أنشئ تقويمك
- أضف دولًا أو اختر نوع التقويم (متداول، معلم، سيارات، سفر، كرة قدم).
- اختر الرموز والألوان وبداية الأسبوع؛ ويمكنك تحميل ملف CSV/ICS الخاص بك إن أردت.
- اطبع: السنة كاملة في صفحة واحدة، أو صفحة لكل شهر، أو مخطط أسبوعي؛ بمقاس A4 أو A3 أو A5. أو نزّل ملف CSV/ICS.
النوع
تختار الأيام التي تُعرض عند إضافة دولة.الدول
الدول في التقويم
ابحث عن دولة أو اخترها؛ ويمكنك إضافة عدة دول.
المظهر
حمّل تقويمك الخاص (CSV أو ICS)
يُعالَج ملفك داخل متصفحك ولا يُرفع أبدًا. CSV: العمود 1 التاريخ (2027-05-19 أو 19.05.2027 أو 2027/05/19)، والعمود 2 الاسم؛ الفاصل ; أو ,
يناير 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارس 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
أبريل 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيو 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
يوليو 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
سبتمبر 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
ديسمبر 2026
| # | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
العطلات القادمة
بعد 136 يوميوم التأسيسي22 فبراير 2027 · الاثنين
بعد 151 يومعطلة عيد الفطر9–12 مارس 2027
بعد 218 يوميوم عرفة15 مايو 2027 · السبت
بعد 219 يومعطلة عيد الأضحى16–18 مايو 2027
انقر على يوم لإضافة ملاحظة (تُحفظ في هذا المتصفح فقط).
القائمة المجمّعة (0 إدخالات)
| التاريخ | إضافة دولة | العطلة | النوع |
|---|