Crei il suo calendario
- Aggiunga dei paesi o scelga un tipo di calendario (Borsa, Insegnanti, Automotive, Viaggi, Calcio).
- Scelga simboli, colori e primo giorno della settimana; se vuole, carichi il suo file CSV/ICS.
- Stampi: tutto l'anno su una pagina, una pagina per mese o un'agenda settimanale; A4, A3, A5. Oppure scarichi CSV/ICS.
Tipo
Quando aggiunge un paese, sceglie lei quali giorni mostrare.Paesi
Paesi nel calendario
Cerchi o scelga un paese; può aggiungerne più di uno.
Aspetto
Carichi il suo calendario (CSV o ICS)
Il file viene elaborato nel suo browser e non viene mai caricato. CSV: colonna 1 data (2027-05-19, 19.05.2027 o 2027/05/19), colonna 2 nome; separatore ; o ,
Telefono / Stampa
Aggiungi al telefono📱 Aggiungi le partite di questa squadra al calendario
Formati di stampa
gennaio 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
aprile 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
luglio 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
settembre 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
dicembre 2026
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prossime festività
tra 23 giorniOgnissanti1 novembre 2026 · domenica
tra 60 giorniImmacolata Concezione8 dicembre 2026 · martedì
tra 77 giorniNatale25 dicembre 2026 · venerdì
tra 78 giorniSanto Stefano26 dicembre 2026 · sabato
Faccia clic su un giorno per aggiungere una nota (salvata solo in questo browser).
Elenco combinato (0 voci)
| Data | Aggiungi paese | Festività | Tipo |
|---|