Féilire – Éire: Laethanta Saoire Poiblí agus Laethanta Oibre
Eanáir 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feabhra 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Márta 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
Aibreán 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Bealtaine 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Meitheamh 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
Iúil 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Lúnasa 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
Meán Fómhair 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Deireadh Fómhair 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Samhain 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
Nollaig 2026
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Cuir tír eile leis an bhféilire seo
Ainm áitiúil: Ireland
Deireadh seachtaine: Dé Sathairn, Dé Domhnaigh.
Laethanta saoire poiblí 2026 (Éire): 10; titeann 9 acu i rith na seachtaine.
Achoimre de réir bliana
| Bliain | lá saoire poiblí | i rith na seachtaine | deirí seachtaine fada | deiseanna lá droichid |
|---|
| 2026 | 10 | 9 | 7 | 2 |
| 2027 | 10 | 8 | 7 | 0 |
| 2028 | 10 | 9 | 8 | 0 |
Laethanta saoire atá le teacht
- 26 Deireadh Fómhair 2026 (Dé Luain) – Lá Saoire Bainc i mí Dheireadh Fómhair
- 25 Nollaig 2026 (Dé hAoine) – Lá Nollag
- 26 Nollaig 2026 (Dé Sathairn) – Lá Fhéile Stiofáin
- 1 Eanáir 2027 (Dé hAoine) – Lá Caille
- 1 Feabhra 2027 (Dé Luain) – Lá Fhéile Bríde
- 17 Márta 2027 (Dé Céadaoin) – Lá Fhéile Pádraig
Blianta
Cuir tír eile leis an bhféilire seo