대한민국 2027년 달력: 공휴일과 근무일
24공휴일
15평일
10연휴
246근무일
4징검다리 휴일 기회
📱 iPhone / Google 캘린더에서 구독달력 파일 다운로드(.ics)구독하면 공휴일이 휴대폰 캘린더에 표시되며, 새 연도가 추가될 때 자동으로 업데이트됩니다.
2027년 공휴일 목록
| 날짜 | 요일 | 휴일 | 유형 | 주 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금요일 | 신정연휴 | 공휴일 | 53 |
| 2월 6일 | 토요일 | 설날 전날 | 공휴일 | 5 |
| 2월 7일 | 일요일 | 설날 | 공휴일 | 5 |
| 2월 8일 | 월요일 | 설날 다음날 | 공휴일 | 6 |
| 2월 9일 | 화요일 | 설날 대체 휴일 | 공휴일 | 6 |
| 3월 1일 | 월요일 | 삼일절 | 공휴일 | 9 |
| 5월 1일 | 토요일 | 노동절 | 공휴일 | 17 |
| 5월 3일 | 월요일 | 노동절 대체 휴일 | 공휴일 | 18 |
| 5월 5일 | 수요일 | 어린이날 | 공휴일 | 18 |
| 5월 13일 | 목요일 | 부처님오신날 | 공휴일 | 19 |
| 6월 6일 | 일요일 | 현충일 | 공휴일 | 22 |
| 7월 17일 | 토요일 | 제헌절 | 공휴일 | 28 |
| 7월 19일 | 월요일 | 제헌절 대체 휴일 | 공휴일 | 29 |
| 8월 15일 | 일요일 | 광복절 | 공휴일 | 32 |
| 8월 16일 | 월요일 | 광복절 대체 휴일 | 공휴일 | 33 |
| 9월 14일 | 화요일 | 추석 전날 | 공휴일 | 37 |
| 9월 15일 | 수요일 | 추석 | 공휴일 | 37 |
| 9월 16일 | 목요일 | 추석 다음날 | 공휴일 | 37 |
| 10월 3일 | 일요일 | 개천절 | 공휴일 | 39 |
| 10월 4일 | 월요일 | 개천절 대체 휴일 | 공휴일 | 40 |
| 10월 9일 | 토요일 | 한글날 | 공휴일 | 40 |
| 10월 11일 | 월요일 | 한글날 대체 휴일 | 공휴일 | 41 |
| 12월 25일 | 토요일 | 기독탄신일 | 공휴일 | 51 |
| 12월 27일 | 월요일 | 기독탄신일 대체 휴일 | 공휴일 | 52 |
2027년 월별 근무일
| 월 | 일수 | 주말 | 평일 공휴일 | 반일 휴무 | 근무일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 2월 | 28 | 8 | 2 | 0 | 18 |
| 3월 | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 4월 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 5월 | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| 6월 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 7월 | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| 8월 | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| 9월 | 30 | 8 | 3 | 0 | 19 |
| 10월 | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| 11월 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 12월 | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 합계 | 365 | 104 | 15 | 0 | 246 |
근무일 = 평일 − 평일 공휴일 − 반일 휴무일의 절반. 지역 공휴일은 포함되지 않습니다.
연휴와 징검다리 휴일
- 1월 1일 – 1월 3일: 3일
- 2월 6일 – 2월 9일: 4일
- 2월 27일 – 3월 1일: 3일
- 5월 1일 – 5월 3일: 3일
- 7월 17일 – 7월 19일: 3일
- 8월 14일 – 8월 16일: 3일
- 9월 14일 – 9월 16일: 3일
- 10월 2일 – 10월 4일: 3일
- 10월 9일 – 10월 11일: 3일
- 12월 25일 – 12월 27일: 3일
- 5월 4일(화요일)에 하루 쉬면 5일 연휴가 됩니다
- 5월 14일(금요일)에 하루 쉬면 4일 연휴가 됩니다
- 9월 13일(월요일)에 하루 쉬면 6일 연휴가 됩니다
- 9월 17일(금요일)에 하루 쉬면 6일 연휴가 됩니다
증권거래소 휴장 (KRX) (16)
| 1월 1일 | 금요일 | 새해 첫날 |
| 2월 8일 | 월요일 | 설날 다음날 |
| 2월 9일 | 화요일 | 설날 대체 휴일 |
| 3월 1일 | 월요일 | 삼일절 |
| 5월 3일 | 월요일 | 노동절 대체 휴일 |
| 5월 5일 | 수요일 | 어린이날 |
| 5월 13일 | 목요일 | 부처님오신날 |
| 7월 19일 | 월요일 | 제헌절 대체 휴일 |
| 8월 16일 | 월요일 | 광복절 대체 휴일 |
| 9월 14일 | 화요일 | 추석 전날 |
| 9월 15일 | 수요일 | 추석 |
| 9월 16일 | 목요일 | 추석 다음날 |
| 10월 4일 | 월요일 | 개천절 대체 휴일 |
| 10월 11일 | 월요일 | 한글날 대체 휴일 |
| 12월 27일 | 월요일 | 기독탄신일 대체 휴일 |
| 12월 31일 | 금요일 | 연말휴장일 |
2027년 달력(대한민국 공휴일 표시)
2027년 1월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
2027년 2월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
2027년 3월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027년 4월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027년 5월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
2027년 6월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027년 7월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027년 8월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
2027년 9월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027년 10월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
2027년 11월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
2027년 12월
| # | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
다른 연도
자주 묻는 질문
2027년 대한민국의 공휴일은 며칠인가요?
2027년 대한민국의 공휴일은 24일이며, 그중 15일이 평일입니다.
2027년 대한민국의 근무일은 며칠인가요?
2027년 대한민국의 근무일은 246일입니다(주말 104일, 평일 공휴일 15일). 근무일이 가장 많은 달은 3월(22일), 가장 적은 달은 2월(18일)입니다.
2027년 가장 긴 연휴는 언제인가요?
가장 긴 연속 휴일은 2월 6일 – 2월 9일이며, 주말을 포함해 4일입니다.
2027년에 징검다리 휴일이 있나요?
네: 5월 4일(화요일)에 하루 쉬면 5일 연휴; 5월 14일(금요일)에 하루 쉬면 4일 연휴; 9월 13일(월요일)에 하루 쉬면 6일 연휴; 9월 17일(금요일)에 하루 쉬면 6일 연휴.
2027년 증권거래소 휴장일은 언제인가요?
KRX: 16일 휴장. 1월 1일, 2월 8일, 2월 9일, 3월 1일, 5월 3일, 5월 5일, 5월 13일, 7월 19일, 8월 16일, 9월 14일, 9월 15일, 9월 16일, 10월 4일, 10월 11일, 12월 27일, 12월 31일.
데이터: 오픈 소스 python-holidays 0.105 및 공식 발표; 2026-10-05 생성. 날짜는 참고용이므로 공식 출처에서 확인하시기 바랍니다.