Helligdagskalender 2026
En utskrivbar årskalender med helligdagene markert. Legg til flere land eller last opp din egen kalender.
Type
Du velger hvilke dager som vises når du legger til et land.Land
Land i kalenderen
Søk etter eller velg et land; du kan legge til flere.
Utseende
Last opp din egen kalender (CSV eller ICS)
Filen behandles i nettleseren din og lastes aldri opp. CSV: kolonne 1 dato (2027-05-19, 19.05.2027 eller 2027/05/19), kolonne 2 navn; skilletegn ; eller ,
januar 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
april 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
juli 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
september 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
desember 2026
| # | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Neste helligdager
om 74 dagerFørste juledag25. desember 2026 · fredag
om 75 dagerAndre juledag26. desember 2026 · lørdag
om 81 dagerFørste nyttårsdag1. januar 2027 · fredag
om 164 dagerSkjærtorsdag25. mars 2027 · torsdag
Klikk på en dag for å legge til et notat (lagres bare i denne nettleseren).
Samlet liste (0 oppføringer)
| Dato | Legg til land | Helligdag | Type |
|---|
Slik fungerer det
Jobber du med flere land? Se alle helligdagene deres i én og samme kalender: offentlige helligdager, religiøse helligdager og regionale dager. Last opp din egen kalender som CSV eller ICS og legg den oppå; filen behandles i nettleseren din og sendes aldri til noen server.