Kalender Sverige 2026: helgdagar och arbetsdagar
Kalender 2026 (helgdagar i Sverige markerade)
januari 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
april 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
juli 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusti 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
september 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
december 2026
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lägg till ytterligare ett land i den här kalendern
Allmänna helgdagar 2026
| Datum | Dag | Helgdag | Typ | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari | torsdag | Nyårsdagen | Allmän helgdag | 1 |
| 6 januari | tisdag | Trettondedag jul | Allmän helgdag | 2 |
| 3 april | fredag | Långfredagen | Allmän helgdag | 14 |
| 5 april | söndag | Påskdagen | Allmän helgdag | 14 |
| 6 april | måndag | Annandag påsk | Allmän helgdag | 15 |
| 1 maj | fredag | Första maj | Allmän helgdag | 18 |
| 14 maj | torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | Allmän helgdag | 20 |
| 24 maj | söndag | Pingstdagen | Allmän helgdag | 21 |
| 6 juni | lördag | Nationaldagen | Allmän helgdag | 23 |
| 20 juni | lördag | Midsommardagen | Allmän helgdag | 25 |
| 31 oktober | lördag | Alla helgons dag | Allmän helgdag | 44 |
| 25 december | fredag | Juldagen | Allmän helgdag | 52 |
| 26 december | lördag | Annandag jul | Allmän helgdag | 52 |
Arbetsdagar 2026 per månad
| Månad | Dagar | Veckoslut | Helgdagar på vardagar | Halvdagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 9 | 2 | 0 | 20 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| april | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| maj | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| juni | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| augusti | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| september | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| november | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| december | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Totalt | 365 | 104 | 7 | 0 | 254 |
Arbetsdagar = vardagar − helgdagar på vardagar − hälften av halvdagarna. Regionala helgdagar räknas inte med.
Långhelger och klämdagar
- 3 april – 6 april: 4 dagar
- 1 maj – 3 maj: 3 dagar
- 25 december – 27 december: 3 dagar
- Ta ledigt 2 januari (fredag) så blir ledigheten 4 dagar
- Ta ledigt 5 januari (måndag) så blir ledigheten 4 dagar
- Ta ledigt 15 maj (fredag) så blir ledigheten 4 dagar
Övriga dagar (religiösa, bankfria, halvdagar, skola…) (22)
| Datum | Dag | Helgdag | Typ | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 5 januari | måndag | Trettondagsafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 2 |
| 5 januari | måndag | Trettondagsafton (från kl. 14.00) | Valfri | 2 |
| 2 april | torsdag | Skärtorsdagen (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 14 |
| 2 april | torsdag | Skärtorsdagen (från kl. 14.00) | Valfri | 14 |
| 4 april | lördag | Påskafton | Valfri | 14 |
| 30 april | torsdag | Valborgsmässoafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 18 |
| 30 april | torsdag | Valborgsmässoafton (från kl. 14.00) | Valfri | 18 |
| 13 maj | onsdag | Dag före Kristi himmelsfärdsdag (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 20 |
| 15 maj | fredag | Klämdag | Valfri | 20 |
| 22 maj | fredag | Dag före Pingstafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 21 |
| 23 maj | lördag | Pingstafton | Valfri | 21 |
| 18 juni | torsdag | Dag före Midsommarafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 25 |
| 19 juni | fredag | Midsommarafton | Bankfri dag | 25 |
| 19 juni | fredag | Midsommarafton | De facto | 25 |
| 30 oktober | fredag | Allahelgonsafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 44 |
| 30 oktober | fredag | Allahelgonsafton (från kl. 14.00) | Valfri | 44 |
| 23 december | onsdag | Dag före Julafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 52 |
| 24 december | torsdag | Julafton | Bankfri dag | 52 |
| 24 december | torsdag | Julafton | De facto | 52 |
| 30 december | onsdag | Dag före Nyårsafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 53 |
| 31 december | torsdag | Nyårsafton | Bankfri dag | 53 |
| 31 december | torsdag | Nyårsafton | De facto | 53 |
Andra år
Vanliga frågor
Hur många allmänna helgdagar har Sverige år 2026?
Sverige har 13 allmänna helgdagar år 2026; 7 av dem infaller på vardagar.
Hur många arbetsdagar har Sverige år 2026?
Sverige har 254 arbetsdagar år 2026 (104 veckoslutsdagar, 7 allmänna helgdagar på vardagar). Flest arbetsdagar har juli (23), färst maj (19).
Vilken är den längsta ledigheten 2026?
Den längsta sammanhängande ledigheten är 3 april – 6 april, 4 dagar inklusive veckoslutet.
Finns det klämdagar 2026?
Ja: ta ledigt 2 januari (fredag) och få 4 lediga dagar i rad; ta ledigt 5 januari (måndag) och få 4 lediga dagar i rad; ta ledigt 15 maj (fredag) och få 4 lediga dagar i rad.
När är nästa allmänna helgdag?
Den första allmänna helgdagen efter 11 oktober 2026 är Alla helgons dag: 31 oktober 2026, lördag.
Data: öppen källkod python-holidays 0.105 och officiella tillkännagivanden; genererad 2026-10-05. Uppgifterna är endast vägledande; kontrollera dem mot den officiella källan.