Kalender Sverige 2028: helgdagar och arbetsdagar
Kalender 2028 (helgdagar i Sverige markerade)
januari 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
februari 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
mars 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
juni 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
augusti 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
november 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lägg till ytterligare ett land i den här kalendern
Allmänna helgdagar 2028
| Datum | Dag | Helgdag | Typ | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari | lördag | Nyårsdagen | Allmän helgdag | 52 |
| 6 januari | torsdag | Trettondedag jul | Allmän helgdag | 1 |
| 14 april | fredag | Långfredagen | Allmän helgdag | 15 |
| 16 april | söndag | Påskdagen | Allmän helgdag | 15 |
| 17 april | måndag | Annandag påsk | Allmän helgdag | 16 |
| 1 maj | måndag | Första maj | Allmän helgdag | 18 |
| 25 maj | torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | Allmän helgdag | 21 |
| 4 juni | söndag | Pingstdagen | Allmän helgdag | 22 |
| 6 juni | tisdag | Nationaldagen | Allmän helgdag | 23 |
| 24 juni | lördag | Midsommardagen | Allmän helgdag | 25 |
| 4 november | lördag | Alla helgons dag | Allmän helgdag | 44 |
| 25 december | måndag | Juldagen | Allmän helgdag | 52 |
| 26 december | tisdag | Annandag jul | Allmän helgdag | 52 |
Arbetsdagar 2028 per månad
| Månad | Dagar | Veckoslut | Helgdagar på vardagar | Halvdagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| februari | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| mars | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| april | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| maj | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| juni | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| juli | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| augusti | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| september | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| oktober | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| november | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| Totalt | 366 | 106 | 8 | 0 | 252 |
Arbetsdagar = vardagar − helgdagar på vardagar − hälften av halvdagarna. Regionala helgdagar räknas inte med.
Långhelger och klämdagar
- 14 april – 17 april: 4 dagar
- 29 april – 1 maj: 3 dagar
- 23 december – 26 december: 4 dagar
- Ta ledigt 7 januari (fredag) så blir ledigheten 4 dagar
- Ta ledigt 26 maj (fredag) så blir ledigheten 4 dagar
- Ta ledigt 5 juni (måndag) så blir ledigheten 4 dagar
Övriga dagar (religiösa, bankfria, halvdagar, skola…) (22)
| Datum | Dag | Helgdag | Typ | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 5 januari | onsdag | Trettondagsafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 1 |
| 5 januari | onsdag | Trettondagsafton (från kl. 14.00) | Valfri | 1 |
| 13 april | torsdag | Skärtorsdagen (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 15 |
| 13 april | torsdag | Skärtorsdagen (från kl. 14.00) | Valfri | 15 |
| 15 april | lördag | Påskafton | Valfri | 15 |
| 30 april | söndag | Valborgsmässoafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 17 |
| 30 april | söndag | Valborgsmässoafton (från kl. 14.00) | Valfri | 17 |
| 24 maj | onsdag | Dag före Kristi himmelsfärdsdag (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 21 |
| 26 maj | fredag | Klämdag | Valfri | 21 |
| 2 juni | fredag | Dag före Pingstafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 22 |
| 3 juni | lördag | Pingstafton | Valfri | 22 |
| 22 juni | torsdag | Dag före Midsommarafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 25 |
| 23 juni | fredag | Midsommarafton | Bankfri dag | 25 |
| 23 juni | fredag | Midsommarafton | De facto | 25 |
| 3 november | fredag | Allahelgonsafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 44 |
| 3 november | fredag | Allahelgonsafton (från kl. 14.00) | Valfri | 44 |
| 23 december | lördag | Dag före Julafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 51 |
| 24 december | söndag | Julafton | Bankfri dag | 51 |
| 24 december | söndag | Julafton | De facto | 51 |
| 30 december | lördag | Dag före Nyårsafton (från kl. 14.00) | Bankfri dag | 52 |
| 31 december | söndag | Nyårsafton | Bankfri dag | 52 |
| 31 december | söndag | Nyårsafton | De facto | 52 |
Andra år
Vanliga frågor
Hur många allmänna helgdagar har Sverige år 2028?
Sverige har 13 allmänna helgdagar år 2028; 8 av dem infaller på vardagar.
Hur många arbetsdagar har Sverige år 2028?
Sverige har 252 arbetsdagar år 2028 (106 veckoslutsdagar, 8 allmänna helgdagar på vardagar). Flest arbetsdagar har mars (23), färst april (18).
Vilken är den längsta ledigheten 2028?
Den längsta sammanhängande ledigheten är 14 april – 17 april, 4 dagar inklusive veckoslutet.
Finns det klämdagar 2028?
Ja: ta ledigt 7 januari (fredag) och få 4 lediga dagar i rad; ta ledigt 26 maj (fredag) och få 4 lediga dagar i rad; ta ledigt 5 juni (måndag) och få 4 lediga dagar i rad.
Data: öppen källkod python-holidays 0.105 och officiella tillkännagivanden; genererad 2026-10-05. Uppgifterna är endast vägledande; kontrollera dem mot den officiella källan.