İsveç Takvimi 2028: Resmi Tatiller ve İş Günleri
2028 takvimi (İsveç tatilleri işaretli)
Ocak 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Şubat 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mart 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Ağustos 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Kasım 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13resmi tatil
8hafta içine denk gelen
3uzun hafta sonu
252iş günü
3köprü günü fırsatı
📱 iPhone / Google Takvim'e abone olTakvim dosyasını indir (.ics)Abone olursanız tatiller telefonunuzun takviminde görünür ve yeni yıllar eklendikçe kendiliğinden güncellenir.
2028 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı (Nyårsdagen) | Resmi tatil | 52 |
| 6 Ocak | Perşembe | Epifani (Üç Kral Yortusu) (Trettondedag jul) | Resmi tatil | 1 |
| 14 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma (Långfredagen) | Resmi tatil | 15 |
| 16 Nisan | Pazar | Paskalya (Påskdagen) | Resmi tatil | 15 |
| 17 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi (Annandag påsk) | Resmi tatil | 16 |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) (Första maj) | Resmi tatil | 18 |
| 25 Mayıs | Perşembe | İsa'nın Göğe Yükselişi (Kristi himmelsfärdsdag) | Resmi tatil | 21 |
| 4 Haziran | Pazar | Pentekost (Pingstdagen) | Resmi tatil | 22 |
| 6 Haziran | Salı | Ulusal Gün (Milli Bayram) (Nationaldagen) | Resmi tatil | 23 |
| 24 Haziran | Cumartesi | Yaz Ortası Günü (Midsommardagen) | Resmi tatil | 25 |
| 4 Kasım | Cumartesi | Azizler Günü (Alla helgons dag) | Resmi tatil | 44 |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel (Juldagen) | Resmi tatil | 52 |
| 26 Aralık | Salı | Noel'in İkinci Günü (Annandag jul) | Resmi tatil | 52 |
2028 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Şubat | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| Mart | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Nisan | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| Mayıs | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| Haziran | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Temmuz | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Ağustos | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Eylül | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Ekim | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Kasım | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Aralık | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| Toplam | 366 | 106 | 8 | 0 | 252 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 14 Nisan – 17 Nisan: 4 gün
- 29 Nisan – 1 Mayıs: 3 gün
- 23 Aralık – 26 Aralık: 4 gün
- 7 Ocak (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 26 Mayıs (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 5 Haziran (Pazartesi) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
Diğer günler (dini, banka, yarım gün, okul…) (22)
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ocak | Çarşamba | Epifani Arifesi (Trettondagsafton, saat 14.00'ten itibaren) | Banka tatili | 1 |
| 5 Ocak | Çarşamba | Epifani Arifesi (Trettondagsafton, saat 14.00'ten itibaren) | İsteğe bağlı | 1 |
| 13 Nisan | Perşembe | Kutsal Perşembe (Skärtorsdagen, saat 14.00'ten itibaren) | Banka tatili | 15 |
| 13 Nisan | Perşembe | Kutsal Perşembe (Skärtorsdagen, saat 14.00'ten itibaren) | İsteğe bağlı | 15 |
| 15 Nisan | Cumartesi | Kutsal Cumartesi (Påskafton) | İsteğe bağlı | 15 |
| 30 Nisan | Pazar | Walpurgis Gecesi (Valborgsmässoafton, saat 14.00'ten itibaren) | Banka tatili | 17 |
| 30 Nisan | Pazar | Walpurgis Gecesi (Valborgsmässoafton, saat 14.00'ten itibaren) | İsteğe bağlı | 17 |
| 24 Mayıs | Çarşamba | Göğe Yükseliş'ten Önceki Gün (saat 14.00'ten itibaren) (Dag före Kristi himmelsfärdsdag (från kl. 14.00)) | Banka tatili | 21 |
| 26 Mayıs | Cuma | Köprü Günü (Klämdag) | İsteğe bağlı | 21 |
| 2 Haziran | Cuma | Pentekost Arifesinden Önceki Gün (saat 14.00'ten itibaren) (Dag före Pingstafton (från kl. 14.00)) | Banka tatili | 22 |
| 3 Haziran | Cumartesi | Pentekost Arifesi (Pingstafton) | İsteğe bağlı | 22 |
| 22 Haziran | Perşembe | Yaz Ortası Arifesinden Önceki Gün (saat 14.00'ten itibaren) (Dag före Midsommarafton (från kl. 14.00)) | Banka tatili | 25 |
| 23 Haziran | Cuma | Yaz Ortası Arifesi (Midsommarafton) | Banka tatili | 25 |
| 23 Haziran | Cuma | Yaz Ortası Arifesi (Midsommarafton) | Fiilî tatil | 25 |
| 3 Kasım | Cuma | Azizler Günü Arifesi (Allahelgonsafton, saat 14.00'ten itibaren) | Banka tatili | 44 |
| 3 Kasım | Cuma | Azizler Günü Arifesi (Allahelgonsafton, saat 14.00'ten itibaren) | İsteğe bağlı | 44 |
| 23 Aralık | Cumartesi | Noel Arifesinden Önceki Gün (saat 14.00'ten itibaren) (Dag före Julafton (från kl. 14.00)) | Banka tatili | 51 |
| 24 Aralık | Pazar | Noel Arifesi | Banka tatili | 51 |
| 24 Aralık | Pazar | Noel Arifesi | Fiilî tatil | 51 |
| 30 Aralık | Cumartesi | Yılbaşı Gecesinden Önceki Gün (saat 14.00'ten itibaren) (Dag före Nyårsafton (från kl. 14.00)) | Banka tatili | 52 |
| 31 Aralık | Pazar | Yılbaşı Gecesi | Banka tatili | 52 |
| 31 Aralık | Pazar | Yılbaşı Gecesi | Fiilî tatil | 52 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
İsveç 2028 yılında kaç gün resmi tatil var?
2028 yılında İsveç için 13 resmi tatil günü var; 8 tanesi hafta içine denk geliyor.
İsveç 2028 yılında kaç iş günü var?
2028 yılında İsveç için 252 iş günü var (106 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 8 resmi tatil). En çok iş günü Mart ayında (23), en az Nisan ayında (18).
2028 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 14 Nisan – 17 Nisan arası 4 gün (hafta sonuyla birlikte).
2028 yılında köprü günü var mı?
Evet: 7 Ocak (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün; 26 Mayıs (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün; 5 Haziran (Pazartesi) izin alınırsa tatil 4 gün.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.