Almanya Takvimi 2028: Resmi Tatiller ve İş Günleri
2028 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı | Resmi tatil | 52 |
| 14 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma | Resmi tatil | 15 |
| 17 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Resmi tatil | 16 |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü (Erster Mai) | Resmi tatil | 18 |
| 25 Mayıs | Perşembe | İsa'nın Göğe Yükselişi (Christi Himmelfahrt) | Resmi tatil | 21 |
| 5 Haziran | Pazartesi | Pentekost Pazartesisi | Resmi tatil | 23 |
| 3 Ekim | Salı | Alman Birliği Günü (Tag der Deutschen Einheit) | Resmi tatil | 40 |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel | Resmi tatil | 52 |
| 26 Aralık | Salı | Noel'in İkinci Günü | Resmi tatil | 52 |
2028 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Şubat | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| Mart | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Nisan | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| Mayıs | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| Haziran | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Temmuz | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Ağustos | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Eylül | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Ekim | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| Kasım | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Aralık | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| Toplam | 366 | 106 | 8 | 0 | 252 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 14 Nisan – 17 Nisan: 4 gün
- 29 Nisan – 1 Mayıs: 3 gün
- 3 Haziran – 5 Haziran: 3 gün
- 23 Aralık – 26 Aralık: 4 gün
- 26 Mayıs (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 2 Ekim (Pazartesi) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
Bölgesel tatiller (12)
| Tarih | Gün | Tatil | Bölge | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ocak | Perşembe | Epifani (Üç Kral Yortusu) | BW, BY, ST, Augsburg | 1 |
| 8 Mart | Çarşamba | Dünya Kadınlar Günü | BE, MV | 10 |
| 16 Nisan | Pazar | Paskalya | BB | 15 |
| 4 Haziran | Pazar | Pentekost | BB | 22 |
| 15 Haziran | Perşembe | Corpus Christi (Kutsal Beden Yortusu) | BW, BY, HE, NW, RP, SL, Augsburg | 24 |
| 17 Haziran | Cumartesi | 1953 Doğu Almanya Ayaklanmasının 75. Yıldönümü | BE | 24 |
| 8 Ağustos | Salı | Augsburg Barış Bayramı | Augsburg | 32 |
| 15 Ağustos | Salı | Meryem'in Göğe Kabulü | SL, Augsburg | 33 |
| 20 Eylül | Çarşamba | Dünya Çocuk Günü (Weltkindertag) | TH | 38 |
| 31 Ekim | Salı | Reformasyon Günü | BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH | 44 |
| 1 Kasım | Çarşamba | Azizler Günü (Allerheiligen) | BW, BY, NW, RP, SL, Augsburg | 44 |
| 22 Kasım | Çarşamba | Tövbe ve Dua Günü (Buß- und Bettag) | SN | 47 |
Borsa kapalı günleri (Xetra) (8)
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı |
| 14 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma |
| 17 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü |
| 24 Aralık | Pazar | Noel Arifesi |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel |
| 26 Aralık | Salı | Noel'in İkinci Günü |
| 31 Aralık | Pazar | Yılbaşı Gecesi |
2028 takvimi (Almanya tatilleri işaretli)
Ocak 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Şubat 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mart 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Ağustos 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Kasım 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
Almanya 2028 yılında kaç gün resmi tatil var?
2028 yılında Almanya için 9 resmi tatil günü var; 8 tanesi hafta içine denk geliyor.
Almanya 2028 yılında kaç iş günü var?
2028 yılında Almanya için 252 iş günü var (106 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 8 resmi tatil). En çok iş günü Mart ayında (23), en az Nisan ayında (18).
2028 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 14 Nisan – 17 Nisan arası 4 gün (hafta sonuyla birlikte).
2028 yılında köprü günü var mı?
Evet: 26 Mayıs (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün; 2 Ekim (Pazartesi) izin alınırsa tatil 4 gün.
2028 yılında borsa hangi günler kapalı?
Xetra: 8 gün kapalı. 1 Ocak, 14 Nisan, 17 Nisan, 1 Mayıs, 24 Aralık, 25 Aralık, 26 Aralık, 31 Aralık.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.