Bulgaristan Takvimi 2028: Resmi Tatiller ve İş Günleri
14resmi tatil
9hafta içine denk gelen
7uzun hafta sonu
248iş günü
0köprü günü fırsatı
2028 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı (Нова година) | Resmi tatil | 52 |
| 3 Ocak | Pazartesi | Yılbaşı (Нова година (почивен ден))telafi | Resmi tatil | 1 |
| 3 Mart | Cuma | Kurtuluş Günü (Ден на Освобождението на България от османско иго) | Resmi tatil | 9 |
| 14 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma (Велики петък) | Resmi tatil | 15 |
| 15 Nisan | Cumartesi | Kutsal Cumartesi (Велика събота) | Resmi tatil | 15 |
| 16 Nisan | Pazar | Ortodoks Paskalyası (Великден) | Resmi tatil | 15 |
| 17 Nisan | Pazartesi | Ortodoks Paskalyası (Великден) | Resmi tatil | 16 |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Uluslararası İşçi Dayanışması Günü (Ден на труда и на международната работническа солидарност) | Resmi tatil | 18 |
| 6 Mayıs | Cumartesi | Aziz Georgi Günü, Cesaret ve Bulgar Ordusu Günü (Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия) | Resmi tatil | 18 |
| 8 Mayıs | Pazartesi | Aziz Georgi Günü, Cesaret ve Bulgar Ordusu Günü (Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия (почивен ден))telafi | Resmi tatil | 19 |
| 24 Mayıs | Çarşamba | Bulgar Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü (Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност) | Resmi tatil | 21 |
| 6 Eylül | Çarşamba | Birleşme Günü (Ден на Съединението) | Resmi tatil | 36 |
| 22 Eylül | Cuma | Bağımsızlık Günü (Ден на Независимостта на България) | Resmi tatil | 38 |
| 24 Aralık | Pazar | Noel Arifesi (Бъдни вечер) | Resmi tatil | 51 |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel (Рождество Христово) | Resmi tatil | 52 |
| 26 Aralık | Salı | Noel (Рождество Христово) | Resmi tatil | 52 |
| 27 Aralık | Çarşamba | Noel Arifesi (Бъдни вечер (почивен ден))telafi | Resmi tatil | 52 |
2028 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Şubat | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| Mart | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Nisan | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| Mayıs | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 |
| Haziran | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Temmuz | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Ağustos | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Eylül | 30 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| Ekim | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Kasım | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Aralık | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| Toplam | 366 | 106 | 12 | 0 | 248 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 1 Ocak – 3 Ocak: 3 gün
- 3 Mart – 5 Mart: 3 gün
- 14 Nisan – 17 Nisan: 4 gün
- 29 Nisan – 1 Mayıs: 3 gün
- 6 Mayıs – 8 Mayıs: 3 gün
- 22 Eylül – 24 Eylül: 3 gün
- 23 Aralık – 27 Aralık: 5 gün
Diğer günler (dini, banka, yarım gün, okul…) (1)
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım | Çarşamba | Halk Aydınları Günü (Ден на народните будители) | Okul tatili | 44 |
2028 takvimi (Bulgaristan tatilleri işaretli)
Ocak 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Şubat 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mart 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Ağustos 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Kasım 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
Bulgaristan 2028 yılında kaç gün resmi tatil var?
2028 yılında Bulgaristan için 14 resmi tatil günü var; 9 tanesi hafta içine denk geliyor.
Bulgaristan 2028 yılında kaç iş günü var?
2028 yılında Bulgaristan için 248 iş günü var (106 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 12 resmi tatil). En çok iş günü Ağustos ayında (23), en az Nisan ayında (18).
2028 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 23 Aralık – 27 Aralık arası 5 gün (hafta sonuyla birlikte).
2028 yılında köprü günü var mı?
Hayır, 2028 yılında tek günlük izinle uzayan bir tatil yok.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.