Japonya Takvimi 2028: Resmi Tatiller ve İş Günleri
2028 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı | Resmi tatil | 52 |
| 10 Ocak | Pazartesi | Reşit Olma Günü (Seijin no Hi) (成人の日) | Resmi tatil | 2 |
| 11 Şubat | Cuma | Ulusal Kuruluş Anma Günü (Kenkoku Kinen no Hi) (建国記念の日) | Resmi tatil | 6 |
| 23 Şubat | Çarşamba | İmparatorun Doğum Günü (Tennō Tanjōbi) (天皇誕生日) | Resmi tatil | 8 |
| 20 Mart | Pazartesi | İlkbahar Ekinoksu Günü (Shunbun no Hi) (春分の日) | Resmi tatil | 12 |
| 29 Nisan | Cumartesi | Showa Günü (Shōwa no Hi) (昭和の日) | Resmi tatil | 17 |
| 3 Mayıs | Çarşamba | Anayasa Günü (Kenpō Kinenbi) (憲法記念日) | Resmi tatil | 18 |
| 4 Mayıs | Perşembe | Yeşillik Günü (Midori no Hi) (みどりの日) | Resmi tatil | 18 |
| 5 Mayıs | Cuma | Çocuklar Günü (Kodomo no Hi) (こどもの日) | Resmi tatil | 18 |
| 17 Temmuz | Pazartesi | Deniz Günü (Umi no Hi) (海の日) | Resmi tatil | 29 |
| 11 Ağustos | Cuma | Dağ Günü (Yama no Hi) (山の日) | Resmi tatil | 32 |
| 18 Eylül | Pazartesi | Yaşlılara Saygı Günü (Keirō no Hi) (敬老の日) | Resmi tatil | 38 |
| 22 Eylül | Cuma | Sonbahar Ekinoksu Günü (Shūbun no Hi) (秋分の日) | Resmi tatil | 38 |
| 9 Ekim | Pazartesi | Spor Günü (Supōtsu no Hi) (スポーツの日) | Resmi tatil | 41 |
| 3 Kasım | Cuma | Kültür Günü (Bunka no Hi) (文化の日) | Resmi tatil | 44 |
| 23 Kasım | Perşembe | Emeğe Şükran Günü (Kinrō Kansha no Hi) (勤労感謝の日) | Resmi tatil | 47 |
2028 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Şubat | 29 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| Mart | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Nisan | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Mayıs | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 |
| Haziran | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Temmuz | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Ağustos | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Eylül | 30 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| Ekim | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| Kasım | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| Aralık | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Toplam | 366 | 106 | 14 | 0 | 246 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 8 Ocak – 10 Ocak: 3 gün
- 11 Şubat – 13 Şubat: 3 gün
- 18 Mart – 20 Mart: 3 gün
- 3 Mayıs – 7 Mayıs: 5 gün
- 15 Temmuz – 17 Temmuz: 3 gün
- 11 Ağustos – 13 Ağustos: 3 gün
- 16 Eylül – 18 Eylül: 3 gün
- 22 Eylül – 24 Eylül: 3 gün
- 7 Ekim – 9 Ekim: 3 gün
- 3 Kasım – 5 Kasım: 3 gün
- 24 Kasım (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
Borsa kapalı günleri (JPX) (20)
| 1 Ocak | Cumartesi | Banka Tatili |
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı |
| 2 Ocak | Pazar | Banka Tatili |
| 3 Ocak | Pazartesi | Banka Tatili |
| 10 Ocak | Pazartesi | Reşit Olma Günü (Seijin no Hi) |
| 11 Şubat | Cuma | Ulusal Kuruluş Anma Günü (Kenkoku Kinen no Hi) |
| 23 Şubat | Çarşamba | İmparatorun Doğum Günü (Tennō Tanjōbi) |
| 20 Mart | Pazartesi | İlkbahar Ekinoksu Günü (Shunbun no Hi) |
| 29 Nisan | Cumartesi | Showa Günü (Shōwa no Hi) |
| 3 Mayıs | Çarşamba | Anayasa Günü (Kenpō Kinenbi) |
| 4 Mayıs | Perşembe | Yeşillik Günü (Midori no Hi) |
| 5 Mayıs | Cuma | Çocuklar Günü (Kodomo no Hi) |
| 17 Temmuz | Pazartesi | Deniz Günü (Umi no Hi) |
| 11 Ağustos | Cuma | Dağ Günü (Yama no Hi) |
| 18 Eylül | Pazartesi | Yaşlılara Saygı Günü (Keirō no Hi) |
| 22 Eylül | Cuma | Sonbahar Ekinoksu Günü (Shūbun no Hi) |
| 9 Ekim | Pazartesi | Spor Günü (Supōtsu no Hi) |
| 3 Kasım | Cuma | Kültür Günü (Bunka no Hi) |
| 23 Kasım | Perşembe | Emeğe Şükran Günü (Kinrō Kansha no Hi) |
| 31 Aralık | Pazar | Banka Tatili |
Diğer günler (dini, banka, yarım gün, okul…) (2)
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1–3 Ocak 2028 | Cmt–Pzt | Banka Tatili | Banka tatili | 52–1 |
| 31 Aralık | Pazar | Banka Tatili (銀行休業日) | Banka tatili | 52 |
2028 takvimi (Japonya tatilleri işaretli)
Ocak 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
Şubat 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
Mayıs 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
Ağustos 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
Japonya 2028 yılında kaç gün resmi tatil var?
2028 yılında Japonya için 16 resmi tatil günü var; 14 tanesi hafta içine denk geliyor.
Japonya 2028 yılında kaç iş günü var?
2028 yılında Japonya için 246 iş günü var (106 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 14 resmi tatil). En çok iş günü Mart ayında (22), en az Şubat ayında (19).
2028 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 3 Mayıs – 7 Mayıs arası 5 gün (hafta sonuyla birlikte).
2028 yılında köprü günü var mı?
Evet: 24 Kasım (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün.
2028 yılında borsa hangi günler kapalı?
JPX: 20 gün kapalı. 1 Ocak, 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak, 10 Ocak, 11 Şubat, 23 Şubat, 20 Mart, 29 Nisan, 3 Mayıs, 4 Mayıs, 5 Mayıs, 17 Temmuz, 11 Ağustos, 18 Eylül, 22 Eylül, 9 Ekim, 3 Kasım, 23 Kasım, 31 Aralık.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.