日本のカレンダー 2028年:祝日と営業日
16祝日
14平日
10連休
246営業日
1飛び石平日
📱 iPhone / Googleカレンダーで購読カレンダーファイル(.ics)をダウンロード購読すると、祝日がスマートフォンのカレンダーに表示され、新しい年が追加されると自動的に更新されます。
2028年の祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 | 週 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 土曜日 | 元日 | 祝日 | 52 |
| 1月10日 | 月曜日 | 成人の日 | 祝日 | 2 |
| 2月11日 | 金曜日 | 建国記念の日 | 祝日 | 6 |
| 2月23日 | 水曜日 | 天皇誕生日 | 祝日 | 8 |
| 3月20日 | 月曜日 | 春分の日 | 祝日 | 12 |
| 4月29日 | 土曜日 | 昭和の日 | 祝日 | 17 |
| 5月3日 | 水曜日 | 憲法記念日 | 祝日 | 18 |
| 5月4日 | 木曜日 | みどりの日 | 祝日 | 18 |
| 5月5日 | 金曜日 | こどもの日 | 祝日 | 18 |
| 7月17日 | 月曜日 | 海の日 | 祝日 | 29 |
| 8月11日 | 金曜日 | 山の日 | 祝日 | 32 |
| 9月18日 | 月曜日 | 敬老の日 | 祝日 | 38 |
| 9月22日 | 金曜日 | 秋分の日 | 祝日 | 38 |
| 10月9日 | 月曜日 | スポーツの日 | 祝日 | 41 |
| 11月3日 | 金曜日 | 文化の日 | 祝日 | 44 |
| 11月23日 | 木曜日 | 勤労感謝の日 | 祝日 | 47 |
2028年の月別営業日
| 月 | 日数 | 週末 | 平日の祝日 | 半日休日 | 営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 2月 | 29 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| 3月 | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 4月 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 5月 | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 |
| 6月 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 7月 | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 8月 | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 9月 | 30 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| 10月 | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| 11月 | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| 12月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 合計 | 366 | 106 | 14 | 0 | 246 |
営業日 = 平日 − 平日の祝日 − 半日休日の半分。地域の休日は含みません。
連休と飛び石平日
- 1月8日 – 1月10日:3日間
- 2月11日 – 2月13日:3日間
- 3月18日 – 3月20日:3日間
- 5月3日 – 5月7日:5日間
- 7月15日 – 7月17日:3日間
- 8月11日 – 8月13日:3日間
- 9月16日 – 9月18日:3日間
- 9月22日 – 9月24日:3日間
- 10月7日 – 10月9日:3日間
- 11月3日 – 11月5日:3日間
- 11月24日(金曜日)を休むと、休みが4日間に延びます
証券取引所の休場日(JPX) (20)
| 1月1日 | 土曜日 | 銀行休業日 |
| 1月1日 | 土曜日 | 元日 |
| 1月2日 | 日曜日 | 銀行休業日 |
| 1月3日 | 月曜日 | 銀行休業日 |
| 1月10日 | 月曜日 | 成人の日 |
| 2月11日 | 金曜日 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 水曜日 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 月曜日 | 春分の日 |
| 4月29日 | 土曜日 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 水曜日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 木曜日 | みどりの日 |
| 5月5日 | 金曜日 | こどもの日 |
| 7月17日 | 月曜日 | 海の日 |
| 8月11日 | 金曜日 | 山の日 |
| 9月18日 | 月曜日 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 金曜日 | 秋分の日 |
| 10月9日 | 月曜日 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 金曜日 | 文化の日 |
| 11月23日 | 木曜日 | 勤労感謝の日 |
| 12月31日 | 日曜日 | 銀行休業日 |
その他の日(宗教、銀行、半日、学校…) (2)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 | 週 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 – 2028年1月3日 | 土–月 | 銀行休業日 | 銀行休業日 | 52–1 |
| 12月31日 | 日曜日 | 銀行休業日 | 銀行休業日 | 52 |
2028年カレンダー(日本の祝日に印付き)
2028年1月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
2028年2月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 |
2028年3月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年4月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
2028年5月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年6月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年7月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
2028年8月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年9月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年10月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
2028年11月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年12月
| # | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
他の年
よくある質問
2028年の日本の祝日は何日ありますか?
2028年の日本の祝日は16日で、そのうち14日が平日にあたります。
2028年の日本の営業日は何日ですか?
2028年の日本の営業日は246日です(週末106日、平日の祝日14日)。営業日が最も多いのは3月(22日)、最も少ないのは2月(19日)です。
2028年で最も長い休みはいつですか?
最も長い連続した休みは5月3日 – 5月7日で、週末を含めて5日間です。
2028年に飛び石平日はありますか?
はい:11月24日(金曜日)を休めば4日間の休み。
2028年に証券取引所が休場となるのはいつですか?
JPX:休場日は20日。1月1日, 1月1日, 1月2日, 1月3日, 1月10日, 2月11日, 2月23日, 3月20日, 4月29日, 5月3日, 5月4日, 5月5日, 7月17日, 8月11日, 9月18日, 9月22日, 10月9日, 11月3日, 11月23日, 12月31日。
データ:オープンソースのpython-holidays 0.105および公式発表。2026-10-05生成。日付は参考情報です。公式の情報源でご確認ください。