トルコのカレンダー 2028年:祝日と営業日
14祝日
6平日
4連休
253営業日
0飛び石平日
📱 iPhone / Googleカレンダーで購読カレンダーファイル(.ics)をダウンロード購読すると、祝日がスマートフォンのカレンダーに表示され、新しい年が追加されると自動的に更新されます。
2028年の祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 | 週 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 土曜日 | 元日 (Yılbaşı) | 祝日 | 52 |
| 2月26日 | 土曜日 | 砂糖祭(ラマザン・バイラム) (Ramazan Bayramı) | 祝日 | 8 |
| 2月27日 | 日曜日 | 砂糖祭(ラマザン・バイラム) (Ramazan Bayramı) | 祝日 | 8 |
| 2月28日 | 月曜日 | 砂糖祭(ラマザン・バイラム) (Ramazan Bayramı) | 祝日 | 9 |
| 4月23日 | 日曜日 | 国家主権と子どもの日 (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | 祝日 | 16 |
| 5月1日 | 月曜日 | 労働と連帯の日 (Emek ve Dayanışma Günü) | 祝日 | 18 |
| 5月5日 | 金曜日 | 犠牲祭(クルバン・バイラム) (Kurban Bayramı) | 祝日 | 18 |
| 5月6日 | 土曜日 | 犠牲祭(クルバン・バイラム) (Kurban Bayramı) | 祝日 | 18 |
| 5月7日 | 日曜日 | 犠牲祭(クルバン・バイラム) (Kurban Bayramı) | 祝日 | 18 |
| 5月8日 | 月曜日 | 犠牲祭(クルバン・バイラム) (Kurban Bayramı) | 祝日 | 19 |
| 5月19日 | 金曜日 | アタテュルク記念・青年とスポーツの日 (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | 祝日 | 20 |
| 7月15日 | 土曜日 | 民主主義と国民団結の日 (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | 祝日 | 28 |
| 8月30日 | 水曜日 | 戦勝記念日 (Zafer Bayramı) | 祝日 | 35 |
| 10月29日 | 日曜日 | 共和国記念日 (Cumhuriyet Bayramı) | 祝日 | 43 |
2028年の月別営業日
| 月 | 日数 | 週末 | 平日の祝日 | 半日休日 | 営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 2月 | 29 | 8 | 1 | 1 | 19.5 |
| 3月 | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 4月 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 5月 | 31 | 8 | 4 | 1 | 18.5 |
| 6月 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 7月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 8月 | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 9月 | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 10月 | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 11月 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 12月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 合計 | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
営業日 = 平日 − 平日の祝日 − 半日休日の半分。地域の休日は含みません。
連休と飛び石平日
- 2月26日 – 2月28日:3日間
- 4月29日 – 5月1日:3日間
- 5月5日 – 5月8日:4日間
- 5月19日 – 5月21日:3日間
その他の日(宗教、銀行、半日、学校…) (3)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 | 週 |
|---|---|---|---|---|
| 2月25日 | 金曜日 | 砂糖祭前日(13時から) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | 半日休日 | 8 |
| 5月4日 | 木曜日 | 犠牲祭前日(13時から) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | 半日休日 | 18 |
| 10月28日 | 土曜日 | 共和国記念日前日(13時から) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | 半日休日 | 43 |
2028年カレンダー(トルコの祝日に印付き)
2028年1月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
2028年2月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
2028年3月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年4月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年5月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
2028年6月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年7月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
2028年8月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年9月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年10月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
2028年11月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年12月
| # | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
他の年
よくある質問
2028年のトルコの祝日は何日ありますか?
2028年のトルコの祝日は14日で、そのうち6日が平日にあたります。このほか半日休日が3日あります。
2028年のトルコの営業日は何日ですか?
2028年のトルコの営業日は253日です(週末106日、平日の祝日6日、半日休日2日)。営業日が最も多いのは3月(23日)、最も少ないのは5月(18.5日)です。
2028年で最も長い休みはいつですか?
最も長い連続した休みは5月5日 – 5月8日で、週末を含めて4日間です。
2028年に飛び石平日はありますか?
いいえ、2028年には1日休むだけで延びる休日はありません。
半日休日はどの日ですか?
砂糖祭前日(13時から) (2月25日), 犠牲祭前日(13時から) (5月4日), 共和国記念日前日(13時から) (10月28日)は半日休日です。法律上は13時以降の午後が休日ですが、民間の雇用主では異なる場合があります。
データ:オープンソースのpython-holidays 0.105および公式発表。2026-10-05生成。日付は参考情報です。公式の情報源でご確認ください。