Kalender Turkije 2028: feestdagen en werkdagen
Lijst van officiële feestdagen 2028
| Datum | Dag | Feestdag | Soort | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari | zaterdag | Nieuwjaarsdag (Yılbaşı) | Officiële feestdag | 52 |
| 26 februari | zaterdag | Ramazan Bayramı (Suikerfeest) | Officiële feestdag | 8 |
| 27 februari | zondag | Ramazan Bayramı (Suikerfeest) | Officiële feestdag | 8 |
| 28 februari | maandag | Ramazan Bayramı (Suikerfeest) | Officiële feestdag | 9 |
| 23 april | zondag | Dag van de Nationale Soevereiniteit en het Kind (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Officiële feestdag | 16 |
| 1 mei | maandag | Dag van de Arbeid en Solidariteit (Emek ve Dayanışma Günü) | Officiële feestdag | 18 |
| 5 mei | vrijdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) | Officiële feestdag | 18 |
| 6 mei | zaterdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) | Officiële feestdag | 18 |
| 7 mei | zondag | Kurban Bayramı (Offerfeest) | Officiële feestdag | 18 |
| 8 mei | maandag | Kurban Bayramı (Offerfeest) | Officiële feestdag | 19 |
| 19 mei | vrijdag | Herdenking van Atatürk, Jeugd- en Sportdag (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Officiële feestdag | 20 |
| 15 juli | zaterdag | Dag van de Democratie en Nationale Eenheid (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Officiële feestdag | 28 |
| 30 augustus | woensdag | Dag van de Overwinning (Zafer Bayramı) | Officiële feestdag | 35 |
| 29 oktober | zondag | Dag van de Republiek (Cumhuriyet Bayramı) | Officiële feestdag | 43 |
Werkdagen 2028 per maand
| Maand | Dagen | Weekend | Feestdagen op weekdagen | Halve dagen | Werkdagen |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| februari | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| maart | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| april | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| mei | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| juni | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| juli | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| augustus | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| september | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| oktober | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| november | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Totaal | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Werkdagen = weekdagen − feestdagen op weekdagen − de helft van de halve dagen. Regionale feestdagen zijn niet meegerekend.
Lange weekenden en brugdagen
- 26 februari – 28 februari: 3 dagen
- 29 april – 1 mei: 3 dagen
- 5 mei – 8 mei: 4 dagen
- 19 mei – 21 mei: 3 dagen
Andere dagen (religieus, bankfeestdag, halve dag, school…) (3)
| Datum | Dag | Feestdag | Soort | Week |
|---|---|---|---|---|
| 25 februari | vrijdag | Vooravond van Ramazan Bayramı (vanaf 13.00 uur) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halve dag | 8 |
| 4 mei | donderdag | Vooravond van Kurban Bayramı (vanaf 13.00 uur) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halve dag | 18 |
| 28 oktober | zaterdag | Vooravond van de Dag van de Republiek (vanaf 13.00 uur) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halve dag | 43 |
Kalender 2028 (feestdagen Turkije gemarkeerd)
januari 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
februari 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
maart 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
juni 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
augustus 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
november 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2028
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nog een land aan deze kalender toevoegen
Andere jaren
Veelgestelde vragen
Hoeveel officiële feestdagen heeft Turkije in 2028?
Turkije heeft in 2028 14 officiële feestdagen; 6 daarvan vallen op een werkdag. Daarnaast zijn er 3 halve dagen.
Hoeveel werkdagen heeft Turkije in 2028?
Turkije heeft in 2028 253 werkdagen (106 weekenddagen, 6 officiële feestdagen op weekdagen, 2 halve dagen). De meeste werkdagen vallen in maart (23), de minste in mei (18,5).
Wat is de langste vrije periode in 2028?
De langste aaneengesloten vrije periode is 5 mei – 8 mei, 4 dagen inclusief het weekend.
Zijn er brugdagen in 2028?
Nee, in 2028 is er geen feestdag die u met één vrije dag kunt verlengen.
Welke dagen zijn halve dagen?
Vooravond van Ramazan Bayramı (vanaf 13.00 uur) (25 februari), Vooravond van Kurban Bayramı (vanaf 13.00 uur) (4 mei), Vooravond van de Dag van de Republiek (vanaf 13.00 uur) (28 oktober) zijn halve dagen. Wettelijk is de middag vanaf 13:00 vrij; bij particuliere werkgevers kan dit afwijken.
Gegevens: open-source python-holidays 0.105 en officiële bekendmakingen; gegenereerd op 2026-10-05. De data zijn ter informatie; controleer ze bij de officiële bron.