Naptár 2028 – Törökország: ünnepnapok és munkanapok
Naptár 2028 – Törökország: ünnepnapok jelölve
2028. január
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
2028. február
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
2028. március
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028. április
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028. május
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
2028. június
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028. július
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
2028. augusztus
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028. szeptember
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028. október
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
2028. november
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028. december
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Másik ország hozzáadása ehhez a naptárhoz
Ünnepnapok listája – 2028
| Dátum | Nap | Ünnep | Típus | Hét |
|---|---|---|---|---|
| január 1. | szombat | Újév (Yılbaşı) | Ünnepnap | 52 |
| február 26. | szombat | Ramazan Bayramı (ramadán ünnep) | Ünnepnap | 8 |
| február 27. | vasárnap | Ramazan Bayramı (ramadán ünnep) | Ünnepnap | 8 |
| február 28. | hétfő | Ramazan Bayramı (ramadán ünnep) | Ünnepnap | 9 |
| április 23. | vasárnap | A nemzeti szuverenitás és a gyermekek napja (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Ünnepnap | 16 |
| május 1. | hétfő | A munka ünnepe (Emek ve Dayanışma Günü) | Ünnepnap | 18 |
| május 5. | péntek | Kurban Bayramı (áldozati ünnep) | Ünnepnap | 18 |
| május 6. | szombat | Kurban Bayramı (áldozati ünnep) | Ünnepnap | 18 |
| május 7. | vasárnap | Kurban Bayramı (áldozati ünnep) | Ünnepnap | 18 |
| május 8. | hétfő | Kurban Bayramı (áldozati ünnep) | Ünnepnap | 19 |
| május 19. | péntek | Atatürk-emléknap, az ifjúság és a sport napja (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Ünnepnap | 20 |
| július 15. | szombat | A demokrácia és a nemzeti egység napja (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Ünnepnap | 28 |
| augusztus 30. | szerda | A győzelem napja (Zafer Bayramı) | Ünnepnap | 35 |
| október 29. | vasárnap | A köztársaság napja (Cumhuriyet Bayramı) | Ünnepnap | 43 |
Munkanapok havonta – 2028
| Hónap | Napok | Hétvége | Hétköznapi ünnepnapok | Félnapok | Munkanapok |
|---|---|---|---|---|---|
| január | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| február | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| március | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| április | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| május | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| június | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| július | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| augusztus | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| szeptember | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| október | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| november | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Összesen | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Munkanapok = hétköznapok − hétköznapra eső ünnepnapok − a félnapok fele. A regionális ünnepek nem számítanak bele.
Hosszú hétvégék és hídnapok
- február 26. – február 28.: 3 nap
- április 29. – május 1.: 3 nap
- május 5. – május 8.: 4 nap
- május 19. – május 21.: 3 nap
Egyéb napok (vallási, banki, félnapos, iskolai…) (3)
| Dátum | Nap | Ünnep | Típus | Hét |
|---|---|---|---|---|
| február 25. | péntek | Ramazan Bayramı előestéje (13 órától) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Félnapos | 8 |
| május 4. | csütörtök | Kurban Bayramı előestéje (13 órától) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Félnapos | 18 |
| október 28. | szombat | A köztársaság napjának előestéje (13 órától) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Félnapos | 43 |
További évek
Gyakori kérdések
Törökország: hány ünnepnap van 2028 során?
Törökország: 2028 során 14 ünnepnap van, ebből 6 hétköznapra esik. Emellett 3 félnap is van.
Törökország: hány munkanap van 2028 során?
Törökország: 2028 során 253 munkanap van (106 hétvégi nap, 6 hétköznapra eső ünnepnap, 2 félnap). A legtöbb munkanap március hónapban van (23), a legkevesebb május hónapban (18,5).
Mi a leghosszabb pihenő 2028 során?
A leghosszabb összefüggő pihenő: május 5. – május 8., a hétvégével együtt 4 nap.
Vannak hídnapok 2028 során?
Nincsenek; 2028 során egyetlen ünnepet sem lehet egy kivett szabadnappal meghosszabbítani.
Mely napok félnaposak?
Félnapos napok: Ramazan Bayramı előestéje (13 órától) (február 25.), Kurban Bayramı előestéje (13 órától) (május 4.), A köztársaság napjának előestéje (13 órától) (október 28.). A törvény szerint 13:00-tól a délután szabad; a magánmunkáltatók ettől eltérhetnek.
Adatok: nyílt forráskódú python-holidays 0.105 és hivatalos közlemények; készült: 2026-10-05. A dátumok tájékoztató jellegűek; ellenőrizd őket a hivatalos forrásban.