Τουρκία: Ημερολόγιο 2028 – επίσημες αργίες και εργάσιμες ημέρες
Κατάλογος επίσημων αργιών 2028
| Ημερομηνία | Ημέρα | Αργία | Τύπος | Εβδομάδα |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ιανουαρίου | Σάββατο | Πρωτοχρονιά (Yılbaşı) | Επίσημη αργία | 52 |
| 26 Φεβρουαρίου | Σάββατο | Ραμαζάν Μπαϊράμ (Γιορτή της Ζάχαρης) (Ramazan Bayramı) | Επίσημη αργία | 8 |
| 27 Φεβρουαρίου | Κυριακή | Ραμαζάν Μπαϊράμ (Γιορτή της Ζάχαρης) (Ramazan Bayramı) | Επίσημη αργία | 8 |
| 28 Φεβρουαρίου | Δευτέρα | Ραμαζάν Μπαϊράμ (Γιορτή της Ζάχαρης) (Ramazan Bayramı) | Επίσημη αργία | 9 |
| 23 Απριλίου | Κυριακή | Ημέρα Εθνικής Κυριαρχίας και Παιδιού (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Επίσημη αργία | 16 |
| 1 Μαΐου | Δευτέρα | Ημέρα Εργασίας και Αλληλεγγύης (Emek ve Dayanışma Günü) | Επίσημη αργία | 18 |
| 5 Μαΐου | Παρασκευή | Κουρμπάν Μπαϊράμ (Γιορτή της Θυσίας) (Kurban Bayramı) | Επίσημη αργία | 18 |
| 6 Μαΐου | Σάββατο | Κουρμπάν Μπαϊράμ (Γιορτή της Θυσίας) (Kurban Bayramı) | Επίσημη αργία | 18 |
| 7 Μαΐου | Κυριακή | Κουρμπάν Μπαϊράμ (Γιορτή της Θυσίας) (Kurban Bayramı) | Επίσημη αργία | 18 |
| 8 Μαΐου | Δευτέρα | Κουρμπάν Μπαϊράμ (Γιορτή της Θυσίας) (Kurban Bayramı) | Επίσημη αργία | 19 |
| 19 Μαΐου | Παρασκευή | Ημέρα Μνήμης του Ατατούρκ, Ημέρα Νεολαίας και Αθλητισμού (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Επίσημη αργία | 20 |
| 15 Ιουλίου | Σάββατο | Ημέρα Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Επίσημη αργία | 28 |
| 30 Αυγούστου | Τετάρτη | Ημέρα της Νίκης (Zafer Bayramı) | Επίσημη αργία | 35 |
| 29 Οκτωβρίου | Κυριακή | Ημέρα της Δημοκρατίας (Cumhuriyet Bayramı) | Επίσημη αργία | 43 |
Εργάσιμες ημέρες 2028 ανά μήνα
| Μήνας | Ημέρες | Σαββατοκύριακο | Αργίες σε καθημερινές | Ημιαργίες | Εργάσιμες ημέρες |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Φεβρουάριος | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| Μάρτιος | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Απρίλιος | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Μάιος | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| Ιούνιος | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Ιούλιος | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Αύγουστος | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Σεπτέμβριος | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Οκτώβριος | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Νοέμβριος | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Δεκέμβριος | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Σύνολο | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Εργάσιμες ημέρες = καθημερινές − επίσημες αργίες σε καθημερινές − το μισό των ημιαργιών. Οι τοπικές αργίες δεν περιλαμβάνονται.
Τριήμερα και γέφυρες
- 26 Φεβρουαρίου – 28 Φεβρουαρίου: 3 ημέρες
- 29 Απριλίου – 1 Μαΐου: 3 ημέρες
- 5 Μαΐου – 8 Μαΐου: 4 ημέρες
- 19 Μαΐου – 21 Μαΐου: 3 ημέρες
Άλλες ημέρες (θρησκευτικές, τραπεζικές, ημιαργίες, σχολικές…) (3)
| Ημερομηνία | Ημέρα | Αργία | Τύπος | Εβδομάδα |
|---|---|---|---|---|
| 25 Φεβρουαρίου | Παρασκευή | Παραμονή του Ραμαζάν Μπαϊράμ (από τις 13:00) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Ημιαργία | 8 |
| 4 Μαΐου | Πέμπτη | Παραμονή του Κουρμπάν Μπαϊράμ (από τις 13:00) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Ημιαργία | 18 |
| 28 Οκτωβρίου | Σάββατο | Παραμονή της Ημέρας της Δημοκρατίας (από τις 13:00) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Ημιαργία | 43 |
Ημερολόγιο 2028 (σημειωμένες οι αργίες: Τουρκία)
Ιανουάριος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Φεβρουάριος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Μάρτιος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Απρίλιος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ιούλιος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Αύγουστος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δεκέμβριος 2028
| # | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Προσθήκη άλλης χώρας σε αυτό το ημερολόγιο
Άλλα έτη
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες επίσημες αργίες έχει το 2028 η χώρα Τουρκία;
Τουρκία: 14 επίσημες αργίες το 2028, από τις οποίες 6 πέφτουν σε καθημερινές. Υπάρχουν επίσης 3 ημιαργίες.
Πόσες εργάσιμες ημέρες έχει το 2028 η χώρα Τουρκία;
Τουρκία: 253 εργάσιμες ημέρες το 2028 (106 ημέρες Σαββατοκύριακου, 6 επίσημες αργίες σε καθημερινές, 2 ημιαργίες). Οι περισσότερες εργάσιμες ημέρες: Μάρτιος (23), οι λιγότερες: Μάιος (18,5).
Ποιο είναι το μεγαλύτερο διάλειμμα το 2028;
Το μεγαλύτερο συνεχές διάλειμμα είναι 5 Μαΐου – 8 Μαΐου, 4 ημέρες μαζί με το Σαββατοκύριακο.
Υπάρχουν γέφυρες το 2028;
Όχι, το 2028 δεν υπάρχει αργία που να επεκτείνεται με μία μόνο ημέρα άδειας.
Ποιες ημέρες είναι ημιαργίες;
Ημιαργίες: Παραμονή του Ραμαζάν Μπαϊράμ (από τις 13:00) (25 Φεβρουαρίου), Παραμονή του Κουρμπάν Μπαϊράμ (από τις 13:00) (4 Μαΐου), Παραμονή της Ημέρας της Δημοκρατίας (από τις 13:00) (28 Οκτωβρίου). Βάσει νόμου, το απόγευμα από τις 13:00 είναι αργία· στον ιδιωτικό τομέα η πρακτική μπορεί να διαφέρει.
Δεδομένα: python-holidays 0.105 (ανοιχτού κώδικα) και επίσημες ανακοινώσεις· δημιουργήθηκαν στις 2026-10-05. Οι ημερομηνίες δίνονται ενημερωτικά· επιβεβαιώστε τις στην επίσημη πηγή.