Турция: календарь на 2028 год – праздничные и рабочие дни
Список государственных праздников на 2028 год
| Дата | День | Праздник | Тип | Неделя |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | суббота | Новый год (Yılbaşı) | Государственный праздник | 52 |
| 26 февраля | суббота | Рамазан-байрам (Ураза-байрам) (Ramazan Bayramı) | Государственный праздник | 8 |
| 27 февраля | воскресенье | Рамазан-байрам (Ураза-байрам) (Ramazan Bayramı) | Государственный праздник | 8 |
| 28 февраля | понедельник | Рамазан-байрам (Ураза-байрам) (Ramazan Bayramı) | Государственный праздник | 9 |
| 23 апреля | воскресенье | День национального суверенитета и детей (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Государственный праздник | 16 |
| 1 мая | понедельник | День труда и солидарности (Emek ve Dayanışma Günü) | Государственный праздник | 18 |
| 5 мая | пятница | Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) (Kurban Bayramı) | Государственный праздник | 18 |
| 6 мая | суббота | Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) (Kurban Bayramı) | Государственный праздник | 18 |
| 7 мая | воскресенье | Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) (Kurban Bayramı) | Государственный праздник | 18 |
| 8 мая | понедельник | Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) (Kurban Bayramı) | Государственный праздник | 19 |
| 19 мая | пятница | День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Государственный праздник | 20 |
| 15 июля | суббота | День демократии и национального единства (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Государственный праздник | 28 |
| 30 августа | среда | День Победы (Zafer Bayramı) | Государственный праздник | 35 |
| 29 октября | воскресенье | День Республики (Cumhuriyet Bayramı) | Государственный праздник | 43 |
2028: рабочие дни по месяцам
| Месяц | Дней | Выходные | Праздники в будни | Сокращённые дни | Рабочие дни |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Февраль | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| Март | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Апрель | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Май | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| Июнь | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Июль | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Август | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Сентябрь | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Октябрь | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Ноябрь | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Декабрь | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Итого | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Рабочие дни = будние дни − праздники в будние дни − половина сокращённых дней. Региональные праздники не учитываются.
Длинные выходные и дни-мостики
- 26 февраля – 28 февраля: 3 дн.
- 29 апреля – 1 мая: 3 дн.
- 5 мая – 8 мая: 4 дн.
- 19 мая – 21 мая: 3 дн.
Другие дни (религиозные, банковские, сокращённые, школьные…) (3)
| Дата | День | Праздник | Тип | Неделя |
|---|---|---|---|---|
| 25 февраля | пятница | Канун Рамазан-байрама (с 13:00) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Сокращённый день | 8 |
| 4 мая | четверг | Канун Курбан-байрама (с 13:00) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Сокращённый день | 18 |
| 28 октября | суббота | Канун Дня Республики (с 13:00) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Сокращённый день | 43 |
Календарь на 2028 год (отмечены праздники: Турция)
Январь 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Февраль 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Март 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Август 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Ноябрь 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2028
| # | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Добавить в этот календарь другую страну
Другие годы
Часто задаваемые вопросы
Турция: сколько государственных праздников в 2028 году?
Турция: в 2028 году государственных праздников – 14, из них в будние дни – 6. Кроме того, сокращённых дней – 3.
Турция: сколько рабочих дней в 2028 году?
Турция: в 2028 году рабочих дней – 253 (выходных дней – 106, праздников в будние дни – 6, сокращённых дней – 2). Больше всего рабочих дней – Март (23), меньше всего – Май (18,5).
Когда самый длинный отдых в 2028 году?
Самый длинный непрерывный отдых: 5 мая – 8 мая, 4 дн. с учётом выходных.
Есть ли дни-мостики в 2028 году?
Нет, в 2028 году нет праздника, который можно продлить одним днём отпуска.
Какие дни сокращённые?
Сокращённые дни: Канун Рамазан-байрама (с 13:00) (25 февраля), Канун Курбан-байрама (с 13:00) (4 мая), Канун Дня Республики (с 13:00) (28 октября). По закону вторая половина дня с 13:00 – нерабочее время; у частных работодателей порядок может отличаться.
Данные: открытая библиотека python-holidays 0.105 и официальные объявления; сформировано 2026-10-05. Даты приведены для информации; пожалуйста, сверяйтесь с официальным источником.