Turkki – kalenteri 2028: juhlapyhät ja työpäivät
Kalenteri 2028 (juhlapyhät merkitty: Turkki)
tammikuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
helmikuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
maaliskuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
huhtikuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
toukokuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
heinäkuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
elokuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
syyskuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lokakuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
marraskuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
joulukuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lisää toinen maa tähän kalenteriin
Juhlapyhäluettelo 2028
| Päivämäärä | Päivä | Juhlapyhä | Tyyppi | Viikko |
|---|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | lauantai | Uudenvuodenpäivä (Yılbaşı) | Juhlapyhä | 52 |
| 26. helmikuuta | lauantai | Ramazan Bayramı (sokerijuhla) | Juhlapyhä | 8 |
| 27. helmikuuta | sunnuntai | Ramazan Bayramı (sokerijuhla) | Juhlapyhä | 8 |
| 28. helmikuuta | maanantai | Ramazan Bayramı (sokerijuhla) | Juhlapyhä | 9 |
| 23. huhtikuuta | sunnuntai | Kansallisen suvereniteetin ja lasten päivä (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Juhlapyhä | 16 |
| 1. toukokuuta | maanantai | Työn ja solidaarisuuden päivä (Emek ve Dayanışma Günü) | Juhlapyhä | 18 |
| 5. toukokuuta | perjantai | Kurban Bayramı (uhrijuhla) | Juhlapyhä | 18 |
| 6. toukokuuta | lauantai | Kurban Bayramı (uhrijuhla) | Juhlapyhä | 18 |
| 7. toukokuuta | sunnuntai | Kurban Bayramı (uhrijuhla) | Juhlapyhä | 18 |
| 8. toukokuuta | maanantai | Kurban Bayramı (uhrijuhla) | Juhlapyhä | 19 |
| 19. toukokuuta | perjantai | Atatürkin muistopäivä sekä nuorison ja urheilun päivä (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Juhlapyhä | 20 |
| 15. heinäkuuta | lauantai | Demokratian ja kansallisen yhtenäisyyden päivä (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Juhlapyhä | 28 |
| 30. elokuuta | keskiviikko | Voiton päivä (Zafer Bayramı) | Juhlapyhä | 35 |
| 29. lokakuuta | sunnuntai | Tasavallan päivä (Cumhuriyet Bayramı) | Juhlapyhä | 43 |
Työpäivät kuukausittain 2028
| Kuukausi | Päiviä | Viikonloppu | Pyhät arkena | Puolipäivät | Työpäivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| helmikuu | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| maaliskuu | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| huhtikuu | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| toukokuu | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| kesäkuu | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| heinäkuu | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| elokuu | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| syyskuu | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| lokakuu | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| marraskuu | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| joulukuu | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Yhteensä | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Työpäivät = arkipäivät − arkipäiville osuvat juhlapyhät − puolet puolipäivistä. Alueellisia juhlapyhiä ei lasketa mukaan.
Pitkät viikonloput ja välipäivät
- 26. helmikuuta – 28. helmikuuta: 3 päivää
- 29. huhtikuuta – 1. toukokuuta: 3 päivää
- 5. toukokuuta – 8. toukokuuta: 4 päivää
- 19. toukokuuta – 21. toukokuuta: 3 päivää
Muut päivät (uskonnolliset, pankkivapaat, puolipäivät, koulu…) (3)
| Päivämäärä | Päivä | Juhlapyhä | Tyyppi | Viikko |
|---|---|---|---|---|
| 25. helmikuuta | perjantai | Ramazan Bayramın aatto (klo 13.00 alkaen) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Puolipäivä | 8 |
| 4. toukokuuta | torstai | Kurban Bayramın aatto (klo 13.00 alkaen) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Puolipäivä | 18 |
| 28. lokakuuta | lauantai | Tasavallan päivän aatto (klo 13.00 alkaen) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Puolipäivä | 43 |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
Montako juhlapyhää maassa Turkki on vuonna 2028?
Maassa Turkki on vuonna 2028 14 juhlapyhää; niistä 6 osuu arkipäiville. Lisäksi on 3 puolipäivää.
Montako työpäivää maassa Turkki on vuonna 2028?
Maassa Turkki on vuonna 2028 253 työpäivää (106 viikonloppupäivää, 6 arkipäivälle osuvaa juhlapyhää, 2 puolipäivää). Eniten työpäiviä: maaliskuu (23); vähiten: toukokuu (18,5).
Mikä on vuoden 2028 pisin vapaa?
Pisin yhtäjaksoinen vapaa on 5. toukokuuta – 8. toukokuuta, 4 päivää viikonloppu mukaan lukien.
Onko vuonna 2028 välipäiviä?
Ei, vuonna 2028 ei ole juhlapyhää, jota yksi vapaapäivä pidentäisi.
Mitkä päivät ovat puolipäiviä?
Ramazan Bayramın aatto (klo 13.00 alkaen) (25. helmikuuta), Kurban Bayramın aatto (klo 13.00 alkaen) (4. toukokuuta), Tasavallan päivän aatto (klo 13.00 alkaen) (28. lokakuuta) ovat puolipäiviä. Lain mukaan iltapäivä kello 13.00 alkaen on vapaa; yksityiset työnantajat voivat toimia toisin.
Tiedot: avoimen lähdekoodin python-holidays 0.105 ja viralliset ilmoitukset; luotu 2026-10-05. Päivämäärät ovat tiedoksi; tarkista ne virallisesta lähteestä.