Calendário 2028 – Turquia: feriados e dias úteis
Lista de feriados de 2028
| Data | Dia | Feriado | Tipo | Semana |
|---|---|---|---|---|
| 1 de janeiro | sábado | Ano-Novo (Yılbaşı) | Feriado oficial | 52 |
| 26 de fevereiro | sábado | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Feriado oficial | 8 |
| 27 de fevereiro | domingo | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Feriado oficial | 8 |
| 28 de fevereiro | segunda-feira | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Feriado oficial | 9 |
| 23 de abril | domingo | Dia da Soberania Nacional e da Criança (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Feriado oficial | 16 |
| 1 de maio | segunda-feira | Dia do Trabalho e da Solidariedade (Emek ve Dayanışma Günü) | Feriado oficial | 18 |
| 5 de maio | sexta-feira | Kurban Bayramı (Festa do Sacrifício) | Feriado oficial | 18 |
| 6 de maio | sábado | Kurban Bayramı (Festa do Sacrifício) | Feriado oficial | 18 |
| 7 de maio | domingo | Kurban Bayramı (Festa do Sacrifício) | Feriado oficial | 18 |
| 8 de maio | segunda-feira | Kurban Bayramı (Festa do Sacrifício) | Feriado oficial | 19 |
| 19 de maio | sexta-feira | Comemoração de Atatürk, Dia da Juventude e dos Esportes (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Feriado oficial | 20 |
| 15 de julho | sábado | Dia da Democracia e da Unidade Nacional (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Feriado oficial | 28 |
| 30 de agosto | quarta-feira | Dia da Vitória (Zafer Bayramı) | Feriado oficial | 35 |
| 29 de outubro | domingo | Dia da República (Cumhuriyet Bayramı) | Feriado oficial | 43 |
Dias úteis de 2028 por mês
| Mês | Dias | Fim de semana | Feriados em dias de semana | Meios expedientes | Dias úteis |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| fevereiro | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| março | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| abril | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| maio | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| junho | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| julho | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| agosto | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| setembro | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| outubro | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| novembro | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| dezembro | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Total | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Dias úteis = dias de semana − feriados em dias de semana − metade dos meios expedientes. Feriados regionais não estão incluídos.
Feriadões e pontes
- 26 de fevereiro – 28 de fevereiro: 3 dias
- 29 de abril – 1 de maio: 3 dias
- 5 de maio – 8 de maio: 4 dias
- 19 de maio – 21 de maio: 3 dias
Outras datas (religiosas, bancárias, meio expediente, escolares…) (3)
| Data | Dia | Feriado | Tipo | Semana |
|---|---|---|---|---|
| 25 de fevereiro | sexta-feira | Véspera do Ramazan Bayramı (a partir das 13h) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Meio expediente | 8 |
| 4 de maio | quinta-feira | Véspera do Kurban Bayramı (a partir das 13h) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Meio expediente | 18 |
| 28 de outubro | sábado | Véspera do Dia da República (a partir das 13h) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Meio expediente | 43 |
Calendário 2028 (feriados marcados: Turquia)
janeiro 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
fevereiro 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
março 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
junho 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julho 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
agosto 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembro 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
outubro 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
novembro 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dezembro 2028
| # | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Adicionar outro país a este calendário
Outros anos
Perguntas frequentes
Turquia: quantos feriados há em 2028?
Turquia: 14 feriados em 2028; 6 caem em dias de semana. Há também 3 meios expedientes.
Turquia: quantos dias úteis há em 2028?
Turquia: 253 dias úteis em 2028 (106 dias de fim de semana, 6 feriados em dias de semana, 2 meios expedientes). O mês com mais dias úteis é março (23) e o com menos, maio (18,5).
Qual é o descanso mais longo de 2028?
O descanso contínuo mais longo vai de 5 de maio a 8 de maio: 4 dias, incluindo o fim de semana.
Há pontes em 2028?
Não, em 2028 não há feriado que um único dia de folga possa prolongar.
Quais dias são de meio expediente?
Véspera do Ramazan Bayramı (a partir das 13h) (25 de fevereiro), Véspera do Kurban Bayramı (a partir das 13h) (4 de maio), Véspera do Dia da República (a partir das 13h) (28 de outubro) são dias de meio expediente. Por lei, a tarde a partir das 13h é feriado; empregadores privados podem adotar outra regra.
Dados: python-holidays 0.105 (código aberto) e anúncios oficiais; gerados em 2026-10-05. As datas são informativas; confirme-as na fonte oficial.