Türkiyə təqvimi 2028: rəsmi bayramlar və iş günləri
2028: rəsmi bayramların siyahısı
| Tarix | Gün | Bayram | Növ | Həftə |
|---|---|---|---|---|
| 1 yanvar | şənbə | Yeni il bayramı (Yılbaşı) | Rəsmi bayram | 52 |
| 26 fevral | şənbə | Ramazan bayramı (Ramazan Bayramı) | Rəsmi bayram | 8 |
| 27 fevral | bazar | Ramazan bayramı (Ramazan Bayramı) | Rəsmi bayram | 8 |
| 28 fevral | bazar ertəsi | Ramazan bayramı (Ramazan Bayramı) | Rəsmi bayram | 9 |
| 23 aprel | bazar | Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Rəsmi bayram | 16 |
| 1 may | bazar ertəsi | Əmək və Həmrəylik Günü (Emek ve Dayanışma Günü) | Rəsmi bayram | 18 |
| 5 may | cümə | Qurban bayramı (Kurban Bayramı) | Rəsmi bayram | 18 |
| 6 may | şənbə | Qurban bayramı (Kurban Bayramı) | Rəsmi bayram | 18 |
| 7 may | bazar | Qurban bayramı (Kurban Bayramı) | Rəsmi bayram | 18 |
| 8 may | bazar ertəsi | Qurban bayramı (Kurban Bayramı) | Rəsmi bayram | 19 |
| 19 may | cümə | Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Rəsmi bayram | 20 |
| 15 iyul | şənbə | Demokratiya və Milli Birlik Günü (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Rəsmi bayram | 28 |
| 30 avqust | çərşənbə | Zəfər Günü (Zafer Bayramı) | Rəsmi bayram | 35 |
| 29 oktyabr | bazar | Cümhuriyyət Bayramı (Cumhuriyet Bayramı) | Rəsmi bayram | 43 |
2028: aylar üzrə iş günləri
| Ay | Gün | Həftəsonu | Həftəiçi bayramlar | Yarım iş günləri | İş günləri |
|---|---|---|---|---|---|
| yanvar | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| fevral | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| mart | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| aprel | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| may | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| iyun | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| iyul | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| avqust | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| sentyabr | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| oktyabr | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| noyabr | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| dekabr | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Cəmi | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
İş günləri = həftəiçi günlər − həftəiçinə düşən rəsmi bayramlar − yarım iş günlərinin yarısı. Regional bayramlar nəzərə alınmır.
Uzun həftəsonları və körpü günləri
- 26 fevral – 28 fevral: 3 gün
- 29 aprel – 1 may: 3 gün
- 5 may – 8 may: 4 gün
- 19 may – 21 may: 3 gün
Digər günlər (dini, bank, yarım iş günü, məktəb…) (3)
| Tarix | Gün | Bayram | Növ | Həftə |
|---|---|---|---|---|
| 25 fevral | cümə | Ramazan bayramı ərəfəsi (saat 13:00-dan etibarən) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Yarım iş günü | 8 |
| 4 may | cümə axşamı | Qurban bayramı ərəfəsi (saat 13:00-dan etibarən) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Yarım iş günü | 18 |
| 28 oktyabr | şənbə | Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsi (saat 13:00-dan etibarən) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Yarım iş günü | 43 |
2028 təqvimi (Türkiyə bayramları işarələnib)
yanvar 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
fevral 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
mart 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprel 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
iyun 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
iyul 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
avqust 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sentyabr 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktyabr 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
noyabr 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dekabr 2028
| # | B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bu təqvimə başqa ölkə əlavə edin
Digər illər
Tez-tez verilən suallar
2028 təqvimində Türkiyə üzrə neçə rəsmi bayram günü var?
Türkiyə üzrə 2028 təqvimində 14 rəsmi bayram günü var; onlardan 6 günü həftə içinə düşür. Bundan əlavə, 3 yarım iş günü var.
2028 təqvimində Türkiyə üzrə neçə iş günü var?
Türkiyə üzrə 2028 təqvimində 253 iş günü var (106 həftəsonu günü, həftəiçinə düşən 6 rəsmi bayram günü, 2 yarım iş günü). Ən çox iş günü mart ayındadır (23), ən az isə may ayında (18,5).
2028 təqvimində ən uzun fasilə hansıdır?
Ən uzun fasiləsiz istirahət 5 may – 8 may dövrünə düşür: həftəsonu ilə birlikdə 4 gün.
2028 təqvimində körpü günləri varmı?
Xeyr, 2028 təqvimində bir günlük məzuniyyətlə uzadıla bilən bayram yoxdur.
Hansı günlər yarım iş günüdür?
Yarım iş günləri: Ramazan bayramı ərəfəsi (saat 13:00-dan etibarən) (25 fevral), Qurban bayramı ərəfəsi (saat 13:00-dan etibarən) (4 may), Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsi (saat 13:00-dan etibarən) (28 oktyabr). Qanuna görə saat 13:00-dan sonrası istirahətdir; özəl işəgötürənlərdə fərqli ola bilər.
Məlumat: açıq mənbəli python-holidays 0.105 və rəsmi elanlar; yaradılma tarixi 2026-10-05. Tarixlər məlumat xarakterlidir; lütfən, rəsmi mənbə ilə yoxlayın.