2028年土耳其日历:法定节假日与工作日
14个法定节假日
6个在工作日
4个长周末
253个工作日
0个桥接日机会
📱 在 iPhone / Google 日历中订阅下载日历文件(.ics)订阅后,节假日将显示在您手机的日历中,并在新增年份时自动更新。
2028年法定节假日列表
| 日期 | 星期 | 节假日 | 类型 | 周 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 新年 (Yılbaşı) | 法定节假日 | 52 |
| 2月26日 | 星期六 | 开斋节 (Ramazan Bayramı) | 法定节假日 | 8 |
| 2月27日 | 星期日 | 开斋节 (Ramazan Bayramı) | 法定节假日 | 8 |
| 2月28日 | 星期一 | 开斋节 (Ramazan Bayramı) | 法定节假日 | 9 |
| 4月23日 | 星期日 | 国家主权和儿童日 (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | 法定节假日 | 16 |
| 5月1日 | 星期一 | 国际劳动节 (Emek ve Dayanışma Günü) | 法定节假日 | 18 |
| 5月5日 | 星期五 | 古尔邦节(宰牲节) (Kurban Bayramı) | 法定节假日 | 18 |
| 5月6日 | 星期六 | 古尔邦节(宰牲节) (Kurban Bayramı) | 法定节假日 | 18 |
| 5月7日 | 星期日 | 古尔邦节(宰牲节) (Kurban Bayramı) | 法定节假日 | 18 |
| 5月8日 | 星期一 | 古尔邦节(宰牲节) (Kurban Bayramı) | 法定节假日 | 19 |
| 5月19日 | 星期五 | 国父纪念日、青年和运动节 (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | 法定节假日 | 20 |
| 7月15日 | 星期六 | 民主和民族团结日 (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | 法定节假日 | 28 |
| 8月30日 | 星期三 | 胜利日 (Zafer Bayramı) | 法定节假日 | 35 |
| 10月29日 | 星期日 | 共和国日 (Cumhuriyet Bayramı) | 法定节假日 | 43 |
2028年各月工作日
| 月份 | 天数 | 周末 | 工作日节假日 | 半天假 | 工作日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 2月 | 29 | 8 | 1 | 1 | 19.5 |
| 3月 | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 4月 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 5月 | 31 | 8 | 4 | 1 | 18.5 |
| 6月 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 7月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 8月 | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 9月 | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 10月 | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 11月 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 12月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 合计 | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
工作日 = 周一至周五天数 − 落在工作日的法定节假日 − 半天假日数的一半。不含地区性节假日。
长周末与桥接日
- 2月26日 – 2月28日:共3天
- 4月29日 – 5月1日:共3天
- 5月5日 – 5月8日:共4天
- 5月19日 – 5月21日:共3天
其他日子(宗教、银行、半天、学校…) (3)
| 日期 | 星期 | 节假日 | 类型 | 周 |
|---|---|---|---|---|
| 2月25日 | 星期五 | 开斋节前夕(13:00起) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | 半天假 | 8 |
| 5月4日 | 星期四 | 古尔邦节前夕(13:00起) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | 半天假 | 18 |
| 10月28日 | 星期六 | 共和国日前夕(13:00起) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | 半天假 | 43 |
2028年日历(已标注土耳其节假日)
2028年1月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
2028年2月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
2028年3月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年4月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年5月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
2028年6月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年7月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
2028年8月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年9月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年10月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
2028年11月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年12月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
其他年份
常见问题
2028年土耳其有多少个法定节假日?
2028年土耳其共有14个法定节假日,其中6个在工作日。另有3个半天假。
2028年土耳其有多少个工作日?
2028年土耳其共有253个工作日(周末106天,落在工作日的法定节假日6天,半天假2天)。工作日最多的月份是3月(23天),最少的是5月(18.5天)。
2028年最长的假期是哪一段?
最长的连续假期为5月5日 – 5月8日,含周末共4天。
2028年有桥接日吗?
没有。2028年没有只需请一天假即可延长的节假日。
哪些日子是半天假?
开斋节前夕(13:00起) (2月25日), 古尔邦节前夕(13:00起) (5月4日), 共和国日前夕(13:00起) (10月28日)为半天假。依法自13:00起的下午为假期;私营雇主的规定可能不同。
数据:开源 python-holidays 0.105 及官方公告;生成于2026-10-05。日期仅供参考,请以官方来源为准。