Calendario Turchia 2028: festività e giorni lavorativi
Elenco delle festività nazionali 2028
| Data | Giorno | Festività | Tipo | Sett. |
|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio | sabato | Capodanno (Yılbaşı) | Festività nazionale | 52 |
| 26 febbraio | sabato | Ramazan Bayramı (Festa del Ramadan) | Festività nazionale | 8 |
| 27 febbraio | domenica | Ramazan Bayramı (Festa del Ramadan) | Festività nazionale | 8 |
| 28 febbraio | lunedì | Ramazan Bayramı (Festa del Ramadan) | Festività nazionale | 9 |
| 23 aprile | domenica | Giornata nazionale della sovranità e dei bambini (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Festività nazionale | 16 |
| 1 maggio | lunedì | Festa del Lavoro e della Solidarietà (Emek ve Dayanışma Günü) | Festività nazionale | 18 |
| 5 maggio | venerdì | Kurban Bayramı (Festa del Sacrificio) | Festività nazionale | 18 |
| 6 maggio | sabato | Kurban Bayramı (Festa del Sacrificio) | Festività nazionale | 18 |
| 7 maggio | domenica | Kurban Bayramı (Festa del Sacrificio) | Festività nazionale | 18 |
| 8 maggio | lunedì | Kurban Bayramı (Festa del Sacrificio) | Festività nazionale | 19 |
| 19 maggio | venerdì | Commemorazione di Atatürk, Giornata della gioventù e dello sport (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Festività nazionale | 20 |
| 15 luglio | sabato | Giornata della democrazia e dell'unità nazionale (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Festività nazionale | 28 |
| 30 agosto | mercoledì | Giorno della Vittoria (Zafer Bayramı) | Festività nazionale | 35 |
| 29 ottobre | domenica | Festa della Repubblica (Cumhuriyet Bayramı) | Festività nazionale | 43 |
Giorni lavorativi 2028 per mese
| Mese | Giorni | Fine settimana | Festività in giorni feriali | Mezze giornate | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| febbraio | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| marzo | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| aprile | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| maggio | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| giugno | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| luglio | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| agosto | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| settembre | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| ottobre | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| novembre | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| dicembre | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Totale | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Giorni lavorativi = giorni feriali − festività in giorni feriali − metà delle mezze giornate. Le festività regionali non sono incluse.
Weekend lunghi e ponti
- 26 febbraio – 28 febbraio: 3 giorni
- 29 aprile – 1 maggio: 3 giorni
- 5 maggio – 8 maggio: 4 giorni
- 19 maggio – 21 maggio: 3 giorni
Altri giorni (religiosi, bancari, mezza giornata, scuola…) (3)
| Data | Giorno | Festività | Tipo | Sett. |
|---|---|---|---|---|
| 25 febbraio | venerdì | Vigilia del Ramazan Bayramı (dalle 13) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Mezza giornata | 8 |
| 4 maggio | giovedì | Vigilia del Kurban Bayramı (dalle 13) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Mezza giornata | 18 |
| 28 ottobre | sabato | Vigilia della Festa della Repubblica (dalle 13) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Mezza giornata | 43 |
Calendario 2028 (evidenziate le festività: Turchia)
gennaio 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
febbraio 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
marzo 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
agosto 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
novembre 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2028
| # | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aggiungi un altro paese a questo calendario
Altri anni
Domande frequenti
Quante festività nazionali ha Turchia nel 2028?
Nel 2028 Turchia ha 14 festività nazionali; 6 cadono in giorni feriali. Ci sono inoltre 3 mezze giornate.
Quanti giorni lavorativi ci sono in Turchia nel 2028?
Nel 2028 Turchia ha 253 giorni lavorativi (106 giorni di fine settimana, 6 festività in giorni feriali, 2 mezze giornate). Il mese con più giorni lavorativi è marzo (23), quello con meno è maggio (18,5).
Qual è la pausa più lunga del 2028?
La pausa continua più lunga va da 5 maggio a 8 maggio: 4 giorni, fine settimana compreso.
Ci sono ponti nel 2028?
No, nel 2028 non c'è nessuna festività che un solo giorno di ferie possa allungare.
Quali giorni sono mezze giornate?
Vigilia del Ramazan Bayramı (dalle 13) (25 febbraio), Vigilia del Kurban Bayramı (dalle 13) (4 maggio), Vigilia della Festa della Repubblica (dalle 13) (28 ottobre) sono mezze giornate. Per legge il pomeriggio dalle 13:00 è festivo; i datori di lavoro privati possono regolarsi diversamente.
Dati: libreria open source python-holidays 0.105 e annunci ufficiali; generati il 2026-10-05. Le date hanno valore informativo; si prega di verificarle presso la fonte ufficiale.