Kalendár 2028 – Turecko: sviatky a pracovné dni
Kalendár 2028 (vyznačené sviatky – Turecko)
január 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
február 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
marec 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
apríl 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
máj 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
jún 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
júl 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
august 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
október 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
november 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2028
| # | po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pridať do tohto kalendára ďalšiu krajinu
Zoznam štátnych sviatkov 2028
| Dátum | Deň | Sviatok | Typ | Týždeň |
|---|---|---|---|---|
| 1. januára | sobota | Nový rok (Yılbaşı) | Štátny sviatok | 52 |
| 26. februára | sobota | Ramazan Bayramı (Ramazánsky sviatok) | Štátny sviatok | 8 |
| 27. februára | nedeľa | Ramazan Bayramı (Ramazánsky sviatok) | Štátny sviatok | 8 |
| 28. februára | pondelok | Ramazan Bayramı (Ramazánsky sviatok) | Štátny sviatok | 9 |
| 23. apríla | nedeľa | Deň národnej suverenity a detí (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Štátny sviatok | 16 |
| 1. mája | pondelok | Sviatok práce a solidarity (Emek ve Dayanışma Günü) | Štátny sviatok | 18 |
| 5. mája | piatok | Kurban Bayramı (Sviatok obetovania) | Štátny sviatok | 18 |
| 6. mája | sobota | Kurban Bayramı (Sviatok obetovania) | Štátny sviatok | 18 |
| 7. mája | nedeľa | Kurban Bayramı (Sviatok obetovania) | Štátny sviatok | 18 |
| 8. mája | pondelok | Kurban Bayramı (Sviatok obetovania) | Štátny sviatok | 19 |
| 19. mája | piatok | Deň spomienky na Atatürka, mládeže a športu (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Štátny sviatok | 20 |
| 15. júla | sobota | Deň demokracie a národnej jednoty (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Štátny sviatok | 28 |
| 30. augusta | streda | Deň víťazstva (Zafer Bayramı) | Štátny sviatok | 35 |
| 29. októbra | nedeľa | Deň republiky (Cumhuriyet Bayramı) | Štátny sviatok | 43 |
Pracovné dni 2028 po mesiacoch
| Mesiac | Dni | Víkend | Sviatky v pracovné dni | Skrátené dni | Pracovné dni |
|---|---|---|---|---|---|
| január | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| február | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| marec | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| apríl | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| máj | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| jún | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| júl | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| august | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| september | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| október | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| november | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Spolu | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Pracovné dni = pracovné dni v týždni − štátne sviatky v pracovné dni − polovica skrátených dní. Regionálne sviatky nie sú započítané.
Predĺžené víkendy a dni na premostenie
- 26. februára – 28. februára: 3-dňové voľno
- 29. apríla – 1. mája: 3-dňové voľno
- 5. mája – 8. mája: 4-dňové voľno
- 19. mája – 21. mája: 3-dňové voľno
Ďalšie dni (náboženské, bankové, skrátené, školské…) (3)
| Dátum | Deň | Sviatok | Typ | Týždeň |
|---|---|---|---|---|
| 25. februára | piatok | Predvečer Ramazan Bayramı (od 13:00) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Skrátený deň | 8 |
| 4. mája | štvrtok | Predvečer Kurban Bayramı (od 13:00) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Skrátený deň | 18 |
| 28. októbra | sobota | Predvečer Dňa republiky (od 13:00) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Skrátený deň | 43 |
Ďalšie roky
Časté otázky
Koľko štátnych sviatkov má Turecko v roku 2028?
Turecko má v roku 2028 spolu 14 štátnych sviatkov; v pracovné dni ich pripadá 6. Skrátené dni: 3.
Koľko pracovných dní má Turecko v roku 2028?
Turecko má v roku 2028 253 pracovných dní (víkendové dni: 106, štátne sviatky v pracovné dni: 6, skrátené dni: 2). Najviac pracovných dní má marec (23), najmenej máj (18,5).
Aké je najdlhšie voľno v roku 2028?
Najdlhšie súvislé voľno je 5. mája – 8. mája: 4-dňové vrátane víkendu.
Sú v roku 2028 dni na premostenie?
Nie, v roku 2028 nie je žiadny sviatok, ktorý by jeden deň voľna predĺžil.
Ktoré dni sú skrátené?
Skrátené dni: Predvečer Ramazan Bayramı (od 13:00) (25. februára), Predvečer Kurban Bayramı (od 13:00) (4. mája), Predvečer Dňa republiky (od 13:00) (28. októbra). Podľa zákona je popoludnie od 13:00 voľné; u súkromných zamestnávateľov sa to môže líšiť.
Údaje: open-source python-holidays 0.105 a oficiálne oznámenia; vygenerované 2026-10-05. Dátumy sú informatívne; overte si ich, prosím, v oficiálnom zdroji.