Féilire 2028 – an Tuirc: Laethanta Saoire Poiblí agus Laethanta Oibre
Féilire 2028 (laethanta saoire marcáilte: an Tuirc)
Eanáir 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Feabhra 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Márta 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aibreán 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bealtaine 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Meitheamh 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Iúil 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Lúnasa 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Meán Fómhair 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Deireadh Fómhair 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Samhain 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nollaig 2028
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cuir tír eile leis an bhféilire seo
Liosta laethanta saoire poiblí 2028
| Dáta | Lá | Lá saoire | Cineál | Seachtain |
|---|---|---|---|---|
| 1 Eanáir | Dé Sathairn | Lá Caille (Yılbaşı) | Lá saoire poiblí | 52 |
| 26 Feabhra | Dé Sathairn | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Lá saoire poiblí | 8 |
| 27 Feabhra | Dé Domhnaigh | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Lá saoire poiblí | 8 |
| 28 Feabhra | Dé Luain | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Lá saoire poiblí | 9 |
| 23 Aibreán | Dé Domhnaigh | Lá na Ceannasachta Náisiúnta agus na bPáistí (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Lá saoire poiblí | 16 |
| 1 Bealtaine | Dé Luain | Lá an Lucht Oibre agus na Dlúthpháirtíochta (Emek ve Dayanışma Günü) | Lá saoire poiblí | 18 |
| 5 Bealtaine | Dé hAoine | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) | Lá saoire poiblí | 18 |
| 6 Bealtaine | Dé Sathairn | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) | Lá saoire poiblí | 18 |
| 7 Bealtaine | Dé Domhnaigh | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) | Lá saoire poiblí | 18 |
| 8 Bealtaine | Dé Luain | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) | Lá saoire poiblí | 19 |
| 19 Bealtaine | Dé hAoine | Lá Comórtha Atatürk, Lá na hÓige agus an Spóirt (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Lá saoire poiblí | 20 |
| 15 Iúil | Dé Sathairn | Lá an Daonlathais agus na hAontachta Náisiúnta (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Lá saoire poiblí | 28 |
| 30 Lúnasa | Dé Céadaoin | Lá an Bhua (Zafer Bayramı) | Lá saoire poiblí | 35 |
| 29 Deireadh Fómhair | Dé Domhnaigh | Lá na Poblachta (Cumhuriyet Bayramı) | Lá saoire poiblí | 43 |
Laethanta oibre 2028 de réir míosa
| Mí | Laethanta | Deireadh seachtaine | Laethanta saoire i rith na seachtaine | Leathlaethanta | Laethanta oibre |
|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Feabhra | 29 | 8 | 1 | 1 | 19.5 |
| Márta | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Aibreán | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Bealtaine | 31 | 8 | 4 | 1 | 18.5 |
| Meitheamh | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Iúil | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Lúnasa | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Meán Fómhair | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Deireadh Fómhair | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Samhain | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Nollaig | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Iomlán | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Laethanta oibre = laethanta na seachtaine − laethanta saoire poiblí i rith na seachtaine − leath na leathlaethanta. Ní áirítear laethanta saoire réigiúnacha.
Deirí seachtaine fada agus laethanta droichid
- 26 Feabhra – 28 Feabhra: 3 lá
- 29 Aibreán – 1 Bealtaine: 3 lá
- 5 Bealtaine – 8 Bealtaine: 4 lá
- 19 Bealtaine – 21 Bealtaine: 3 lá
Laethanta eile (reiligiúnach, bainc, leathlá, scoil…) (3)
| Dáta | Lá | Lá saoire | Cineál | Seachtain |
|---|---|---|---|---|
| 25 Feabhra | Dé hAoine | Oíche Ramazan Bayramı (ó 13:00) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Leathlá | 8 |
| 4 Bealtaine | Déardaoin | Oíche Kurban Bayramı (ó 13:00) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Leathlá | 18 |
| 28 Deireadh Fómhair | Dé Sathairn | Oíche Lá na Poblachta (ó 13:00) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Leathlá | 43 |
Blianta eile
Ceisteanna coitianta
Cé mhéad lá saoire poiblí atá ann sa bhliain 2028 (an Tuirc)?
Laethanta saoire poiblí sa bhliain 2028 (an Tuirc): 14; titeann 6 acu i rith na seachtaine. Tá 3 leathlá ann freisin.
Cé mhéad lá oibre atá ann sa bhliain 2028 (an Tuirc)?
Laethanta oibre sa bhliain 2028 (an Tuirc): 253 (106 lá deireadh seachtaine, 6 lá saoire poiblí i rith na seachtaine, 2 leathlá). Is mó laethanta oibre: Márta (23); is lú: Bealtaine (18.5).
Cad é an sos is faide sa bhliain 2028?
Is é 5 Bealtaine – 8 Bealtaine an sos leanúnach is faide: 4 lá, an deireadh seachtaine san áireamh.
An bhfuil laethanta droichid ann sa bhliain 2028?
Níl: níl aon lá saoire ann sa bhliain 2028 a d'fhéadfaí a fhadú le lá saor amháin.
Cé na laethanta atá ina leathlaethanta?
Leathlaethanta: Oíche Ramazan Bayramı (ó 13:00) (25 Feabhra), Oíche Kurban Bayramı (ó 13:00) (4 Bealtaine), Oíche Lá na Poblachta (ó 13:00) (28 Deireadh Fómhair). De réir dlí is lá saoire an tráthnóna ó 13:00; d'fhéadfadh fostóirí príobháideacha a bheith difriúil.
Sonraí: python-holidays 0.105 (foinse oscailte) agus fógraí oifigiúla; ginte 2026-10-05. Is mar eolas atá na dátaí; deimhnigh iad leis an bhfoinse oifigiúil, le do thoil.