Féilire 2027 – an Tuirc: Laethanta Saoire Poiblí agus Laethanta Oibre
Féilire 2027 (laethanta saoire marcáilte: an Tuirc)
Eanáir 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feabhra 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Márta 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Aibreán 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bealtaine 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Meitheamh 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Iúil 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lúnasa 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Meán Fómhair 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Deireadh Fómhair 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Samhain 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Nollaig 2027
| # | Luan | Máirt | Céad | Déar | Aoine | Sath | Domh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cuir tír eile leis an bhféilire seo
Liosta laethanta saoire poiblí 2027
| Dáta | Lá | Lá saoire | Cineál | Seachtain |
|---|---|---|---|---|
| 1 Eanáir | Dé hAoine | Lá Caille (Yılbaşı) | Lá saoire poiblí | 53 |
| 9 Márta | Dé Máirt | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Lá saoire poiblí | 10 |
| 10 Márta | Dé Céadaoin | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Lá saoire poiblí | 10 |
| 11 Márta | Déardaoin | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) | Lá saoire poiblí | 10 |
| 23 Aibreán | Dé hAoine | Lá na Ceannasachta Náisiúnta agus na bPáistí (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Lá saoire poiblí | 16 |
| 1 Bealtaine | Dé Sathairn | Lá an Lucht Oibre agus na Dlúthpháirtíochta (Emek ve Dayanışma Günü) | Lá saoire poiblí | 17 |
| 16 Bealtaine | Dé Domhnaigh | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) | Lá saoire poiblí | 19 |
| 17 Bealtaine | Dé Luain | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) | Lá saoire poiblí | 20 |
| 18 Bealtaine | Dé Máirt | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) | Lá saoire poiblí | 20 |
| 19 Bealtaine | Dé Céadaoin | Lá Comórtha Atatürk, Lá na hÓige agus an Spóirt (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Lá saoire poiblí | 20 |
| 19 Bealtaine | Dé Céadaoin | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) | Lá saoire poiblí | 20 |
| 15 Iúil | Déardaoin | Lá an Daonlathais agus na hAontachta Náisiúnta (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Lá saoire poiblí | 28 |
| 30 Lúnasa | Dé Luain | Lá an Bhua (Zafer Bayramı) | Lá saoire poiblí | 35 |
| 29 Deireadh Fómhair | Dé hAoine | Lá na Poblachta (Cumhuriyet Bayramı) | Lá saoire poiblí | 43 |
Laethanta oibre 2027 de réir míosa
| Mí | Laethanta | Deireadh seachtaine | Laethanta saoire i rith na seachtaine | Leathlaethanta | Laethanta oibre |
|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Feabhra | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| Márta | 31 | 8 | 3 | 1 | 19.5 |
| Aibreán | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Bealtaine | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| Meitheamh | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Iúil | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| Lúnasa | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| Meán Fómhair | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Deireadh Fómhair | 31 | 10 | 1 | 1 | 19.5 |
| Samhain | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Nollaig | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Iomlán | 365 | 104 | 11 | 2 | 249 |
Laethanta oibre = laethanta na seachtaine − laethanta saoire poiblí i rith na seachtaine − leath na leathlaethanta. Ní áirítear laethanta saoire réigiúnacha.
Deirí seachtaine fada agus laethanta droichid
- 1 Eanáir – 3 Eanáir: 3 lá
- 9 Márta – 11 Márta: 3 lá
- 23 Aibreán – 25 Aibreán: 3 lá
- 15 Bealtaine – 19 Bealtaine: 5 lá
- 28 Lúnasa – 30 Lúnasa: 3 lá
- 29 Deireadh Fómhair – 31 Deireadh Fómhair: 3 lá
- Tóg saoire ar 8 Márta (Dé Luain) agus beidh an sos 6 lá ar fad
- Tóg saoire ar 12 Márta (Dé hAoine) agus beidh an sos 6 lá ar fad
- Tóg saoire ar 16 Iúil (Dé hAoine) agus beidh an sos 4 lá ar fad
Stocmhalartán dúnta (Borsa İstanbul) (13)
| 1 Eanáir | Dé hAoine | Lá Caille – dúntameasta |
| 8 Márta | Dé Luain | Oíche Ramazan Bayramı – leathlá (críochnaíonn an trádáil ag 12:40)measta |
| 9 Márta | Dé Máirt | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) – dúntameasta |
| 10 Márta | Dé Céadaoin | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) – dúntameasta |
| 11 Márta | Déardaoin | Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) – dúntameasta |
| 23 Aibreán | Dé hAoine | Lá na Ceannasachta Náisiúnta agus na bPáistí – dúntameasta |
| 17 Bealtaine | Dé Luain | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) – dúntameasta |
| 18 Bealtaine | Dé Máirt | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) – dúntameasta |
| 19 Bealtaine | Dé Céadaoin | Kurban Bayramı (Eid al-Adha) – dúntameasta |
| 15 Iúil | Déardaoin | Lá an Daonlathais agus na hAontachta Náisiúnta – dúntameasta |
| 30 Lúnasa | Dé Luain | Lá an Bhua – dúntameasta |
| 28 Deireadh Fómhair | Déardaoin | Oíche Lá na Poblachta – leathlá (críochnaíonn an trádáil ag 12:40)measta |
| 29 Deireadh Fómhair | Dé hAoine | Lá na Poblachta – dúntameasta |
Laethanta eile (reiligiúnach, bainc, leathlá, scoil…) (9)
| Dáta | Lá | Lá saoire | Cineál | Seachtain |
|---|---|---|---|---|
| 22 Eanáir | Dé hAoine | Deireadh an chéad téarma – tuairiscí scoile (Birinci dönem sonu – karne günü) | Saoire scoile | 3 |
| 25 Eanáir – 5 Feabhra 2027 | Luan–Aoine | Sos seimeastair | Saoire scoile | 4–5 |
| 8 Feabhra | Dé Luain | Tús an dara téarma (İkinci dönem başlangıcı) | Saoire scoile | 6 |
| 8 Márta | Dé Luain | Oíche Ramazan Bayramı (ó 13:00) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Leathlá | 10 |
| 8–12 Márta 2027 | Luan–Aoine | An dara sos lár téarma | Saoire scoile | 10–10 |
| 15 Bealtaine | Dé Sathairn | Oíche Kurban Bayramı (ó 13:00) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Leathlá | 19 |
| 25 Meitheamh | Dé hAoine | An lá deireanach scoile – tuairiscí scoile (Ders yılı sonu – karne günü) | Saoire scoile | 25 |
| 28–30 Meitheamh 2027 | Luan–Céad | Laethanta oibre gairmiúla na múinteoirí | Saoire scoile | 26–26 |
| 28 Deireadh Fómhair | Déardaoin | Oíche Lá na Poblachta (ó 13:00) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Leathlá | 43 |
Blianta eile
Ceisteanna coitianta
Cé mhéad lá saoire poiblí atá ann sa bhliain 2027 (an Tuirc)?
Laethanta saoire poiblí sa bhliain 2027 (an Tuirc): 13; titeann 11 acu i rith na seachtaine. Tá 3 leathlá ann freisin.
Cé mhéad lá oibre atá ann sa bhliain 2027 (an Tuirc)?
Laethanta oibre sa bhliain 2027 (an Tuirc): 249 (104 lá deireadh seachtaine, 11 lá saoire poiblí i rith na seachtaine, 2 leathlá). Is mó laethanta oibre: Nollaig (23); is lú: Bealtaine (18).
Cad é an sos is faide sa bhliain 2027?
Is é 15 Bealtaine – 19 Bealtaine an sos leanúnach is faide: 5 lá, an deireadh seachtaine san áireamh.
An bhfuil laethanta droichid ann sa bhliain 2027?
Tá: tóg saoire ar 8 Márta (Dé Luain) le haghaidh sos 6 lá; tóg saoire ar 12 Márta (Dé hAoine) le haghaidh sos 6 lá; tóg saoire ar 16 Iúil (Dé hAoine) le haghaidh sos 4 lá.
Cé na laethanta atá ina leathlaethanta?
Leathlaethanta: Oíche Ramazan Bayramı (ó 13:00) (8 Márta), Oíche Kurban Bayramı (ó 13:00) (15 Bealtaine), Oíche Lá na Poblachta (ó 13:00) (28 Deireadh Fómhair). De réir dlí is lá saoire an tráthnóna ó 13:00; d'fhéadfadh fostóirí príobháideacha a bheith difriúil.
Cathain a bhíonn an stocmhalartán dúnta sa bhliain 2027?
Borsa İstanbul: dúnta ar 11 lá, 2 seisiún leathlae. 1 Eanáir, 9 Márta, 10 Márta, 11 Márta, 23 Aibreán, 17 Bealtaine, 18 Bealtaine, 19 Bealtaine, 15 Iúil, 30 Lúnasa, 29 Deireadh Fómhair.
Sonraí: python-holidays 0.105 (foinse oscailte) agus fógraí oifigiúla; ginte 2026-10-05. Is mar eolas atá na dátaí; deimhnigh iad leis an bhfoinse oifigiúil, le do thoil.