Календар Турция 2027: официални празници и работни дни
Списък на официалните празници за 2027 г.
| Дата | Ден | Празник | Вид | Седмица |
|---|---|---|---|---|
| 1 януари | петък | Нова година (Yılbaşı) | Официален празник | 53 |
| 9 март | вторник | Рамазан байрам (Ramazan Bayramı) | Официален празник | 10 |
| 10 март | сряда | Рамазан байрам (Ramazan Bayramı) | Официален празник | 10 |
| 11 март | четвъртък | Рамазан байрам (Ramazan Bayramı) | Официален празник | 10 |
| 23 април | петък | Ден на националния суверенитет и на детето (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Официален празник | 16 |
| 1 май | събота | Ден на труда и солидарността (Emek ve Dayanışma Günü) | Официален празник | 17 |
| 16 май | неделя | Курбан байрам (Kurban Bayramı) | Официален празник | 19 |
| 17 май | понеделник | Курбан байрам (Kurban Bayramı) | Официален празник | 20 |
| 18 май | вторник | Курбан байрам (Kurban Bayramı) | Официален празник | 20 |
| 19 май | сряда | Възпоменание на Ататюрк, Ден на младежта и спорта (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Официален празник | 20 |
| 19 май | сряда | Курбан байрам (Kurban Bayramı) | Официален празник | 20 |
| 15 юли | четвъртък | Ден на демокрацията и националното единство (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Официален празник | 28 |
| 30 август | понеделник | Ден на победата (Zafer Bayramı) | Официален празник | 35 |
| 29 октомври | петък | Ден на републиката (Cumhuriyet Bayramı) | Официален празник | 43 |
Работни дни през 2027 г. по месеци
| Месец | Дни | Почивни дни | Празници в делнични дни | Непълни дни | Работни дни |
|---|---|---|---|---|---|
| януари | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| февруари | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| март | 31 | 8 | 3 | 1 | 19,5 |
| април | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| май | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| юни | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| юли | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| август | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| септември | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| октомври | 31 | 10 | 1 | 1 | 19,5 |
| ноември | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| декември | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Общо | 365 | 104 | 11 | 2 | 249 |
Работни дни = делнични дни − официални празници в делнични дни − половината от непълните дни. Регионалните празници не са включени.
Дълги уикенди и дни-мостове
- 1 януари – 3 януари: 3 дни
- 9 март – 11 март: 3 дни
- 23 април – 25 април: 3 дни
- 15 май – 19 май: 5 дни
- 28 август – 30 август: 3 дни
- 29 октомври – 31 октомври: 3 дни
- Вземете почивен ден на 8 март (понеделник) и почивката става 6 дни
- Вземете почивен ден на 12 март (петък) и почивката става 6 дни
- Вземете почивен ден на 16 юли (петък) и почивката става 4 дни
Борсата е затворена (Borsa İstanbul) (13)
| 1 януари | петък | Нова година – борсата е затворенаприблизително |
| 8 март | понеделник | Навечерие на Рамазан байрам – непълен търговски ден (търговията приключва в 12:40 ч.)приблизително |
| 9 март | вторник | Рамазан байрам – борсата е затворенаприблизително |
| 10 март | сряда | Рамазан байрам – борсата е затворенаприблизително |
| 11 март | четвъртък | Рамазан байрам – борсата е затворенаприблизително |
| 23 април | петък | Ден на националния суверенитет и на детето – борсата е затворенаприблизително |
| 17 май | понеделник | Курбан байрам – борсата е затворенаприблизително |
| 18 май | вторник | Курбан байрам – борсата е затворенаприблизително |
| 19 май | сряда | Курбан байрам – борсата е затворенаприблизително |
| 15 юли | четвъртък | Ден на демокрацията и националното единство – борсата е затворенаприблизително |
| 30 август | понеделник | Ден на победата – борсата е затворенаприблизително |
| 28 октомври | четвъртък | Навечерие на Деня на републиката – непълен търговски ден (търговията приключва в 12:40 ч.)приблизително |
| 29 октомври | петък | Ден на републиката – борсата е затворенаприблизително |
Други дни (религиозни, банкови, непълни, училищни…) (9)
| Дата | Ден | Празник | Вид | Седмица |
|---|---|---|---|---|
| 22 януари | петък | Край на първия срок – раздаване на свидетелства (Birinci dönem sonu – karne günü) | Училищна ваканция | 3 |
| 25 януари – 5 февруари 2027 | пн–пт | Междусрочна ваканция | Училищна ваканция | 4–5 |
| 8 февруари | понеделник | Начало на втория срок (İkinci dönem başlangıcı) | Училищна ваканция | 6 |
| 8 март | понеделник | Навечерие на Рамазан байрам (от 13:00 ч.) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Непълен ден | 10 |
| 8–12 март 2027 | пн–пт | Втора междинна ваканция | Училищна ваканция | 10–10 |
| 15 май | събота | Навечерие на Курбан байрам (от 13:00 ч.) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Непълен ден | 19 |
| 25 юни | петък | Последен учебен ден – раздаване на свидетелства (Ders yılı sonu – karne günü) | Училищна ваканция | 25 |
| 28–30 юни 2027 | пн–ср | Дни за професионална работа на учителите | Училищна ваканция | 26–26 |
| 28 октомври | четвъртък | Навечерие на Деня на републиката (от 13:00 ч.) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Непълен ден | 43 |
Календар 2027 (отбелязани са празниците на Турция)
януари 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февруари 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
април 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
май 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
юни 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
юли 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
септември 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октомври 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ноември 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
декември 2027
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Добавете друга държава към този календар
Други години
Често задавани въпроси
Колко официални празника има в Турция през 2027 г.?
През 2027 г. в Турция има 13 официални празника; 11 от тях се падат в делнични дни. Има и 3 непълни дни.
Колко работни дни има в Турция през 2027 г.?
През 2027 г. в Турция има 249 работни дни (104 почивни дни в събота и неделя, 11 официални празника в делнични дни, 2 непълни дни). Най-много работни дни има през декември (23), най-малко – през май (18).
Коя е най-дългата почивка през 2027 г.?
Най-дългата непрекъсната почивка е 15 май – 19 май, 5 дни заедно с почивните дни.
Има ли дни-мостове през 2027 г.?
Да: вземете почивен ден на 8 март (понеделник) за почивка от 6 дни; вземете почивен ден на 12 март (петък) за почивка от 6 дни; вземете почивен ден на 16 юли (петък) за почивка от 4 дни.
Кои дни са непълни?
Навечерие на Рамазан байрам (от 13:00 ч.) (8 март), Навечерие на Курбан байрам (от 13:00 ч.) (15 май), Навечерие на Деня на републиката (от 13:00 ч.) (28 октомври) са непълни дни. По закон следобедът от 13:00 ч. е почивен; при частните работодатели може да е различно.
Кога борсата е затворена през 2027 г.?
Borsa İstanbul: затворена в 11 дни, 2 непълни търговски сесии. 1 януари, 9 март, 10 март, 11 март, 23 април, 17 май, 18 май, 19 май, 15 юли, 30 август, 29 октомври.
Данни: python-holidays 0.105 (с отворен код) и официални съобщения; генерирано на 2026-10-05. Датите са с информационна цел; моля, проверете ги в официалния източник.