Календар Турция 2028: официални празници и работни дни
Списък на официалните празници за 2028 г.
| Дата | Ден | Празник | Вид | Седмица |
|---|---|---|---|---|
| 1 януари | събота | Нова година (Yılbaşı) | Официален празник | 52 |
| 26 февруари | събота | Рамазан байрам (Ramazan Bayramı) | Официален празник | 8 |
| 27 февруари | неделя | Рамазан байрам (Ramazan Bayramı) | Официален празник | 8 |
| 28 февруари | понеделник | Рамазан байрам (Ramazan Bayramı) | Официален празник | 9 |
| 23 април | неделя | Ден на националния суверенитет и на детето (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Официален празник | 16 |
| 1 май | понеделник | Ден на труда и солидарността (Emek ve Dayanışma Günü) | Официален празник | 18 |
| 5 май | петък | Курбан байрам (Kurban Bayramı) | Официален празник | 18 |
| 6 май | събота | Курбан байрам (Kurban Bayramı) | Официален празник | 18 |
| 7 май | неделя | Курбан байрам (Kurban Bayramı) | Официален празник | 18 |
| 8 май | понеделник | Курбан байрам (Kurban Bayramı) | Официален празник | 19 |
| 19 май | петък | Възпоменание на Ататюрк, Ден на младежта и спорта (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Официален празник | 20 |
| 15 юли | събота | Ден на демокрацията и националното единство (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Официален празник | 28 |
| 30 август | сряда | Ден на победата (Zafer Bayramı) | Официален празник | 35 |
| 29 октомври | неделя | Ден на републиката (Cumhuriyet Bayramı) | Официален празник | 43 |
Работни дни през 2028 г. по месеци
| Месец | Дни | Почивни дни | Празници в делнични дни | Непълни дни | Работни дни |
|---|---|---|---|---|---|
| януари | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| февруари | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| март | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| април | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| май | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| юни | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| юли | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| август | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| септември | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| октомври | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| ноември | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| декември | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Общо | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Работни дни = делнични дни − официални празници в делнични дни − половината от непълните дни. Регионалните празници не са включени.
Дълги уикенди и дни-мостове
- 26 февруари – 28 февруари: 3 дни
- 29 април – 1 май: 3 дни
- 5 май – 8 май: 4 дни
- 19 май – 21 май: 3 дни
Други дни (религиозни, банкови, непълни, училищни…) (3)
| Дата | Ден | Празник | Вид | Седмица |
|---|---|---|---|---|
| 25 февруари | петък | Навечерие на Рамазан байрам (от 13:00 ч.) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Непълен ден | 8 |
| 4 май | четвъртък | Навечерие на Курбан байрам (от 13:00 ч.) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Непълен ден | 18 |
| 28 октомври | събота | Навечерие на Деня на републиката (от 13:00 ч.) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Непълен ден | 43 |
Календар 2028 (отбелязани са празниците на Турция)
януари 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
февруари 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
март 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
май 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
юни 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
юли 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
август 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септември 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октомври 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
ноември 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
декември 2028
| # | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Добавете друга държава към този календар
Други години
Често задавани въпроси
Колко официални празника има в Турция през 2028 г.?
През 2028 г. в Турция има 14 официални празника; 6 от тях се падат в делнични дни. Има и 3 непълни дни.
Колко работни дни има в Турция през 2028 г.?
През 2028 г. в Турция има 253 работни дни (106 почивни дни в събота и неделя, 6 официални празника в делнични дни, 2 непълни дни). Най-много работни дни има през март (23), най-малко – през май (18,5).
Коя е най-дългата почивка през 2028 г.?
Най-дългата непрекъсната почивка е 5 май – 8 май, 4 дни заедно с почивните дни.
Има ли дни-мостове през 2028 г.?
Не, през 2028 г. няма празник, който да може да се удължи с един ден отпуск.
Кои дни са непълни?
Навечерие на Рамазан байрам (от 13:00 ч.) (25 февруари), Навечерие на Курбан байрам (от 13:00 ч.) (4 май), Навечерие на Деня на републиката (от 13:00 ч.) (28 октомври) са непълни дни. По закон следобедът от 13:00 ч. е почивен; при частните работодатели може да е различно.
Данни: python-holidays 0.105 (с отворен код) и официални съобщения; генерирано на 2026-10-05. Датите са с информационна цел; моля, проверете ги в официалния източник.