Turcja – kalendarz 2028: święta państwowe i dni robocze
Lista świąt państwowych 2028
| Data | Dzień | Święto | Rodzaj | Tydzień |
|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia | sobota | Nowy Rok (Yılbaşı) | Święto państwowe | 52 |
| 26 lutego | sobota | Ramazan Bayramı (Święto Przerwania Postu) | Święto państwowe | 8 |
| 27 lutego | niedziela | Ramazan Bayramı (Święto Przerwania Postu) | Święto państwowe | 8 |
| 28 lutego | poniedziałek | Ramazan Bayramı (Święto Przerwania Postu) | Święto państwowe | 9 |
| 23 kwietnia | niedziela | Dzień Suwerenności Narodowej i Dzień Dziecka (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Święto państwowe | 16 |
| 1 maja | poniedziałek | Święto Pracy i Solidarności (Emek ve Dayanışma Günü) | Święto państwowe | 18 |
| 5 maja | piątek | Kurban Bayramı (Święto Ofiarowania) | Święto państwowe | 18 |
| 6 maja | sobota | Kurban Bayramı (Święto Ofiarowania) | Święto państwowe | 18 |
| 7 maja | niedziela | Kurban Bayramı (Święto Ofiarowania) | Święto państwowe | 18 |
| 8 maja | poniedziałek | Kurban Bayramı (Święto Ofiarowania) | Święto państwowe | 19 |
| 19 maja | piątek | Dzień Pamięci Atatürka, Młodzieży i Sportu (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Święto państwowe | 20 |
| 15 lipca | sobota | Dzień Demokracji i Jedności Narodowej (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Święto państwowe | 28 |
| 30 sierpnia | środa | Dzień Zwycięstwa (Zafer Bayramı) | Święto państwowe | 35 |
| 29 października | niedziela | Dzień Republiki (Cumhuriyet Bayramı) | Święto państwowe | 43 |
Dni robocze w 2028 r. według miesięcy
| Miesiąc | Dni | Weekend | Święta w dni powszednie | Dni skrócone | Dni robocze |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| luty | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| marzec | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| kwiecień | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| maj | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| czerwiec | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| lipiec | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| sierpień | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| wrzesień | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| październik | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| listopad | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| grudzień | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Razem | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Dni robocze = dni powszednie − święta w dni powszednie − połowa dni skróconych. Święta regionalne nie są uwzględnione.
Długie weekendy i dni pomostowe
- 26 lutego – 28 lutego: 3 dni
- 29 kwietnia – 1 maja: 3 dni
- 5 maja – 8 maja: 4 dni
- 19 maja – 21 maja: 3 dni
Inne dni (religijne, bankowe, skrócone, szkolne…) (3)
| Data | Dzień | Święto | Rodzaj | Tydzień |
|---|---|---|---|---|
| 25 lutego | piątek | Wigilia Ramazan Bayramı (od godz. 13:00) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Dzień skrócony | 8 |
| 4 maja | czwartek | Wigilia Kurban Bayramı (od godz. 13:00) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Dzień skrócony | 18 |
| 28 października | sobota | Wigilia Dnia Republiki (od godz. 13:00) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Dzień skrócony | 43 |
Kalendarz 2028 (zaznaczone święta: Turcja)
styczeń 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
luty 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
marzec 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
sierpień 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
listopad 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2028
| # | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dodaj kolejny kraj do tego kalendarza
Inne lata
Najczęściej zadawane pytania
Turcja: ile świąt państwowych jest w 2028 r.?
Turcja: w 2028 r. liczba świąt państwowych wynosi 14, z czego 6 przypada na dni powszednie. Dodatkowo dni skrócone: 3.
Turcja: ile dni roboczych jest w 2028 r.?
Turcja: w 2028 r. liczba dni roboczych wynosi 253 (dni weekendowe: 106, święta państwowe w dni powszednie: 6, dni skrócone: 2). Najwięcej dni roboczych ma marzec (23), najmniej – maj (18,5).
Jaka jest najdłuższa przerwa w 2028 r.?
Najdłuższa nieprzerwana przerwa to 5 maja – 8 maja: 4 dni łącznie z weekendem.
Czy w 2028 r. są dni pomostowe?
Nie, w 2028 r. nie ma święta, które jeden dzień urlopu mógłby wydłużyć.
Które dni są skrócone?
Dni skrócone: Wigilia Ramazan Bayramı (od godz. 13:00) (25 lutego), Wigilia Kurban Bayramı (od godz. 13:00) (4 maja), Wigilia Dnia Republiki (od godz. 13:00) (28 października). Zgodnie z prawem popołudnie od 13:00 jest wolne; u prywatnych pracodawców może być inaczej.
Dane: biblioteka open source python-holidays 0.105 i oficjalne ogłoszenia; wygenerowano 2026-10-05. Daty mają charakter informacyjny; prosimy o sprawdzenie ich w oficjalnym źródle.