Calendar 2028 – Turcia: sărbători legale și zile lucrătoare
Calendar 2028 (sărbători marcate: Turcia)
ianuarie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
februarie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
martie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprilie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
iunie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
iulie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
august 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembrie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octombrie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
noiembrie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
decembrie 2028
| # | lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Adăugați o altă țară în acest calendar
Lista sărbătorilor legale 2028
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Tipul | Săpt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 ianuarie | sâmbătă | Anul Nou (Yılbaşı) | Sărbătoare legală | 52 |
| 26 februarie | sâmbătă | Ramazan Bayramı (Sărbătoarea Ramadanului) | Sărbătoare legală | 8 |
| 27 februarie | duminică | Ramazan Bayramı (Sărbătoarea Ramadanului) | Sărbătoare legală | 8 |
| 28 februarie | luni | Ramazan Bayramı (Sărbătoarea Ramadanului) | Sărbătoare legală | 9 |
| 23 aprilie | duminică | Ziua Suveranității Naționale și a Copilului (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Sărbătoare legală | 16 |
| 1 mai | luni | Ziua Muncii și a Solidarității (Emek ve Dayanışma Günü) | Sărbătoare legală | 18 |
| 5 mai | vineri | Kurban Bayramı (Sărbătoarea Sacrificiului) | Sărbătoare legală | 18 |
| 6 mai | sâmbătă | Kurban Bayramı (Sărbătoarea Sacrificiului) | Sărbătoare legală | 18 |
| 7 mai | duminică | Kurban Bayramı (Sărbătoarea Sacrificiului) | Sărbătoare legală | 18 |
| 8 mai | luni | Kurban Bayramı (Sărbătoarea Sacrificiului) | Sărbătoare legală | 19 |
| 19 mai | vineri | Comemorarea lui Atatürk, Ziua Tineretului și Sportului (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Sărbătoare legală | 20 |
| 15 iulie | sâmbătă | Ziua Democrației și a Unității Naționale (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Sărbătoare legală | 28 |
| 30 august | miercuri | Ziua Victoriei (Zafer Bayramı) | Sărbătoare legală | 35 |
| 29 octombrie | duminică | Ziua Republicii (Cumhuriyet Bayramı) | Sărbătoare legală | 43 |
Zile lucrătoare 2028 pe luni
| Luna | Zile | Weekend | Sărbători în timpul săptămânii | Zile cu program redus | Zile lucrătoare |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| februarie | 29 | 8 | 1 | 1 | 19,5 |
| martie | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| aprilie | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| mai | 31 | 8 | 4 | 1 | 18,5 |
| iunie | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| iulie | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| august | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| septembrie | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| octombrie | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| noiembrie | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| decembrie | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Total | 366 | 106 | 6 | 2 | 253 |
Zile lucrătoare = zile din timpul săptămânii − sărbători legale în timpul săptămânii − jumătate din zilele cu program redus. Sărbătorile regionale nu sunt incluse.
Minivacanțe și zile de punte
- 26 februarie – 28 februarie: 3 zile
- 29 aprilie – 1 mai: 3 zile
- 5 mai – 8 mai: 4 zile
- 19 mai – 21 mai: 3 zile
Alte zile (religioase, bancare, program redus, școală…) (3)
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Tipul | Săpt. |
|---|---|---|---|---|
| 25 februarie | vineri | Ajunul Ramazan Bayramı (de la ora 13:00) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Program redus (jumătate de zi) | 8 |
| 4 mai | joi | Ajunul Kurban Bayramı (de la ora 13:00) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Program redus (jumătate de zi) | 18 |
| 28 octombrie | sâmbătă | Ajunul Zilei Republicii (de la ora 13:00) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Program redus (jumătate de zi) | 43 |
Alți ani
Întrebări frecvente
Câte sărbători legale are Turcia în 2028?
În 2028, Turcia are 14 sărbători legale; 6 cad în zile lucrătoare. În plus, există 3 zile cu program redus.
Câte zile lucrătoare are Turcia în 2028?
În 2028, Turcia are 253 zile lucrătoare (106 zile de weekend, 6 sărbători legale în timpul săptămânii, 2 zile cu program redus). Cele mai multe zile lucrătoare sunt în martie (23), cele mai puține în mai (18,5).
Care este cea mai lungă perioadă liberă din 2028?
Cea mai lungă perioadă liberă neîntreruptă este 5 mai – 8 mai: 4 zile, inclusiv weekendul.
Există zile de punte în 2028?
Nu, în 2028 nu există nicio sărbătoare pe care o singură zi de concediu să o prelungească.
Ce zile sunt cu program redus?
Ajunul Ramazan Bayramı (de la ora 13:00) (25 februarie), Ajunul Kurban Bayramı (de la ora 13:00) (4 mai), Ajunul Zilei Republicii (de la ora 13:00) (28 octombrie) sunt zile cu program redus. Conform legii, după-amiaza de la ora 13:00 este liberă; angajatorii privați pot proceda diferit.
Date: biblioteca open-source python-holidays 0.105 și anunțuri oficiale; generate la 2026-10-05. Datele au caracter informativ; vă rugăm să le verificați la sursa oficială.