Kalender Türkei 2027: Feiertage und Arbeitstage
Liste der gesetzlichen Feiertage 2027
| Datum | Tag | Feiertag | Art | KW |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr (Yılbaşı) | Gesetzlicher Feiertag | 53 |
| 9. März | Dienstag | Ramazan Bayramı (Zuckerfest) | Gesetzlicher Feiertag | 10 |
| 10. März | Mittwoch | Ramazan Bayramı (Zuckerfest) | Gesetzlicher Feiertag | 10 |
| 11. März | Donnerstag | Ramazan Bayramı (Zuckerfest) | Gesetzlicher Feiertag | 10 |
| 23. April | Freitag | Tag der nationalen Souveränität und des Kindes (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Gesetzlicher Feiertag | 16 |
| 1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit und Solidarität (Emek ve Dayanışma Günü) | Gesetzlicher Feiertag | 17 |
| 16. Mai | Sonntag | Kurban Bayramı (Opferfest) | Gesetzlicher Feiertag | 19 |
| 17. Mai | Montag | Kurban Bayramı (Opferfest) | Gesetzlicher Feiertag | 20 |
| 18. Mai | Dienstag | Kurban Bayramı (Opferfest) | Gesetzlicher Feiertag | 20 |
| 19. Mai | Mittwoch | Gedenktag an Atatürk, Jugend- und Sportfest (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Gesetzlicher Feiertag | 20 |
| 19. Mai | Mittwoch | Kurban Bayramı (Opferfest) | Gesetzlicher Feiertag | 20 |
| 15. Juli | Donnerstag | Tag der Demokratie und der nationalen Einheit (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Gesetzlicher Feiertag | 28 |
| 30. August | Montag | Tag des Sieges (Zafer Bayramı) | Gesetzlicher Feiertag | 35 |
| 29. Oktober | Freitag | Tag der Republik (Cumhuriyet Bayramı) | Gesetzlicher Feiertag | 43 |
Arbeitstage 2027 nach Monaten
| Monat | Tage | Wochenende | Feiertage unter der Woche | Halbe Tage | Arbeitstage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Februar | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| März | 31 | 8 | 3 | 1 | 19,5 |
| April | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Mai | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| Juni | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Juli | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| August | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| September | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Oktober | 31 | 10 | 1 | 1 | 19,5 |
| November | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Dezember | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Gesamt | 365 | 104 | 11 | 2 | 249 |
Arbeitstage = Tage unter der Woche − Feiertage unter der Woche − die Hälfte der halben Tage. Regionale Feiertage sind nicht berücksichtigt.
Lange Wochenenden und Brückentage
- 1. Januar – 3. Januar: 3 Tage
- 9. März – 11. März: 3 Tage
- 23. April – 25. April: 3 Tage
- 15. Mai – 19. Mai: 5 Tage
- 28. August – 30. August: 3 Tage
- 29. Oktober – 31. Oktober: 3 Tage
- Nehmen Sie am 8. März (Montag) frei, dann verlängert sich die freie Zeit auf 6 Tage
- Nehmen Sie am 12. März (Freitag) frei, dann verlängert sich die freie Zeit auf 6 Tage
- Nehmen Sie am 16. Juli (Freitag) frei, dann verlängert sich die freie Zeit auf 4 Tage
Börse geschlossen (Borsa İstanbul) (13)
| 1. Januar | Freitag | Neujahr – geschlossengeschätzt |
| 8. März | Montag | Vorabend des Ramazan Bayramı – halber Handelstag (Handelsschluss 12:40)geschätzt |
| 9. März | Dienstag | Ramazan Bayramı (Zuckerfest) – geschlossengeschätzt |
| 10. März | Mittwoch | Ramazan Bayramı (Zuckerfest) – geschlossengeschätzt |
| 11. März | Donnerstag | Ramazan Bayramı (Zuckerfest) – geschlossengeschätzt |
| 23. April | Freitag | Tag der nationalen Souveränität und des Kindes – geschlossengeschätzt |
| 17. Mai | Montag | Kurban Bayramı (Opferfest) – geschlossengeschätzt |
| 18. Mai | Dienstag | Kurban Bayramı (Opferfest) – geschlossengeschätzt |
| 19. Mai | Mittwoch | Kurban Bayramı (Opferfest) – geschlossengeschätzt |
| 15. Juli | Donnerstag | Tag der Demokratie und der nationalen Einheit – geschlossengeschätzt |
| 30. August | Montag | Tag des Sieges – geschlossengeschätzt |
| 28. Oktober | Donnerstag | Vorabend des Tags der Republik – halber Handelstag (Handelsschluss 12:40)geschätzt |
| 29. Oktober | Freitag | Tag der Republik – geschlossengeschätzt |
Weitere Tage (religiös, Bankfeiertag, halber Tag, Schule…) (9)
| Datum | Tag | Feiertag | Art | KW |
|---|---|---|---|---|
| 22. Januar | Freitag | Ende des ersten Halbjahres – Zeugnisse (Birinci dönem sonu – karne günü) | Schulferien | 3 |
| 25. Januar – 5. Februar 2027 | Mo–Fr | Halbjahresferien | Schulferien | 4–5 |
| 8. Februar | Montag | Beginn des zweiten Halbjahres (İkinci dönem başlangıcı) | Schulferien | 6 |
| 8. März | Montag | Vorabend des Ramazan Bayramı (ab 13 Uhr) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halber Tag | 10 |
| 8.–12. März 2027 | Mo–Fr | Zweite Zwischenferien | Schulferien | 10–10 |
| 15. Mai | Samstag | Vorabend des Kurban Bayramı (ab 13 Uhr) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halber Tag | 19 |
| 25. Juni | Freitag | Letzter Schultag – Zeugnisse (Ders yılı sonu – karne günü) | Schulferien | 25 |
| 28.–30. Juni 2027 | Mo–Mi | Fortbildungstage der Lehrkräfte | Schulferien | 26–26 |
| 28. Oktober | Donnerstag | Vorabend des Tags der Republik (ab 13 Uhr) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halber Tag | 43 |
Kalender 2027 (markiert: Feiertage Türkei)
Januar 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Juni 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
September 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Dezember 2027
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weiteres Land zu diesem Kalender hinzufügen
Weitere Jahre
Häufige Fragen
Wie viele gesetzliche Feiertage hat Türkei im Jahr 2027?
Türkei hat im Jahr 2027 13 gesetzliche Feiertage; 11 davon fallen auf einen Tag unter der Woche. Hinzu kommen 3 halbe Tage.
Wie viele Arbeitstage hat Türkei im Jahr 2027?
Türkei hat im Jahr 2027 249 Arbeitstage (104 Wochenendtage, 11 gesetzliche Feiertage unter der Woche, 2 halbe Tage). Die meisten Arbeitstage hat der Dezember (23), die wenigsten der Mai (18).
Wann ist 2027 die längste freie Zeit?
Die längste zusammenhängende freie Zeit ist 15. Mai – 19. Mai, 5 Tage einschließlich Wochenende.
Gibt es 2027 Brückentage?
Ja: am 8. März (Montag) frei nehmen für 6 freie Tage am Stück; am 12. März (Freitag) frei nehmen für 6 freie Tage am Stück; am 16. Juli (Freitag) frei nehmen für 4 freie Tage am Stück.
Welche Tage sind halbe Tage?
Vorabend des Ramazan Bayramı (ab 13 Uhr) (8. März), Vorabend des Kurban Bayramı (ab 13 Uhr) (15. Mai), Vorabend des Tags der Republik (ab 13 Uhr) (28. Oktober) sind halbe Tage. Laut Gesetz ist der Nachmittag ab 13:00 Uhr frei; bei privaten Arbeitgebern kann dies abweichen.
Wann ist die Börse 2027 geschlossen?
Borsa İstanbul: an 11 Tagen geschlossen, 2 halbe Handelstage. 1. Januar, 9. März, 10. März, 11. März, 23. April, 17. Mai, 18. Mai, 19. Mai, 15. Juli, 30. August, 29. Oktober.
Daten: Open-Source-Bibliothek python-holidays 0.105 und offizielle Bekanntmachungen; erstellt am 2026-10-05. Die Angaben dienen der Information; bitte prüfen Sie sie anhand der offiziellen Quelle.