2028年中国日历:法定节假日与工作日
12个法定节假日
9个在工作日
5个长周末
246个工作日
2个桥接日机会
📱 在 iPhone / Google 日历中订阅下载日历文件(.ics)订阅后,节假日将显示在您手机的日历中,并在新增年份时自动更新。
2028年法定节假日列表
| 日期 | 星期 | 节假日 | 类型 | 周 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 | 法定节假日 | 52 |
| 1月3日 | 星期一 | 元旦补假 | 法定节假日 | 1 |
| 1月25日 | 星期二 | 农历除夕 | 法定节假日 | 4 |
| 1月26日 | 星期三 | 春节 | 法定节假日 | 4 |
| 1月27日 | 星期四 | 春节 | 法定节假日 | 4 |
| 1月28日 | 星期五 | 春节 | 法定节假日 | 4 |
| 4月4日 | 星期二 | 清明节 | 法定节假日 | 14 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 | 法定节假日 | 18 |
| 5月2日 | 星期二 | 劳动节 | 法定节假日 | 18 |
| 5月28日 | 星期日 | 端午节 | 法定节假日 | 21 |
| 5月29日 | 星期一 | 端午节补假 | 法定节假日 | 22 |
| 10月1日 | 星期日 | 国庆节 | 法定节假日 | 39 |
| 10月2日 | 星期一 | 国庆节 | 法定节假日 | 40 |
| 10月3日 | 星期二 | 中秋节 | 法定节假日 | 40 |
| 10月3日 | 星期二 | 国庆节 | 法定节假日 | 40 |
| 10月4日 | 星期三 | 国庆节补假 | 法定节假日 | 40 |
2028年各月工作日
| 月份 | 天数 | 周末 | 工作日节假日 | 半天假 | 工作日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 10 | 5 | 0 | 16 |
| 2月 | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| 3月 | 31 | 8 | 0 | 1 | 22.5 |
| 4月 | 30 | 10 | 1 | 0 | 19 |
| 5月 | 31 | 8 | 3 | 1 | 19.5 |
| 6月 | 30 | 8 | 0 | 1 | 21.5 |
| 7月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 8月 | 31 | 8 | 0 | 1 | 22.5 |
| 9月 | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 10月 | 31 | 9 | 3 | 0 | 19 |
| 11月 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 12月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 合计 | 366 | 106 | 12 | 4 | 246 |
工作日 = 周一至周五天数 − 落在工作日的法定节假日 − 半天假日数的一半。不含地区性节假日。
本年度的周末调休上班日(补班日)尚未公布;工作日数量可能会变化。
长周末与桥接日
- 1月1日 – 1月3日:共3天
- 1月25日 – 1月30日:共6天
- 4月29日 – 5月2日:共4天
- 5月27日 – 5月29日:共3天
- 9月30日 – 10月4日:共5天
- 若在1月24日(星期一)请假,假期可延长至9天
- 若在4月3日(星期一)请假,假期可延长至4天
证券交易所休市(SZSE) (16)
| 1月1日 | 星期六 | 新年 |
| 1月3日 | 星期一 | 新年 |
| 1月25日 | 星期二 | 农历除夕 |
| 1月26日 | 星期三 | 春节 |
| 1月27日 | 星期四 | 春节 |
| 1月28日 | 星期五 | 春节 |
| 4月4日 | 星期二 | 清明节 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月2日 | 星期二 | 劳动节 |
| 5月28日 | 星期日 | 端午节 |
| 5月29日 | 星期一 | 端午节 |
| 10月1日 | 星期日 | 国庆节 |
| 10月2日 | 星期一 | 国庆节 |
| 10月3日 | 星期二 | 中秋节 |
| 10月3日 | 星期二 | 国庆节 |
| 10月4日 | 星期三 | 国庆节 |
证券交易所休市(SSE) (16)
| 1月1日 | 星期六 | 新年 |
| 1月3日 | 星期一 | 新年 |
| 1月25日 | 星期二 | 农历除夕 |
| 1月26日 | 星期三 | 春节 |
| 1月27日 | 星期四 | 春节 |
| 1月28日 | 星期五 | 春节 |
| 4月4日 | 星期二 | 清明节 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月2日 | 星期二 | 劳动节 |
| 5月28日 | 星期日 | 端午节 |
| 5月29日 | 星期一 | 端午节 |
| 10月1日 | 星期日 | 国庆节 |
| 10月2日 | 星期一 | 国庆节 |
| 10月3日 | 星期二 | 中秋节 |
| 10月3日 | 星期二 | 国庆节 |
| 10月4日 | 星期三 | 国庆节 |
其他日子(宗教、银行、半天、学校…) (4)
| 日期 | 星期 | 节假日 | 类型 | 周 |
|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 星期三 | 国际妇女节 | 半天假 | 10 |
| 5月4日 | 星期四 | 五四青年节 | 半天假 | 18 |
| 6月1日 | 星期四 | 六一儿童节 | 半天假 | 22 |
| 8月1日 | 星期二 | 建军节 | 半天假 | 31 |
2028年日历(已标注中国节假日)
2028年1月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
2028年2月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
2028年3月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年4月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年5月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
2028年6月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年7月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
2028年8月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年9月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年10月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
2028年11月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年12月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
其他年份
常见问题
2028年中国有多少个法定节假日?
2028年中国共有12个法定节假日,其中9个在工作日。另有4个半天假。
2028年中国有多少个工作日?
2028年中国共有246个工作日(周末106天,落在工作日的法定节假日12天,半天假4天)。工作日最多的月份是3月(22.5天),最少的是1月(16天)。
2028年最长的假期是哪一段?
最长的连续假期为1月25日 – 1月30日,含周末共6天。
2028年有桥接日吗?
有:在1月24日(星期一)请假,可连休9天; 在4月3日(星期一)请假,可连休4天。
哪些日子是半天假?
国际妇女节 (3月8日), 五四青年节 (5月4日), 六一儿童节 (6月1日), 建军节 (8月1日)为半天假。
2028年证券交易所何时休市?
SZSE:休市16天。1月1日, 1月3日, 1月25日, 1月26日, 1月27日, 1月28日, 4月4日, 5月1日, 5月2日, 5月28日, 5月29日, 10月1日, 10月2日, 10月3日, 10月3日, 10月4日。 SSE:休市16天。1月1日, 1月3日, 1月25日, 1月26日, 1月27日, 1月28日, 4月4日, 5月1日, 5月2日, 5月28日, 5月29日, 10月1日, 10月2日, 10月3日, 10月3日, 10月4日。
数据:开源 python-holidays 0.105 及官方公告;生成于2026-10-05。日期仅供参考,请以官方来源为准。