2027年中国日历:法定节假日与工作日
13个法定节假日
7个在工作日
5个长周末
247个工作日
0个桥接日机会
📱 在 iPhone / Google 日历中订阅下载日历文件(.ics)订阅后,节假日将显示在您手机的日历中,并在新增年份时自动更新。
2027年法定节假日列表
| 日期 | 星期 | 节假日 | 类型 | 周 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 | 法定节假日 | 53 |
| 2月5日 | 星期五 | 农历除夕 | 法定节假日 | 5 |
| 2月6日 | 星期六 | 春节 | 法定节假日 | 5 |
| 2月7日 | 星期日 | 春节 | 法定节假日 | 5 |
| 2月8日 | 星期一 | 春节 | 法定节假日 | 6 |
| 2月9日 | 星期二 | 春节补假 | 法定节假日 | 6 |
| 2月10日 | 星期三 | 春节补假 | 法定节假日 | 6 |
| 4月5日 | 星期一 | 清明节 | 法定节假日 | 14 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 | 法定节假日 | 17 |
| 5月2日 | 星期日 | 劳动节 | 法定节假日 | 17 |
| 5月3日 | 星期一 | 劳动节补假 | 法定节假日 | 18 |
| 5月4日 | 星期二 | 劳动节补假 | 法定节假日 | 18 |
| 6月9日 | 星期三 | 端午节 | 法定节假日 | 23 |
| 9月15日 | 星期三 | 中秋节 | 法定节假日 | 37 |
| 10月1日 | 星期五 | 国庆节 | 法定节假日 | 39 |
| 10月2日 | 星期六 | 国庆节 | 法定节假日 | 39 |
| 10月3日 | 星期日 | 国庆节 | 法定节假日 | 39 |
| 10月4日 | 星期一 | 国庆节补假 | 法定节假日 | 40 |
| 10月5日 | 星期二 | 国庆节补假 | 法定节假日 | 40 |
2027年各月工作日
| 月份 | 天数 | 周末 | 工作日节假日 | 半天假 | 工作日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 2月 | 28 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 3月 | 31 | 8 | 0 | 1 | 22.5 |
| 4月 | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| 5月 | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| 6月 | 30 | 8 | 1 | 1 | 20.5 |
| 7月 | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 8月 | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 9月 | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| 10月 | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| 11月 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 12月 | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 合计 | 365 | 104 | 13 | 2 | 247 |
工作日 = 周一至周五天数 − 落在工作日的法定节假日 − 半天假日数的一半。不含地区性节假日。
本年度的周末调休上班日(补班日)尚未公布;工作日数量可能会变化。
长周末与桥接日
- 1月1日 – 1月3日:共3天
- 2月5日 – 2月10日:共6天
- 4月3日 – 4月5日:共3天
- 5月1日 – 5月4日:共4天
- 10月1日 – 10月5日:共5天
证券交易所休市(SZSE) (19)
| 1月1日 | 星期五 | 新年 |
| 2月5日 | 星期五 | 农历除夕 |
| 2月6日 | 星期六 | 春节 |
| 2月7日 | 星期日 | 春节 |
| 2月8日 | 星期一 | 春节 |
| 2月9日 | 星期二 | 春节 |
| 2月10日 | 星期三 | 春节 |
| 4月5日 | 星期一 | 清明节 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月2日 | 星期日 | 劳动节 |
| 5月3日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月4日 | 星期二 | 劳动节 |
| 6月9日 | 星期三 | 端午节 |
| 9月15日 | 星期三 | 中秋节 |
| 10月1日 | 星期五 | 国庆节 |
| 10月2日 | 星期六 | 国庆节 |
| 10月3日 | 星期日 | 国庆节 |
| 10月4日 | 星期一 | 国庆节 |
| 10月5日 | 星期二 | 国庆节 |
证券交易所休市(SSE) (19)
| 1月1日 | 星期五 | 新年 |
| 2月5日 | 星期五 | 农历除夕 |
| 2月6日 | 星期六 | 春节 |
| 2月7日 | 星期日 | 春节 |
| 2月8日 | 星期一 | 春节 |
| 2月9日 | 星期二 | 春节 |
| 2月10日 | 星期三 | 春节 |
| 4月5日 | 星期一 | 清明节 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月2日 | 星期日 | 劳动节 |
| 5月3日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月4日 | 星期二 | 劳动节 |
| 6月9日 | 星期三 | 端午节 |
| 9月15日 | 星期三 | 中秋节 |
| 10月1日 | 星期五 | 国庆节 |
| 10月2日 | 星期六 | 国庆节 |
| 10月3日 | 星期日 | 国庆节 |
| 10月4日 | 星期一 | 国庆节 |
| 10月5日 | 星期二 | 国庆节 |
其他日子(宗教、银行、半天、学校…) (4)
| 日期 | 星期 | 节假日 | 类型 | 周 |
|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 星期一 | 国际妇女节 | 半天假 | 10 |
| 5月4日 | 星期二 | 五四青年节 | 半天假 | 18 |
| 6月1日 | 星期二 | 六一儿童节 | 半天假 | 22 |
| 8月1日 | 星期日 | 建军节 | 半天假 | 30 |
2027年日历(已标注中国节假日)
2027年1月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年2月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027年3月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
2027年4月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027年5月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
2027年6月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
2027年7月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年8月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
2027年9月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027年10月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年11月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
2027年12月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
其他年份
常见问题
2027年中国有多少个法定节假日?
2027年中国共有13个法定节假日,其中7个在工作日。另有4个半天假。
2027年中国有多少个工作日?
2027年中国共有247个工作日(周末104天,落在工作日的法定节假日13天,半天假2天)。工作日最多的月份是12月(23天),最少的是2月(16天)。
2027年最长的假期是哪一段?
最长的连续假期为2月5日 – 2月10日,含周末共6天。
2027年有桥接日吗?
没有。2027年没有只需请一天假即可延长的节假日。
哪些日子是半天假?
国际妇女节 (3月8日), 五四青年节 (5月4日), 六一儿童节 (6月1日), 建军节 (8月1日)为半天假。
2027年证券交易所何时休市?
SZSE:休市19天。1月1日, 2月5日, 2月6日, 2月7日, 2月8日, 2月9日, 2月10日, 4月5日, 5月1日, 5月2日, 5月3日, 5月4日, 6月9日, 9月15日, 10月1日, 10月2日, 10月3日, 10月4日, 10月5日。 SSE:休市19天。1月1日, 2月5日, 2月6日, 2月7日, 2月8日, 2月9日, 2月10日, 4月5日, 5月1日, 5月2日, 5月3日, 5月4日, 6月9日, 9月15日, 10月1日, 10月2日, 10月3日, 10月4日, 10月5日。
数据:开源 python-holidays 0.105 及官方公告;生成于2026-10-05。日期仅供参考,请以官方来源为准。