China Calendar 2027: Public Holidays and Working Days
2027 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year's Day (元旦) | Public holiday | 53 |
| 5 February | Friday | Chinese New Year's Eve (农历除夕) | Public holiday | 5 |
| 6 February | Saturday | Chinese New Year (Spring Festival) (春节) | Public holiday | 5 |
| 7 February | Sunday | Chinese New Year (Spring Festival) (春节) | Public holiday | 5 |
| 8 February | Monday | Chinese New Year (Spring Festival) (春节) | Public holiday | 6 |
| 9 February | Tuesday | Chinese New Year (Spring Festival) (春节)substitute | Public holiday | 6 |
| 10 February | Wednesday | Chinese New Year (Spring Festival) (春节)substitute | Public holiday | 6 |
| 5 April | Monday | Tomb-Sweeping Day (清明节) | Public holiday | 14 |
| 1 May | Saturday | Labor Day (劳动节) | Public holiday | 17 |
| 2 May | Sunday | Labor Day (劳动节) | Public holiday | 17 |
| 3 May | Monday | Labor Day (劳动节)substitute | Public holiday | 18 |
| 4 May | Tuesday | Labor Day (劳动节)substitute | Public holiday | 18 |
| 9 June | Wednesday | Dragon Boat Festival (端午节) | Public holiday | 23 |
| 15 September | Wednesday | Mid-Autumn Festival (中秋节) | Public holiday | 37 |
| 1 October | Friday | National Day (国庆节) | Public holiday | 39 |
| 2 October | Saturday | National Day (国庆节) | Public holiday | 39 |
| 3 October | Sunday | National Day (国庆节) | Public holiday | 39 |
| 4 October | Monday | National Day (国庆节)substitute | Public holiday | 40 |
| 5 October | Tuesday | National Day (国庆节)substitute | Public holiday | 40 |
2027 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| February | 28 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| March | 31 | 8 | 0 | 1 | 22.5 |
| April | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| May | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| June | 30 | 8 | 1 | 1 | 20.5 |
| July | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| August | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| September | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| October | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| November | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| December | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 365 | 104 | 13 | 2 | 247 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Weekend working days (make-up workdays) for this year have not been announced yet; the working-day count may change.
Long weekends and bridge days
- 1 January – 3 January: 3 days
- 5 February – 10 February: 6 days
- 3 April – 5 April: 3 days
- 1 May – 4 May: 4 days
- 1 October – 5 October: 5 days
Stock exchange closed (SZSE) (19)
| 1 January | Friday | New Year's Day |
| 5 February | Friday | Chinese New Year's Eve |
| 6 February | Saturday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 7 February | Sunday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 8 February | Monday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 9 February | Tuesday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 10 February | Wednesday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 5 April | Monday | Tomb-Sweeping Day |
| 1 May | Saturday | Labor Day |
| 2 May | Sunday | Labor Day |
| 3 May | Monday | Labor Day |
| 4 May | Tuesday | Labor Day |
| 9 June | Wednesday | Dragon Boat Festival |
| 15 September | Wednesday | Mid-Autumn Festival |
| 1 October | Friday | National Day |
| 2 October | Saturday | National Day |
| 3 October | Sunday | National Day |
| 4 October | Monday | National Day |
| 5 October | Tuesday | National Day |
Stock exchange closed (SSE) (19)
| 1 January | Friday | New Year's Day |
| 5 February | Friday | Chinese New Year's Eve |
| 6 February | Saturday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 7 February | Sunday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 8 February | Monday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 9 February | Tuesday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 10 February | Wednesday | Chinese New Year (Spring Festival) |
| 5 April | Monday | Tomb-Sweeping Day |
| 1 May | Saturday | Labor Day |
| 2 May | Sunday | Labor Day |
| 3 May | Monday | Labor Day |
| 4 May | Tuesday | Labor Day |
| 9 June | Wednesday | Dragon Boat Festival |
| 15 September | Wednesday | Mid-Autumn Festival |
| 1 October | Friday | National Day |
| 2 October | Saturday | National Day |
| 3 October | Sunday | National Day |
| 4 October | Monday | National Day |
| 5 October | Tuesday | National Day |
Other days (religious, bank, half day, school…) (4)
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 8 March | Monday | International Women's Day (国际妇女节) | Half day | 10 |
| 4 May | Tuesday | Youth Day (五四青年节) | Half day | 18 |
| 1 June | Tuesday | Children's Day (六一儿童节) | Half day | 22 |
| 1 August | Sunday | Army Day (建军节) | Half day | 30 |
2027 calendar (China holidays marked)
January 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
June 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
September 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
December 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add another country to this calendar
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does China have in 2027?
China has 13 public holidays in 2027; 7 fall on weekdays. There are also 4 half days.
How many working days are there in China in 2027?
China has 247 working days in 2027 (104 weekend days, 13 public holidays on weekdays, 2 half days). The most working days are in December (23), the fewest in February (16).
What is the longest break in 2027?
The longest continuous break is 5 February – 10 February, 6 days including the weekend.
Are there bridge days in 2027?
No, there is no holiday that a single day off would extend in 2027.
Which days are half days?
International Women's Day (8 March), Youth Day (4 May), Children's Day (1 June), Army Day (1 August) are half days.
When is the stock exchange closed in 2027?
SZSE: closed on 19 days. 1 January, 5 February, 6 February, 7 February, 8 February, 9 February, 10 February, 5 April, 1 May, 2 May, 3 May, 4 May, 9 June, 15 September, 1 October, 2 October, 3 October, 4 October, 5 October. SSE: closed on 19 days. 1 January, 5 February, 6 February, 7 February, 8 February, 9 February, 10 February, 5 April, 1 May, 2 May, 3 May, 4 May, 9 June, 15 September, 1 October, 2 October, 3 October, 4 October, 5 October.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.