2026年中国日历:法定节假日与工作日
13个法定节假日
10个在工作日
7个长周末
247.5个工作日
0个桥接日机会
📱 在 iPhone / Google 日历中订阅下载日历文件(.ics)订阅后,节假日将显示在您手机的日历中,并在新增年份时自动更新。
2026年法定节假日列表
| 日期 | 星期 | 节假日 | 类型 | 周 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 法定节假日 | 1 |
| 1月2日 | 星期五 | 休息日(由 2026-01-04 调休)补假 | 法定节假日 | 1 |
| 2月16日 | 星期一 | 农历除夕 | 法定节假日 | 8 |
| 2月17日 | 星期二 | 春节 | 法定节假日 | 8 |
| 2月18日 | 星期三 | 春节 | 法定节假日 | 8 |
| 2月19日 | 星期四 | 春节 | 法定节假日 | 8 |
| 2月20日 | 星期五 | 休息日(由 2026-02-14 调休)补假 | 法定节假日 | 8 |
| 2月23日 | 星期一 | 休息日(由 2026-02-28 调休)补假 | 法定节假日 | 9 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明节 | 法定节假日 | 14 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明节补假 | 法定节假日 | 15 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 法定节假日 | 18 |
| 5月2日 | 星期六 | 劳动节 | 法定节假日 | 18 |
| 5月4日 | 星期一 | 劳动节补假 | 法定节假日 | 19 |
| 5月5日 | 星期二 | 休息日(由 2026-05-09 调休)补假 | 法定节假日 | 19 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午节 | 法定节假日 | 25 |
| 9月25日 | 星期五 | 中秋节 | 法定节假日 | 39 |
| 10月1日 | 星期四 | 国庆节 | 法定节假日 | 40 |
| 10月2日 | 星期五 | 国庆节 | 法定节假日 | 40 |
| 10月3日 | 星期六 | 国庆节 | 法定节假日 | 40 |
| 10月5日 | 星期一 | 国庆节补假 | 法定节假日 | 41 |
| 10月6日 | 星期二 | 休息日(由 2026-09-20 调休)补假 | 法定节假日 | 41 |
| 10月7日 | 星期三 | 休息日(由 2026-10-10 调休)补假 | 法定节假日 | 41 |
2026年各月工作日
| 月份 | 天数 | 周末 | 工作日节假日 | 半天假 | 工作日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| 2月 | 28 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 3月 | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 4月 | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| 5月 | 31 | 9 | 3 | 0 | 19 |
| 6月 | 30 | 8 | 1 | 1 | 20.5 |
| 7月 | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 8月 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 9月 | 30 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 10月 | 31 | 8 | 5 | 0 | 18 |
| 11月 | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 12月 | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 合计 | 365 | 98 | 19 | 1 | 247.5 |
工作日 = 周一至周五天数 − 落在工作日的法定节假日 − 半天假日数的一半。不含地区性节假日。
被正式规定为工作日的周末(补班日)计入工作日。
长周末与桥接日
- 1月1日 – 1月4日:共4天
- 2月14日 – 2月23日:共10天
- 4月4日 – 4月6日:共3天
- 5月1日 – 5月5日:共5天
- 6月19日 – 6月21日:共3天
- 9月25日 – 9月27日:共3天
- 10月1日 – 10月7日:共7天
证券交易所休市(SZSE) (22)
| 1月1日 | 星期四 | 新年 |
| 1月2日 | 星期五 | 休息日 |
| 2月16日 | 星期一 | 农历除夕 |
| 2月17日 | 星期二 | 春节 |
| 2月18日 | 星期三 | 春节 |
| 2月19日 | 星期四 | 春节 |
| 2月20日 | 星期五 | 休息日 |
| 2月23日 | 星期一 | 休息日 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明节 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明节 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 5月2日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月4日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月5日 | 星期二 | 休息日 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午节 |
| 9月25日 | 星期五 | 中秋节 |
| 10月1日 | 星期四 | 国庆节 |
| 10月2日 | 星期五 | 国庆节 |
| 10月3日 | 星期六 | 国庆节 |
| 10月5日 | 星期一 | 国庆节 |
| 10月6日 | 星期二 | 休息日 |
| 10月7日 | 星期三 | 休息日 |
证券交易所休市(SSE) (22)
| 1月1日 | 星期四 | 新年 |
| 1月2日 | 星期五 | 休息日 |
| 2月16日 | 星期一 | 农历除夕 |
| 2月17日 | 星期二 | 春节 |
| 2月18日 | 星期三 | 春节 |
| 2月19日 | 星期四 | 春节 |
| 2月20日 | 星期五 | 休息日 |
| 2月23日 | 星期一 | 休息日 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明节 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明节 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 5月2日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月4日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月5日 | 星期二 | 休息日 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午节 |
| 9月25日 | 星期五 | 中秋节 |
| 10月1日 | 星期四 | 国庆节 |
| 10月2日 | 星期五 | 国庆节 |
| 10月3日 | 星期六 | 国庆节 |
| 10月5日 | 星期一 | 国庆节 |
| 10月6日 | 星期二 | 休息日 |
| 10月7日 | 星期三 | 休息日 |
其他日子(宗教、银行、半天、学校…) (10)
| 日期 | 星期 | 节假日 | 类型 | 周 |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日 | 星期日 | 周末调休上班日 | 周末调休上班日 | 1 |
| 2月14日 | 星期六 | 周末调休上班日 | 周末调休上班日 | 7 |
| 2月28日 | 星期六 | 周末调休上班日 | 周末调休上班日 | 9 |
| 3月8日 | 星期日 | 国际妇女节 | 半天假 | 10 |
| 5月4日 | 星期一 | 五四青年节 | 半天假 | 19 |
| 5月9日 | 星期六 | 周末调休上班日 | 周末调休上班日 | 19 |
| 6月1日 | 星期一 | 六一儿童节 | 半天假 | 23 |
| 8月1日 | 星期六 | 建军节 | 半天假 | 31 |
| 9月20日 | 星期日 | 周末调休上班日 | 周末调休上班日 | 38 |
| 10月10日 | 星期六 | 周末调休上班日 | 周末调休上班日 | 41 |
2026年日历(已标注中国节假日)
2026年1月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
2026年4月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年5月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年6月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
2026年7月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
2026年9月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
2026年12月
| # | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
其他年份
常见问题
2026年中国有多少个法定节假日?
2026年中国共有13个法定节假日,其中10个在工作日。另有4个半天假。
2026年中国有多少个工作日?
2026年中国共有247.5个工作日(周末98天,落在工作日的法定节假日19天,半天假1天)。工作日最多的月份是7月(23天),最少的是2月(16天)。
2026年最长的假期是哪一段?
最长的连续假期为2月14日 – 2月23日,含周末共10天。
2026年有桥接日吗?
没有。2026年没有只需请一天假即可延长的节假日。
哪些日子是半天假?
国际妇女节 (3月8日), 五四青年节 (5月4日), 六一儿童节 (6月1日), 建军节 (8月1日)为半天假。
2026年证券交易所何时休市?
SZSE:休市22天。1月1日, 1月2日, 2月16日, 2月17日, 2月18日, 2月19日, 2月20日, 2月23日, 4月5日, 4月6日, 5月1日, 5月2日, 5月4日, 5月5日, 6月19日, 9月25日, 10月1日, 10月2日, 10月3日, 10月5日, 10月6日, 10月7日。 SSE:休市22天。1月1日, 1月2日, 2月16日, 2月17日, 2月18日, 2月19日, 2月20日, 2月23日, 4月5日, 4月6日, 5月1日, 5月2日, 5月4日, 5月5日, 6月19日, 9月25日, 10月1日, 10月2日, 10月3日, 10月5日, 10月6日, 10月7日。
下一个法定节假日是哪天?
10月9日 2026之后的第一个法定节假日是元旦:1月1日 2027, 星期五。
数据:开源 python-holidays 0.105 及官方公告;生成于2026-10-05。日期仅供参考,请以官方来源为准。