Turkki – kalenteri: juhlapyhät ja työpäivät
tammikuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
helmikuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
maaliskuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
huhtikuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
toukokuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
heinäkuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
elokuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
syyskuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
lokakuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
marraskuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
joulukuu 2026
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Lisää toinen maa tähän kalenteriin
Paikallinen nimi: Türkiye
Viikonloppu: lauantai, sunnuntai.
Vuonna 2026 maassa Turkki on 14 juhlapyhää; niistä 10 osuu arkipäiville.
Yhteenveto vuosittain
| Vuosi | juhlapyhää | arkipäivinä | pitkää viikonloppua | välipäivämahdollisuutta |
|---|
| 2026 | 14 | 10 | 3 | 4 |
| 2027 | 13 | 11 | 6 | 3 |
| 2028 | 14 | 6 | 4 | 0 |
Tulevat juhlapyhät
- 29. lokakuuta 2026 (torstai) – Tasavallan päivä
- 1. tammikuuta 2027 (perjantai) – Uudenvuodenpäivä
- 9. maaliskuuta 2027 (tiistai) – Ramazan Bayramı (sokerijuhla)
- 10. maaliskuuta 2027 (keskiviikko) – Ramazan Bayramı (sokerijuhla)
- 11. maaliskuuta 2027 (torstai) – Ramazan Bayramı (sokerijuhla)
- 23. huhtikuuta 2027 (perjantai) – Kansallisen suvereniteetin ja lasten päivä
Vuodet
Lisää toinen maa tähän kalenteriin