Naptár – Törökország: ünnepnapok és munkanapok
2026. január
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026. február
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026. március
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
2026. április
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2026. május
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026. június
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
2026. július
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026. augusztus
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
2026. szeptember
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
2026. október
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026. november
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
2026. december
| # | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Másik ország hozzáadása ehhez a naptárhoz
Helyi név: Türkiye
Hétvége: szombat, vasárnap.
Törökország, 2026: 14 ünnepnap, ebből 10 hétköznapra esik.
Összesítés évenként
| Év | ünnepnap | hétköznapra esik | hosszú hétvége | hídnap-lehetőség |
|---|
| 2026 | 14 | 10 | 3 | 4 |
| 2027 | 13 | 11 | 6 | 3 |
| 2028 | 14 | 6 | 4 | 0 |
Közelgő ünnepek
- 2026. október 29. (csütörtök) – A köztársaság napja
- 2027. január 1. (péntek) – Újév
- 2027. március 9. (kedd) – Ramazan Bayramı (ramadán ünnep)
- 2027. március 10. (szerda) – Ramazan Bayramı (ramadán ünnep)
- 2027. március 11. (csütörtök) – Ramazan Bayramı (ramadán ünnep)
- 2027. április 23. (péntek) – A nemzeti szuverenitás és a gyermekek napja
Évek
Másik ország hozzáadása ehhez a naptárhoz