Suomi – kalenteri 2028: juhlapyhät ja työpäivät
Kalenteri 2028 (juhlapyhät merkitty: Suomi)
tammikuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
helmikuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
maaliskuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
huhtikuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
toukokuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
heinäkuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
elokuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
syyskuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lokakuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
marraskuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
joulukuu 2028
| # | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lisää toinen maa tähän kalenteriin
Juhlapyhäluettelo 2028
| Päivämäärä | Päivä | Juhlapyhä | Tyyppi | Viikko |
|---|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | lauantai | Uudenvuodenpäivä | Juhlapyhä | 52 |
| 6. tammikuuta | torstai | Loppiainen | Juhlapyhä | 1 |
| 14. huhtikuuta | perjantai | Pitkäperjantai | Juhlapyhä | 15 |
| 16. huhtikuuta | sunnuntai | Pääsiäispäivä | Juhlapyhä | 15 |
| 17. huhtikuuta | maanantai | Toinen pääsiäispäivä | Juhlapyhä | 16 |
| 1. toukokuuta | maanantai | Vappu | Juhlapyhä | 18 |
| 25. toukokuuta | torstai | Helatorstai | Juhlapyhä | 21 |
| 4. kesäkuuta | sunnuntai | Helluntaipäivä | Juhlapyhä | 22 |
| 23. kesäkuuta | perjantai | Juhannusaatto | Juhlapyhä | 25 |
| 24. kesäkuuta | lauantai | Juhannuspäivä | Juhlapyhä | 25 |
| 4. marraskuuta | lauantai | Pyhäinpäivä | Juhlapyhä | 44 |
| 6. joulukuuta | keskiviikko | Itsenäisyyspäivä | Juhlapyhä | 49 |
| 24. joulukuuta | sunnuntai | Jouluaatto | Juhlapyhä | 51 |
| 25. joulukuuta | maanantai | Joulupäivä | Juhlapyhä | 52 |
| 26. joulukuuta | tiistai | Tapaninpäivä | Juhlapyhä | 52 |
Työpäivät kuukausittain 2028
| Kuukausi | Päiviä | Viikonloppu | Pyhät arkena | Puolipäivät | Työpäivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| helmikuu | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| maaliskuu | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| huhtikuu | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| toukokuu | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| kesäkuu | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| heinäkuu | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| elokuu | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| syyskuu | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| lokakuu | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| marraskuu | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| joulukuu | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| Yhteensä | 366 | 106 | 9 | 0 | 251 |
Työpäivät = arkipäivät − arkipäiville osuvat juhlapyhät − puolet puolipäivistä. Alueellisia juhlapyhiä ei lasketa mukaan.
Pitkät viikonloput ja välipäivät
- 14. huhtikuuta – 17. huhtikuuta: 4 päivää
- 29. huhtikuuta – 1. toukokuuta: 3 päivää
- 23. kesäkuuta – 25. kesäkuuta: 3 päivää
- 23. joulukuuta – 26. joulukuuta: 4 päivää
- Ota 7. tammikuuta (perjantai) vapaaksi, niin vapaa pitenee 4 päivään
- Ota 26. toukokuuta (perjantai) vapaaksi, niin vapaa pitenee 4 päivään
Alueelliset juhlapyhät (1)
| Päivämäärä | Päivä | Juhlapyhä | Alue | Viikko |
|---|---|---|---|---|
| 9. kesäkuuta | perjantai | Ahvenanmaan itsehallintopäivä | 01 | 23 |
Muut päivät (uskonnolliset, pankkivapaat, puolipäivät, koulu…) (22)
| Päivämäärä | Päivä | Juhlapyhä | Tyyppi | Viikko |
|---|---|---|---|---|
| 5. helmikuuta | lauantai | Runebergin päivä | Epävirallinen | 5 |
| 28. helmikuuta | maanantai | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä | Työpäivä (merkkipäivä) | 9 |
| 19. maaliskuuta | sunnuntai | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | Epävirallinen | 11 |
| 9. huhtikuuta | sunnuntai | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | Epävirallinen | 14 |
| 27. huhtikuuta | torstai | Kansallinen veteraanipäivä | Epävirallinen | 17 |
| 1. toukokuuta | maanantai | Vappu | Työpäivä (merkkipäivä) | 18 |
| 9. toukokuuta | tiistai | Eurooppa-päivä | Epävirallinen | 19 |
| 12. toukokuuta | perjantai | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | Epävirallinen | 19 |
| 14. toukokuuta | sunnuntai | Äitienpäivä | Työpäivä (merkkipäivä) | 19 |
| 21. toukokuuta | sunnuntai | Kaatuneitten muistopäivä | Epävirallinen | 20 |
| 6. kesäkuuta | tiistai | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | Työpäivä (merkkipäivä) | 23 |
| 24. kesäkuuta | lauantai | Suomen lipun päivä | Työpäivä (merkkipäivä) | 25 |
| 6. heinäkuuta | torstai | Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä | Epävirallinen | 27 |
| 26. elokuuta | lauantai | Suomen luonnon päivä | Epävirallinen | 34 |
| 1. lokakuuta | sunnuntai | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | Epävirallinen | 39 |
| 10. lokakuuta | tiistai | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | Epävirallinen | 41 |
| 24. lokakuuta | tiistai | YK:n päivä | Epävirallinen | 43 |
| 6. marraskuuta | maanantai | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | Epävirallinen | 45 |
| 12. marraskuuta | sunnuntai | Isänpäivä | Työpäivä (merkkipäivä) | 45 |
| 20. marraskuuta | maanantai | Lapsen oikeuksien päivä | Epävirallinen | 47 |
| 6. joulukuuta | keskiviikko | Itsenäisyyspäivä | Työpäivä (merkkipäivä) | 49 |
| 8. joulukuuta | perjantai | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | Epävirallinen | 49 |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
Montako juhlapyhää maassa Suomi on vuonna 2028?
Maassa Suomi on vuonna 2028 15 juhlapyhää; niistä 9 osuu arkipäiville.
Montako työpäivää maassa Suomi on vuonna 2028?
Maassa Suomi on vuonna 2028 251 työpäivää (106 viikonloppupäivää, 9 arkipäivälle osuvaa juhlapyhää). Eniten työpäiviä: maaliskuu (23); vähiten: huhtikuu (18).
Mikä on vuoden 2028 pisin vapaa?
Pisin yhtäjaksoinen vapaa on 14. huhtikuuta – 17. huhtikuuta, 4 päivää viikonloppu mukaan lukien.
Onko vuonna 2028 välipäiviä?
Kyllä: ota 7. tammikuuta (perjantai) vapaaksi, niin saat 4 päivän vapaan; ota 26. toukokuuta (perjantai) vapaaksi, niin saat 4 päivän vapaan.
Tiedot: avoimen lähdekoodin python-holidays 0.105 ja viralliset ilmoitukset; luotu 2026-10-05. Päivämäärät ovat tiedoksi; tarkista ne virallisesta lähteestä.