Finland Calendar 2028: Public Holidays and Working Days
2028 calendar (Finland holidays marked)
January 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
February 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
March 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
June 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add another country to this calendar
15public holidays
9on weekdays
4long weekends
251working days
2bridge-day chances
📱 Subscribe on iPhone / Google CalendarDownload calendar file (.ics)Subscribe and the holidays appear in your phone's calendar, updating automatically as new years are added.
2028 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Saturday | New Year's Day (Uudenvuodenpäivä) | Public holiday | 52 |
| 6 January | Thursday | Epiphany (Loppiainen) | Public holiday | 1 |
| 14 April | Friday | Good Friday (Pitkäperjantai) | Public holiday | 15 |
| 16 April | Sunday | Easter Sunday (Pääsiäispäivä) | Public holiday | 15 |
| 17 April | Monday | Easter Monday (Toinen pääsiäispäivä) | Public holiday | 16 |
| 1 May | Monday | May Day | Public holiday | 18 |
| 25 May | Thursday | Ascension Day (Helatorstai) | Public holiday | 21 |
| 4 June | Sunday | Pentecost (Helluntaipäivä) | Public holiday | 22 |
| 23 June | Friday | Midsummer Eve (Juhannusaatto) | Public holiday | 25 |
| 24 June | Saturday | Midsummer Day | Public holiday | 25 |
| 4 November | Saturday | All Saints' Day (Pyhäinpäivä) | Public holiday | 44 |
| 6 December | Wednesday | Independence Day | Public holiday | 49 |
| 24 December | Sunday | Christmas Eve (Jouluaatto) | Public holiday | 51 |
| 25 December | Monday | Christmas Day (Joulupäivä) | Public holiday | 52 |
| 26 December | Tuesday | Second Day of Christmas (Tapaninpäivä) | Public holiday | 52 |
2028 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| February | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| March | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| April | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| May | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| June | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| July | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| August | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| September | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| October | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| November | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| December | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| Total | 366 | 106 | 9 | 0 | 251 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Long weekends and bridge days
- 14 April – 17 April: 4 days
- 29 April – 1 May: 3 days
- 23 June – 25 June: 3 days
- 23 December – 26 December: 4 days
- Take 7 January (Friday) off and the break grows to 4 days
- Take 26 May (Friday) off and the break grows to 4 days
Regional holidays (1)
| Date | Day | Holiday | Region | Week |
|---|---|---|---|---|
| 9 June | Friday | Åland's Autonomy Day (Ahvenanmaan itsehallintopäivä) | 01 | 23 |
Other days (religious, bank, half day, school…) (22)
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 5 February | Saturday | Runeberg Day (Runebergin päivä) | Unofficial | 5 |
| 28 February | Monday | Kalevala Day, Day of Finnish Culture (Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä) | Working day (observance) | 9 |
| 19 March | Sunday | Minna Canth Day, Day of Equality (Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä) | Unofficial | 11 |
| 9 April | Sunday | Mikael Agricola Day, Day of the Finnish Language (Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä) | Unofficial | 14 |
| 27 April | Thursday | National War Veterans' Day (Kansallinen veteraanipäivä) | Unofficial | 17 |
| 1 May | Monday | May Day | Working day (observance) | 18 |
| 9 May | Tuesday | Europe Day (Eurooppa-päivä) | Unofficial | 19 |
| 12 May | Friday | J. V. Snellman Day, Day of Finnish Heritage (J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä) | Unofficial | 19 |
| 14 May | Sunday | Mother's Day (Äitienpäivä) | Working day (observance) | 19 |
| 21 May | Sunday | Remembrance Day (Kaatuneitten muistopäivä) | Unofficial | 20 |
| 6 June | Tuesday | Flag Day of the Finnish Defense Forces (Puolustusvoimain lippujuhlan päivä) | Working day (observance) | 23 |
| 24 June | Saturday | Day of the Finnish Flag | Working day (observance) | 25 |
| 6 July | Thursday | Eino Leino Day, Day of Summer and Poetry (Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä) | Unofficial | 27 |
| 26 August | Saturday | Finland's Nature Day (Suomen luonnon päivä) | Unofficial | 34 |
| 1 October | Sunday | Miina Sillanpää Day, Day of Civic Participation (Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä) | Unofficial | 39 |
| 10 October | Tuesday | Aleksis Kivi Day, Day of Finnish Literature (Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä) | Unofficial | 41 |
| 24 October | Tuesday | United Nations Day (YK:n päivä) | Unofficial | 43 |
| 6 November | Monday | Finnish Swedish Heritage Day, svenska dagen (Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä) | Unofficial | 45 |
| 12 November | Sunday | Father's Day (Isänpäivä) | Working day (observance) | 45 |
| 20 November | Monday | Day of Children's Rights (Lapsen oikeuksien päivä) | Unofficial | 47 |
| 6 December | Wednesday | Independence Day | Working day (observance) | 49 |
| 8 December | Friday | Jean Sibelius Day, Day of Finnish Music (Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä) | Unofficial | 49 |
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does Finland have in 2028?
Finland has 15 public holidays in 2028; 9 fall on weekdays.
How many working days are there in Finland in 2028?
Finland has 251 working days in 2028 (106 weekend days, 9 public holidays on weekdays). The most working days are in March (23), the fewest in April (18).
What is the longest break in 2028?
The longest continuous break is 14 April – 17 April, 4 days including the weekend.
Are there bridge days in 2028?
Yes: take 7 January (Friday) off for a 4-day break; take 26 May (Friday) off for a 4-day break.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.