Finland Calendar 2027: Public Holidays and Working Days
2027 calendar (Finland holidays marked)
January 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
June 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
September 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
December 2027
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add another country to this calendar
15public holidays
8on weekdays
5long weekends
253working days
1bridge-day chances
📱 Subscribe on iPhone / Google CalendarDownload calendar file (.ics)Subscribe and the holidays appear in your phone's calendar, updating automatically as new years are added.
2027 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year's Day (Uudenvuodenpäivä) | Public holiday | 53 |
| 6 January | Wednesday | Epiphany (Loppiainen) | Public holiday | 1 |
| 26 March | Friday | Good Friday (Pitkäperjantai) | Public holiday | 12 |
| 28 March | Sunday | Easter Sunday (Pääsiäispäivä) | Public holiday | 12 |
| 29 March | Monday | Easter Monday (Toinen pääsiäispäivä) | Public holiday | 13 |
| 1 May | Saturday | May Day | Public holiday | 17 |
| 6 May | Thursday | Ascension Day (Helatorstai) | Public holiday | 18 |
| 16 May | Sunday | Pentecost (Helluntaipäivä) | Public holiday | 19 |
| 25 June | Friday | Midsummer Eve (Juhannusaatto) | Public holiday | 25 |
| 26 June | Saturday | Midsummer Day | Public holiday | 25 |
| 6 November | Saturday | All Saints' Day (Pyhäinpäivä) | Public holiday | 44 |
| 6 December | Monday | Independence Day | Public holiday | 49 |
| 24 December | Friday | Christmas Eve (Jouluaatto) | Public holiday | 51 |
| 25 December | Saturday | Christmas Day (Joulupäivä) | Public holiday | 51 |
| 26 December | Sunday | Second Day of Christmas (Tapaninpäivä) | Public holiday | 51 |
2027 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| February | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| March | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| April | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| May | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| June | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| July | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| August | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| September | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| October | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| November | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| December | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| Total | 365 | 104 | 8 | 0 | 253 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Long weekends and bridge days
- 1 January – 3 January: 3 days
- 26 March – 29 March: 4 days
- 25 June – 27 June: 3 days
- 4 December – 6 December: 3 days
- 24 December – 26 December: 3 days
- Take 7 May (Friday) off and the break grows to 4 days
Regional holidays (1)
| Date | Day | Holiday | Region | Week |
|---|---|---|---|---|
| 9 June | Wednesday | Åland's Autonomy Day (Ahvenanmaan itsehallintopäivä) | 01 | 23 |
Other days (religious, bank, half day, school…) (22)
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 5 February | Friday | Runeberg Day (Runebergin päivä) | Unofficial | 5 |
| 28 February | Sunday | Kalevala Day, Day of Finnish Culture (Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä) | Working day (observance) | 8 |
| 19 March | Friday | Minna Canth Day, Day of Equality (Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä) | Unofficial | 11 |
| 9 April | Friday | Mikael Agricola Day, Day of the Finnish Language (Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä) | Unofficial | 14 |
| 27 April | Tuesday | National War Veterans' Day (Kansallinen veteraanipäivä) | Unofficial | 17 |
| 1 May | Saturday | May Day | Working day (observance) | 17 |
| 9 May | Sunday | Europe Day (Eurooppa-päivä) | Unofficial | 18 |
| 9 May | Sunday | Mother's Day (Äitienpäivä) | Working day (observance) | 18 |
| 12 May | Wednesday | J. V. Snellman Day, Day of Finnish Heritage (J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä) | Unofficial | 19 |
| 16 May | Sunday | Remembrance Day (Kaatuneitten muistopäivä) | Unofficial | 19 |
| 6 June | Sunday | Flag Day of the Finnish Defense Forces (Puolustusvoimain lippujuhlan päivä) | Working day (observance) | 22 |
| 26 June | Saturday | Day of the Finnish Flag | Working day (observance) | 25 |
| 6 July | Tuesday | Eino Leino Day, Day of Summer and Poetry (Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä) | Unofficial | 27 |
| 28 August | Saturday | Finland's Nature Day (Suomen luonnon päivä) | Unofficial | 34 |
| 1 October | Friday | Miina Sillanpää Day, Day of Civic Participation (Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä) | Unofficial | 39 |
| 10 October | Sunday | Aleksis Kivi Day, Day of Finnish Literature (Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä) | Unofficial | 40 |
| 24 October | Sunday | United Nations Day (YK:n päivä) | Unofficial | 42 |
| 6 November | Saturday | Finnish Swedish Heritage Day, svenska dagen (Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä) | Unofficial | 44 |
| 14 November | Sunday | Father's Day (Isänpäivä) | Working day (observance) | 45 |
| 20 November | Saturday | Day of Children's Rights (Lapsen oikeuksien päivä) | Unofficial | 46 |
| 6 December | Monday | Independence Day | Working day (observance) | 49 |
| 8 December | Wednesday | Jean Sibelius Day, Day of Finnish Music (Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä) | Unofficial | 49 |
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does Finland have in 2027?
Finland has 15 public holidays in 2027; 8 fall on weekdays.
How many working days are there in Finland in 2027?
Finland has 253 working days in 2027 (104 weekend days, 8 public holidays on weekdays). The most working days are in April (22), the fewest in January (19).
What is the longest break in 2027?
The longest continuous break is 26 March – 29 March, 4 days including the weekend.
Are there bridge days in 2027?
Yes: take 7 May (Friday) off for a 4-day break.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.