Kalender Finland 2027: helgdagar och arbetsdagar
Kalender 2027 (helgdagar i Finland markerade)
januari 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
april 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
juni 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
juli 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusti 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
september 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
december 2027
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lägg till ytterligare ett land i den här kalendern
15allmänna helgdagar
8på vardagar
5långhelger
253arbetsdagar
1möjliga klämdagar
📱 Prenumerera i iPhone / Google KalenderLadda ned kalenderfil (.ics)Prenumerera så visas helgdagarna i mobilens kalender och uppdateras automatiskt när nya år läggs till.
Allmänna helgdagar 2027
| Datum | Dag | Helgdag | Typ | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari | fredag | Nyårsdagen (Uudenvuodenpäivä) | Allmän helgdag | 53 |
| 6 januari | onsdag | Trettondag (Loppiainen) | Allmän helgdag | 1 |
| 26 mars | fredag | Långfredagen (Pitkäperjantai) | Allmän helgdag | 12 |
| 28 mars | söndag | Påskdagen (Pääsiäispäivä) | Allmän helgdag | 12 |
| 29 mars | måndag | Annandag påsk (Toinen pääsiäispäivä) | Allmän helgdag | 13 |
| 1 maj | lördag | Första maj | Allmän helgdag | 17 |
| 6 maj | torsdag | Kristi himmelsfärdsdag (Helatorstai) | Allmän helgdag | 18 |
| 16 maj | söndag | Pingst (Helluntaipäivä) | Allmän helgdag | 19 |
| 25 juni | fredag | Midsommarafton (Juhannusaatto) | Allmän helgdag | 25 |
| 26 juni | lördag | Midsommardagen | Allmän helgdag | 25 |
| 6 november | lördag | Alla helgons dag (Pyhäinpäivä) | Allmän helgdag | 44 |
| 6 december | måndag | Självständighetsdagen | Allmän helgdag | 49 |
| 24 december | fredag | Julafton (Jouluaatto) | Allmän helgdag | 51 |
| 25 december | lördag | Juldagen (Joulupäivä) | Allmän helgdag | 51 |
| 26 december | söndag | Annandag jul (Tapaninpäivä) | Allmän helgdag | 51 |
Arbetsdagar 2027 per månad
| Månad | Dagar | Veckoslut | Helgdagar på vardagar | Halvdagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| april | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| maj | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| juni | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| augusti | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| september | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| november | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| december | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| Totalt | 365 | 104 | 8 | 0 | 253 |
Arbetsdagar = vardagar − helgdagar på vardagar − hälften av halvdagarna. Regionala helgdagar räknas inte med.
Långhelger och klämdagar
- 1 januari – 3 januari: 3 dagar
- 26 mars – 29 mars: 4 dagar
- 25 juni – 27 juni: 3 dagar
- 4 december – 6 december: 3 dagar
- 24 december – 26 december: 3 dagar
- Ta ledigt 7 maj (fredag) så blir ledigheten 4 dagar
Regionala helgdagar (1)
| Datum | Dag | Helgdag | Region | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 9 juni | onsdag | Ålands självstyrelsedag (Ahvenanmaan itsehallintopäivä) | 01 | 23 |
Övriga dagar (religiösa, bankfria, halvdagar, skola…) (22)
| Datum | Dag | Helgdag | Typ | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 5 februari | fredag | Runebergsdagen (Runebergin päivä) | Inofficiell | 5 |
| 28 februari | söndag | Kalevaladagen, den finska kulturens dag (Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä) | Arbetsdag (högtidsdag) | 8 |
| 19 mars | fredag | Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen (Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä) | Inofficiell | 11 |
| 9 april | fredag | Mikael Agricoladagen, finska språkets dag (Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä) | Inofficiell | 14 |
| 27 april | tisdag | Nationella veterandagen (Kansallinen veteraanipäivä) | Inofficiell | 17 |
| 1 maj | lördag | Första maj | Arbetsdag (högtidsdag) | 17 |
| 9 maj | söndag | Europadagen (Eurooppa-päivä) | Inofficiell | 18 |
| 9 maj | söndag | Mors dag (Äitienpäivä) | Arbetsdag (högtidsdag) | 18 |
| 12 maj | onsdag | Snellmansdagen, finskhetens dag (J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä) | Inofficiell | 19 |
| 16 maj | söndag | De stupades dag (Kaatuneitten muistopäivä) | Inofficiell | 19 |
| 6 juni | söndag | Dagen för försvarets fanfest (Puolustusvoimain lippujuhlan päivä) | Arbetsdag (högtidsdag) | 22 |
| 26 juni | lördag | Finlands flaggas dag | Arbetsdag (högtidsdag) | 25 |
| 6 juli | tisdag | Eino Leino-dagen, diktens och sommarens dag (Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä) | Inofficiell | 27 |
| 28 augusti | lördag | Den finska naturens dag (Suomen luonnon päivä) | Inofficiell | 34 |
| 1 oktober | fredag | Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag (Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä) | Inofficiell | 39 |
| 10 oktober | söndag | Aleksis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag (Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä) | Inofficiell | 40 |
| 24 oktober | söndag | FN-dagen (YK:n päivä) | Inofficiell | 42 |
| 6 november | lördag | Svenska dagen, Gustav Adolfsdagen (Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä) | Inofficiell | 44 |
| 14 november | söndag | Fars dag (Isänpäivä) | Arbetsdag (högtidsdag) | 45 |
| 20 november | lördag | Barnkonventionens dag (Lapsen oikeuksien päivä) | Inofficiell | 46 |
| 6 december | måndag | Självständighetsdagen | Arbetsdag (högtidsdag) | 49 |
| 8 december | onsdag | Sibeliusdagen, den finländska musikens dag (Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä) | Inofficiell | 49 |
Andra år
Vanliga frågor
Hur många allmänna helgdagar har Finland år 2027?
Finland har 15 allmänna helgdagar år 2027; 8 av dem infaller på vardagar.
Hur många arbetsdagar har Finland år 2027?
Finland har 253 arbetsdagar år 2027 (104 veckoslutsdagar, 8 allmänna helgdagar på vardagar). Flest arbetsdagar har april (22), färst januari (19).
Vilken är den längsta ledigheten 2027?
Den längsta sammanhängande ledigheten är 26 mars – 29 mars, 4 dagar inklusive veckoslutet.
Finns det klämdagar 2027?
Ja: ta ledigt 7 maj (fredag) och få 4 lediga dagar i rad.
Data: öppen källkod python-holidays 0.105 och officiella tillkännagivanden; genererad 2026-10-05. Uppgifterna är endast vägledande; kontrollera dem mot den officiella källan.