Kalender Finland 2028: helgdagar och arbetsdagar
Kalender 2028 (helgdagar i Finland markerade)
januari 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
februari 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
mars 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
juni 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
augusti 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
november 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2028
| # | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lägg till ytterligare ett land i den här kalendern
Allmänna helgdagar 2028
| Datum | Dag | Helgdag | Typ | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari | lördag | Nyårsdagen (Uudenvuodenpäivä) | Allmän helgdag | 52 |
| 6 januari | torsdag | Trettondag (Loppiainen) | Allmän helgdag | 1 |
| 14 april | fredag | Långfredagen (Pitkäperjantai) | Allmän helgdag | 15 |
| 16 april | söndag | Påskdagen (Pääsiäispäivä) | Allmän helgdag | 15 |
| 17 april | måndag | Annandag påsk (Toinen pääsiäispäivä) | Allmän helgdag | 16 |
| 1 maj | måndag | Första maj | Allmän helgdag | 18 |
| 25 maj | torsdag | Kristi himmelsfärdsdag (Helatorstai) | Allmän helgdag | 21 |
| 4 juni | söndag | Pingst (Helluntaipäivä) | Allmän helgdag | 22 |
| 23 juni | fredag | Midsommarafton (Juhannusaatto) | Allmän helgdag | 25 |
| 24 juni | lördag | Midsommardagen | Allmän helgdag | 25 |
| 4 november | lördag | Alla helgons dag (Pyhäinpäivä) | Allmän helgdag | 44 |
| 6 december | onsdag | Självständighetsdagen | Allmän helgdag | 49 |
| 24 december | söndag | Julafton (Jouluaatto) | Allmän helgdag | 51 |
| 25 december | måndag | Juldagen (Joulupäivä) | Allmän helgdag | 52 |
| 26 december | tisdag | Annandag jul (Tapaninpäivä) | Allmän helgdag | 52 |
Arbetsdagar 2028 per månad
| Månad | Dagar | Veckoslut | Helgdagar på vardagar | Halvdagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| februari | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| mars | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| april | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| maj | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| juni | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| juli | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| augusti | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| september | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| oktober | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| november | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| Totalt | 366 | 106 | 9 | 0 | 251 |
Arbetsdagar = vardagar − helgdagar på vardagar − hälften av halvdagarna. Regionala helgdagar räknas inte med.
Långhelger och klämdagar
- 14 april – 17 april: 4 dagar
- 29 april – 1 maj: 3 dagar
- 23 juni – 25 juni: 3 dagar
- 23 december – 26 december: 4 dagar
- Ta ledigt 7 januari (fredag) så blir ledigheten 4 dagar
- Ta ledigt 26 maj (fredag) så blir ledigheten 4 dagar
Regionala helgdagar (1)
| Datum | Dag | Helgdag | Region | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 9 juni | fredag | Ålands självstyrelsedag (Ahvenanmaan itsehallintopäivä) | 01 | 23 |
Övriga dagar (religiösa, bankfria, halvdagar, skola…) (22)
| Datum | Dag | Helgdag | Typ | Vecka |
|---|---|---|---|---|
| 5 februari | lördag | Runebergsdagen (Runebergin päivä) | Inofficiell | 5 |
| 28 februari | måndag | Kalevaladagen, den finska kulturens dag (Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä) | Arbetsdag (högtidsdag) | 9 |
| 19 mars | söndag | Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen (Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä) | Inofficiell | 11 |
| 9 april | söndag | Mikael Agricoladagen, finska språkets dag (Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä) | Inofficiell | 14 |
| 27 april | torsdag | Nationella veterandagen (Kansallinen veteraanipäivä) | Inofficiell | 17 |
| 1 maj | måndag | Första maj | Arbetsdag (högtidsdag) | 18 |
| 9 maj | tisdag | Europadagen (Eurooppa-päivä) | Inofficiell | 19 |
| 12 maj | fredag | Snellmansdagen, finskhetens dag (J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä) | Inofficiell | 19 |
| 14 maj | söndag | Mors dag (Äitienpäivä) | Arbetsdag (högtidsdag) | 19 |
| 21 maj | söndag | De stupades dag (Kaatuneitten muistopäivä) | Inofficiell | 20 |
| 6 juni | tisdag | Dagen för försvarets fanfest (Puolustusvoimain lippujuhlan päivä) | Arbetsdag (högtidsdag) | 23 |
| 24 juni | lördag | Finlands flaggas dag | Arbetsdag (högtidsdag) | 25 |
| 6 juli | torsdag | Eino Leino-dagen, diktens och sommarens dag (Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä) | Inofficiell | 27 |
| 26 augusti | lördag | Den finska naturens dag (Suomen luonnon päivä) | Inofficiell | 34 |
| 1 oktober | söndag | Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag (Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä) | Inofficiell | 39 |
| 10 oktober | tisdag | Aleksis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag (Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä) | Inofficiell | 41 |
| 24 oktober | tisdag | FN-dagen (YK:n päivä) | Inofficiell | 43 |
| 6 november | måndag | Svenska dagen, Gustav Adolfsdagen (Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä) | Inofficiell | 45 |
| 12 november | söndag | Fars dag (Isänpäivä) | Arbetsdag (högtidsdag) | 45 |
| 20 november | måndag | Barnkonventionens dag (Lapsen oikeuksien päivä) | Inofficiell | 47 |
| 6 december | onsdag | Självständighetsdagen | Arbetsdag (högtidsdag) | 49 |
| 8 december | fredag | Sibeliusdagen, den finländska musikens dag (Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä) | Inofficiell | 49 |
Andra år
Vanliga frågor
Hur många allmänna helgdagar har Finland år 2028?
Finland har 15 allmänna helgdagar år 2028; 9 av dem infaller på vardagar.
Hur många arbetsdagar har Finland år 2028?
Finland har 251 arbetsdagar år 2028 (106 veckoslutsdagar, 9 allmänna helgdagar på vardagar). Flest arbetsdagar har mars (23), färst april (18).
Vilken är den längsta ledigheten 2028?
Den längsta sammanhängande ledigheten är 14 april – 17 april, 4 dagar inklusive veckoslutet.
Finns det klämdagar 2028?
Ja: ta ledigt 7 januari (fredag) och få 4 lediga dagar i rad; ta ledigt 26 maj (fredag) och få 4 lediga dagar i rad.
Data: öppen källkod python-holidays 0.105 och officiella tillkännagivanden; genererad 2026-10-05. Uppgifterna är endast vägledande; kontrollera dem mot den officiella källan.