Finland Calendar 2026: Public Holidays and Working Days
2026 calendar (Finland holidays marked)
January 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
April 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
July 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
December 2026
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add another country to this calendar
2026 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day (Uudenvuodenpäivä) | Public holiday | 1 |
| 6 January | Tuesday | Epiphany (Loppiainen) | Public holiday | 2 |
| 3 April | Friday | Good Friday (Pitkäperjantai) | Public holiday | 14 |
| 5 April | Sunday | Easter Sunday (Pääsiäispäivä) | Public holiday | 14 |
| 6 April | Monday | Easter Monday (Toinen pääsiäispäivä) | Public holiday | 15 |
| 1 May | Friday | May Day | Public holiday | 18 |
| 14 May | Thursday | Ascension Day (Helatorstai) | Public holiday | 20 |
| 24 May | Sunday | Pentecost (Helluntaipäivä) | Public holiday | 21 |
| 19 June | Friday | Midsummer Eve (Juhannusaatto) | Public holiday | 25 |
| 20 June | Saturday | Midsummer Day | Public holiday | 25 |
| 31 October | Saturday | All Saints' Day (Pyhäinpäivä) | Public holiday | 44 |
| 6 December | Sunday | Independence Day | Public holiday | 49 |
| 24 December | Thursday | Christmas Eve (Jouluaatto) | Public holiday | 52 |
| 25 December | Friday | Christmas Day (Joulupäivä) | Public holiday | 52 |
| 26 December | Saturday | Second Day of Christmas (Tapaninpäivä) | Public holiday | 52 |
2026 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 9 | 2 | 0 | 20 |
| February | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| March | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| April | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| May | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| June | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| July | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| August | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| September | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| October | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| November | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| December | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| Total | 365 | 104 | 9 | 0 | 252 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Long weekends and bridge days
- 3 April – 6 April: 4 days
- 1 May – 3 May: 3 days
- 19 June – 21 June: 3 days
- 24 December – 27 December: 4 days
- Take 2 January (Friday) off and the break grows to 4 days
- Take 5 January (Monday) off and the break grows to 4 days
- Take 15 May (Friday) off and the break grows to 4 days
Regional holidays (1)
| Date | Day | Holiday | Region | Week |
|---|---|---|---|---|
| 9 June | Tuesday | Åland's Autonomy Day (Ahvenanmaan itsehallintopäivä) | 01 | 24 |
Other days (religious, bank, half day, school…) (22)
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 5 February | Thursday | Runeberg Day (Runebergin päivä) | Unofficial | 6 |
| 28 February | Saturday | Kalevala Day, Day of Finnish Culture (Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä) | Working day (observance) | 9 |
| 19 March | Thursday | Minna Canth Day, Day of Equality (Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä) | Unofficial | 12 |
| 9 April | Thursday | Mikael Agricola Day, Day of the Finnish Language (Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä) | Unofficial | 15 |
| 27 April | Monday | National War Veterans' Day (Kansallinen veteraanipäivä) | Unofficial | 18 |
| 1 May | Friday | May Day | Working day (observance) | 18 |
| 9 May | Saturday | Europe Day (Eurooppa-päivä) | Unofficial | 19 |
| 10 May | Sunday | Mother's Day (Äitienpäivä) | Working day (observance) | 19 |
| 12 May | Tuesday | J. V. Snellman Day, Day of Finnish Heritage (J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä) | Unofficial | 20 |
| 17 May | Sunday | Remembrance Day (Kaatuneitten muistopäivä) | Unofficial | 20 |
| 6 June | Saturday | Flag Day of the Finnish Defense Forces (Puolustusvoimain lippujuhlan päivä) | Working day (observance) | 23 |
| 20 June | Saturday | Day of the Finnish Flag | Working day (observance) | 25 |
| 6 July | Monday | Eino Leino Day, Day of Summer and Poetry (Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä) | Unofficial | 28 |
| 29 August | Saturday | Finland's Nature Day (Suomen luonnon päivä) | Unofficial | 35 |
| 1 October | Thursday | Miina Sillanpää Day, Day of Civic Participation (Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä) | Unofficial | 40 |
| 10 October | Saturday | Aleksis Kivi Day, Day of Finnish Literature (Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä) | Unofficial | 41 |
| 24 October | Saturday | United Nations Day (YK:n päivä) | Unofficial | 43 |
| 6 November | Friday | Finnish Swedish Heritage Day, svenska dagen (Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä) | Unofficial | 45 |
| 8 November | Sunday | Father's Day (Isänpäivä) | Working day (observance) | 45 |
| 20 November | Friday | Day of Children's Rights (Lapsen oikeuksien päivä) | Unofficial | 47 |
| 6 December | Sunday | Independence Day | Working day (observance) | 49 |
| 8 December | Tuesday | Jean Sibelius Day, Day of Finnish Music (Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä) | Unofficial | 50 |
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does Finland have in 2026?
Finland has 15 public holidays in 2026; 9 fall on weekdays.
How many working days are there in Finland in 2026?
Finland has 252 working days in 2026 (104 weekend days, 9 public holidays on weekdays). The most working days are in July (23), the fewest in May (19).
What is the longest break in 2026?
The longest continuous break is 3 April – 6 April, 4 days including the weekend.
Are there bridge days in 2026?
Yes: take 2 January (Friday) off for a 4-day break; take 5 January (Monday) off for a 4-day break; take 15 May (Friday) off for a 4-day break.
When is the next public holiday?
The first public holiday after 13 October 2026 is All Saints' Day: 31 October 2026, Saturday.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.