Bulgaria Calendar 2028: Public Holidays and Working Days
14public holidays
9on weekdays
7long weekends
248working days
0bridge-day chances
2028 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Saturday | New Year's Day (Нова година) | Public holiday | 52 |
| 3 January | Monday | New Year's Day (Нова година (почивен ден))substitute | Public holiday | 1 |
| 3 March | Friday | Liberation Day (Ден на Освобождението на България от османско иго) | Public holiday | 9 |
| 14 April | Friday | Good Friday (Велики петък) | Public holiday | 15 |
| 15 April | Saturday | Holy Saturday (Велика събота) | Public holiday | 15 |
| 16 April | Sunday | Easter (Великден) | Public holiday | 15 |
| 17 April | Monday | Easter (Великден) | Public holiday | 16 |
| 1 May | Monday | Labor Day and International Workers' Solidarity Day (Ден на труда и на международната работническа солидарност) | Public holiday | 18 |
| 6 May | Saturday | Saint George's Day, Day of the Bulgarian Army (Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия) | Public holiday | 18 |
| 8 May | Monday | Saint George's Day, Day of the Bulgarian Army (Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия (почивен ден))substitute | Public holiday | 19 |
| 24 May | Wednesday | Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture (Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност) | Public holiday | 21 |
| 6 September | Wednesday | Unification Day (Ден на Съединението) | Public holiday | 36 |
| 22 September | Friday | Independence Day (Ден на Независимостта на България) | Public holiday | 38 |
| 24 December | Sunday | Christmas Eve (Бъдни вечер) | Public holiday | 51 |
| 25 December | Monday | Christmas Day (Рождество Христово) | Public holiday | 52 |
| 26 December | Tuesday | Christmas Day (Рождество Христово) | Public holiday | 52 |
| 27 December | Wednesday | Christmas Eve (Бъдни вечер (почивен ден))substitute | Public holiday | 52 |
2028 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| February | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| March | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| April | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| May | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 |
| June | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| July | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| August | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| September | 30 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| October | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| November | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| December | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| Total | 366 | 106 | 12 | 0 | 248 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Long weekends and bridge days
- 1 January – 3 January: 3 days
- 3 March – 5 March: 3 days
- 14 April – 17 April: 4 days
- 29 April – 1 May: 3 days
- 6 May – 8 May: 3 days
- 22 September – 24 September: 3 days
- 23 December – 27 December: 5 days
Other days (religious, bank, half day, school…) (1)
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 November | Wednesday | The Day of the People's Awakeners (Ден на народните будители) | School holiday | 44 |
2028 calendar (Bulgaria holidays marked)
January 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
February 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
March 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
June 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add another country to this calendar
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does Bulgaria have in 2028?
Bulgaria has 14 public holidays in 2028; 9 fall on weekdays.
How many working days are there in Bulgaria in 2028?
Bulgaria has 248 working days in 2028 (106 weekend days, 12 public holidays on weekdays). The most working days are in August (23), the fewest in April (18).
What is the longest break in 2028?
The longest continuous break is 23 December – 27 December, 5 days including the weekend.
Are there bridge days in 2028?
No, there is no holiday that a single day off would extend in 2028.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.