France Calendar 2028: Public Holidays and Working Days
11public holidays
9on weekdays
6long weekends
251working days
2bridge-day chances
2028 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Saturday | New Year's Day (Jour de l'an) | Public holiday | 52 |
| 17 April | Monday | Easter Monday (Lundi de Pâques) | Public holiday | 16 |
| 1 May | Monday | Labor Day (Fête du Travail) | Public holiday | 18 |
| 8 May | Monday | Victory Day (Fête de la Victoire) | Public holiday | 19 |
| 25 May | Thursday | Ascension Day (Ascension) | Public holiday | 21 |
| 5 June | Monday | Pentecost Monday (Lundi de Pentecôte) | Public holiday | 23 |
| 14 July | Friday | National Day (Fête nationale) | Public holiday | 28 |
| 15 August | Tuesday | Assumption Day (Assomption) | Public holiday | 33 |
| 1 November | Wednesday | All Saints' Day (Toussaint) | Public holiday | 44 |
| 11 November | Saturday | Armistice Day (Armistice) | Public holiday | 45 |
| 25 December | Monday | Christmas Day (Noël) | Public holiday | 52 |
2028 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| February | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| March | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| April | 30 | 10 | 1 | 0 | 19 |
| May | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 |
| June | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| July | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| August | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| September | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| October | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| November | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| December | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Total | 366 | 106 | 9 | 0 | 251 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Long weekends and bridge days
- 15 April – 17 April: 3 days
- 29 April – 1 May: 3 days
- 6 May – 8 May: 3 days
- 3 June – 5 June: 3 days
- 14 July – 16 July: 3 days
- 23 December – 25 December: 3 days
- Take 26 May (Friday) off and the break grows to 4 days
- Take 14 August (Monday) off and the break grows to 4 days
Regional holidays (17)
| Date | Day | Holiday | Region | Week |
|---|---|---|---|---|
| 5 March | Sunday | Missionary Day (Arrivée de l'Évangile) | PF | 9 |
| 23 March | Thursday | Mi-Careme (Mi-Carême) | 971 | 12 |
| 14 April | Friday | Good Friday (Vendredi saint) | 57, 6AE, 971, 972, PF | 15 |
| 27 April | Thursday | Abolition of Slavery (Abolition de l'esclavage) | 976 | 17 |
| 28 April | Friday | Feast of Saint Peter Chanel (Saint Pierre Chanel) | WF | 17 |
| 22 May | Monday | Abolition of Slavery (Abolition de l'esclavage) | 972 | 21 |
| 27 May | Saturday | Abolition of Slavery (Abolition de l'esclavage) | 971 | 21 |
| 28 May | Sunday | Abolition of Slavery (Abolition de l'esclavage) | MF | 21 |
| 10 June | Saturday | Abolition of Slavery (Abolition de l'esclavage) | 973 | 23 |
| 29 June | Thursday | Saints Peter and Paul Day (Saints Pierre et Paul) | WF | 26 |
| 21 July | Friday | Victor Schoelcher Day (Fête de Victor Schoelcher) | 971, 972, MF | 29 |
| 29 July | Saturday | Territory Day (Fête du Territoire) | WF | 30 |
| 24 September | Sunday | Citizenship Day (Fête de la Citoyenneté) | NC | 38 |
| 9 October | Monday | Abolition of Slavery (Abolition de l'esclavage) | BL | 41 |
| 20 November | Monday | Matāri'i | PF | 47 |
| 20 December | Wednesday | Abolition of Slavery (Abolition de l'esclavage) | 974 | 51 |
| 26 December | Tuesday | Saint Stephen's Day (Saint-Étienne) | 57, 6AE | 52 |
2028 calendar (France holidays marked)
January 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
February 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
March 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
June 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2028
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add another country to this calendar
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does France have in 2028?
France has 11 public holidays in 2028; 9 fall on weekdays.
How many working days are there in France in 2028?
France has 251 working days in 2028 (106 weekend days, 9 public holidays on weekdays). The most working days are in March (23), the fewest in April (19).
What is the longest break in 2028?
The longest continuous break is 15 April – 17 April, 3 days including the weekend.
Are there bridge days in 2028?
Yes: take 26 May (Friday) off for a 4-day break; take 14 August (Monday) off for a 4-day break.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.