Kalender Turkije 2026: feestdagen en werkdagen
Lijst van officiële feestdagen 2026
| Datum | Dag | Feestdag | Soort | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari | donderdag | Nieuwjaarsdag (Yılbaşı) | Officiële feestdag | 1 |
| 20 maart | vrijdag | Ramazan Bayramı (Suikerfeest) | Officiële feestdag | 12 |
| 21 maart | zaterdag | Ramazan Bayramı (Suikerfeest) | Officiële feestdag | 12 |
| 22 maart | zondag | Ramazan Bayramı (Suikerfeest) | Officiële feestdag | 12 |
| 23 april | donderdag | Dag van de Nationale Soevereiniteit en het Kind (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Officiële feestdag | 17 |
| 1 mei | vrijdag | Dag van de Arbeid en Solidariteit (Emek ve Dayanışma Günü) | Officiële feestdag | 18 |
| 19 mei | dinsdag | Herdenking van Atatürk, Jeugd- en Sportdag (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Officiële feestdag | 21 |
| 27 mei | woensdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) | Officiële feestdag | 22 |
| 28 mei | donderdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) | Officiële feestdag | 22 |
| 29 mei | vrijdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) | Officiële feestdag | 22 |
| 30 mei | zaterdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) | Officiële feestdag | 22 |
| 15 juli | woensdag | Dag van de Democratie en Nationale Eenheid (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Officiële feestdag | 29 |
| 30 augustus | zondag | Dag van de Overwinning (Zafer Bayramı) | Officiële feestdag | 35 |
| 29 oktober | donderdag | Dag van de Republiek (Cumhuriyet Bayramı) | Officiële feestdag | 44 |
Werkdagen 2026 per maand
| Maand | Dagen | Weekend | Feestdagen op weekdagen | Halve dagen | Werkdagen |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| maart | 31 | 9 | 1 | 1 | 20,5 |
| april | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| mei | 31 | 10 | 5 | 1 | 15,5 |
| juni | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| juli | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| augustus | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| september | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 9 | 1 | 1 | 20,5 |
| november | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| december | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Totaal | 365 | 104 | 10 | 3 | 249,5 |
Werkdagen = weekdagen − feestdagen op weekdagen − de helft van de halve dagen. Regionale feestdagen zijn niet meegerekend.
Lange weekenden en brugdagen
- 20 maart – 22 maart: 3 dagen
- 1 mei – 3 mei: 3 dagen
- 27 mei – 31 mei: 5 dagen
- Neem 2 januari (vrijdag) vrij en de vrije periode wordt 4 dagen
- Neem 24 april (vrijdag) vrij en de vrije periode wordt 4 dagen
- Neem 18 mei (maandag) vrij en de vrije periode wordt 4 dagen
- Neem 30 oktober (vrijdag) vrij en de vrije periode wordt 4 dagen
Beurs gesloten (Borsa İstanbul) (13)
| 1 januari | donderdag | Nieuwjaarsdag – gesloten |
| 19 maart | donderdag | Vooravond van Ramazan Bayramı – halve handelsdag (handel tot 12.40 uur) |
| 20 maart | vrijdag | Ramazan Bayramı (Suikerfeest) – gesloten |
| 23 april | donderdag | Dag van de Nationale Soevereiniteit en het Kind – gesloten |
| 1 mei | vrijdag | Dag van de Arbeid en Solidariteit – gesloten |
| 19 mei | dinsdag | Herdenking van Atatürk, Jeugd- en Sportdag – gesloten |
| 26 mei | dinsdag | Vooravond van Kurban Bayramı – halve handelsdag (handel tot 12.40 uur) |
| 27 mei | woensdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) – gesloten |
| 28 mei | donderdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) – gesloten |
| 29 mei | vrijdag | Kurban Bayramı (Offerfeest) – gesloten |
| 15 juli | woensdag | Dag van de Democratie en Nationale Eenheid – gesloten |
| 28 oktober | woensdag | Vooravond van de Dag van de Republiek – halve handelsdag (handel tot 12.40 uur) |
| 29 oktober | donderdag | Dag van de Republiek – gesloten |
Andere dagen (religieus, bankfeestdag, halve dag, school…) (12)
| Datum | Dag | Feestdag | Soort | Week |
|---|---|---|---|---|
| 16 januari | vrijdag | Einde van het eerste semester – rapporten (Birinci dönem sonu – karne günü) | Schoolvakantie | 3 |
| 19–30 januari 2026 | ma–vr | Semestervakantie | Schoolvakantie | 4–5 |
| 2 februari | maandag | Begin van het tweede semester (İkinci dönem başlangıcı) | Schoolvakantie | 6 |
| 16–20 maart 2026 | ma–vr | Tweede tussentijdse vakantie | Schoolvakantie | 12–12 |
| 19 maart | donderdag | Vooravond van Ramazan Bayramı (vanaf 13.00 uur) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halve dag | 12 |
| 26 mei | dinsdag | Vooravond van Kurban Bayramı (vanaf 13.00 uur) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halve dag | 22 |
| 26 juni | vrijdag | Laatste schooldag – rapporten (Ders yılı sonu – karne günü) | Schoolvakantie | 26 |
| 7–11 september 2026 | ma–vr | Kennismakingsweek (kleuterklas en 1e leerjaar) | Schoolvakantie | 37–37 |
| 14 september | maandag | Eerste schooldag (Ders yılı başlangıcı) | Schoolvakantie | 38 |
| 28 oktober | woensdag | Vooravond van de Dag van de Republiek (vanaf 13.00 uur) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Halve dag | 44 |
| 16–20 november 2026 | ma–vr | Eerste tussentijdse vakantie | Schoolvakantie | 47–47 |
| 24 november | dinsdag | Dag van de Leraar (geen feestdag) (Öğretmenler Günü (tatil değil)) | Schoolvakantie | 48 |
Kalender 2026 (feestdagen Turkije gemarkeerd)
januari 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
april 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
juli 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
september 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
december 2026
| # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nog een land aan deze kalender toevoegen
Andere jaren
Veelgestelde vragen
Hoeveel officiële feestdagen heeft Turkije in 2026?
Turkije heeft in 2026 14 officiële feestdagen; 10 daarvan vallen op een werkdag. Daarnaast zijn er 3 halve dagen.
Hoeveel werkdagen heeft Turkije in 2026?
Turkije heeft in 2026 249,5 werkdagen (104 weekenddagen, 10 officiële feestdagen op weekdagen, 3 halve dagen). De meeste werkdagen vallen in december (23), de minste in mei (15,5).
Wat is de langste vrije periode in 2026?
De langste aaneengesloten vrije periode is 27 mei – 31 mei, 5 dagen inclusief het weekend.
Zijn er brugdagen in 2026?
Ja: neem 2 januari (vrijdag) vrij voor 4 vrije dagen op rij; neem 24 april (vrijdag) vrij voor 4 vrije dagen op rij; neem 18 mei (maandag) vrij voor 4 vrije dagen op rij; neem 30 oktober (vrijdag) vrij voor 4 vrije dagen op rij.
Welke dagen zijn halve dagen?
Vooravond van Ramazan Bayramı (vanaf 13.00 uur) (19 maart), Vooravond van Kurban Bayramı (vanaf 13.00 uur) (26 mei), Vooravond van de Dag van de Republiek (vanaf 13.00 uur) (28 oktober) zijn halve dagen. Wettelijk is de middag vanaf 13:00 vrij; bij particuliere werkgevers kan dit afwijken.
Wanneer is de beurs gesloten in 2026?
Borsa İstanbul: gesloten op 10 dagen, 3 halve handelsdagen. 1 januari, 20 maart, 23 april, 1 mei, 19 mei, 27 mei, 28 mei, 29 mei, 15 juli, 29 oktober.
Wanneer is de volgende officiële feestdag?
De eerste officiële feestdag na 9 oktober 2026 is Dag van de Republiek: 29 oktober 2026, donderdag.
Data gemarkeerd als „geschat” (meestal feestdagen volgens de islamitische kalender) zijn berekend; de officiële bekendmaking kan een dag afwijken.
Gegevens: open-source python-holidays 0.105 en officiële bekendmakingen; gegenereerd op 2026-10-05. De data zijn ter informatie; controleer ze bij de officiële bron.