Calendrier Turquie 2026 : jours fériés et jours ouvrés
Liste des jours fériés 2026
| Date | Jour | Jour férié | Type | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | jeudi | Jour de l'An (Yılbaşı) | Jour férié | 1 |
| 20 mars | vendredi | Ramazan Bayramı (Aïd el-Fitr) | Jour férié | 12 |
| 21 mars | samedi | Ramazan Bayramı (Aïd el-Fitr) | Jour férié | 12 |
| 22 mars | dimanche | Ramazan Bayramı (Aïd el-Fitr) | Jour férié | 12 |
| 23 avril | jeudi | Journée de la souveraineté nationale et des enfants (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Jour férié | 17 |
| 1 mai | vendredi | Fête du travail et de la solidarité (Emek ve Dayanışma Günü) | Jour férié | 18 |
| 19 mai | mardi | Journée de commémoration d'Atatürk, de la jeunesse et des sports (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) | Jour férié | 21 |
| 27 mai | mercredi | Kurban Bayramı (Aïd al-Adha) | Jour férié | 22 |
| 28 mai | jeudi | Kurban Bayramı (Aïd al-Adha) | Jour férié | 22 |
| 29 mai | vendredi | Kurban Bayramı (Aïd al-Adha) | Jour férié | 22 |
| 30 mai | samedi | Kurban Bayramı (Aïd al-Adha) | Jour férié | 22 |
| 15 juillet | mercredi | Journée de la démocratie et de l'unité nationale (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) | Jour férié | 29 |
| 30 août | dimanche | Jour de la Victoire (Zafer Bayramı) | Jour férié | 35 |
| 29 octobre | jeudi | Fête de la République (Cumhuriyet Bayramı) | Jour férié | 44 |
Jours ouvrés 2026 par mois
| Mois | Jours | Week-end | Jours fériés en semaine | Demi-journées | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| février | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 1 | 1 | 20,5 |
| avril | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| mai | 31 | 10 | 5 | 1 | 15,5 |
| juin | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| juillet | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| août | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| septembre | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| octobre | 31 | 9 | 1 | 1 | 20,5 |
| novembre | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| décembre | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 365 | 104 | 10 | 3 | 249,5 |
Jours ouvrés = jours de semaine − jours fériés tombant en semaine − la moitié des demi-journées. Les jours fériés régionaux ne sont pas pris en compte.
Week-ends prolongés et ponts
- 20 mars – 22 mars : 3 jours
- 1 mai – 3 mai : 3 jours
- 27 mai – 31 mai : 5 jours
- Posez le 2 janvier (vendredi) et profitez de 4 jours de repos
- Posez le 24 avril (vendredi) et profitez de 4 jours de repos
- Posez le 18 mai (lundi) et profitez de 4 jours de repos
- Posez le 30 octobre (vendredi) et profitez de 4 jours de repos
Bourse fermée (Borsa İstanbul) (13)
| 1 janvier | jeudi | Jour de l'An – Bourse fermée |
| 19 mars | jeudi | Veille du Ramazan Bayramı – demi-séance (fin de séance à 12 h 40) |
| 20 mars | vendredi | Ramazan Bayramı (Aïd el-Fitr) – Bourse fermée |
| 23 avril | jeudi | Journée de la souveraineté nationale et des enfants – Bourse fermée |
| 1 mai | vendredi | Fête du travail et de la solidarité – Bourse fermée |
| 19 mai | mardi | Journée de commémoration d'Atatürk, de la jeunesse et des sports – Bourse fermée |
| 26 mai | mardi | Veille du Kurban Bayramı – demi-séance (fin de séance à 12 h 40) |
| 27 mai | mercredi | Kurban Bayramı (Aïd al-Adha) – Bourse fermée |
| 28 mai | jeudi | Kurban Bayramı (Aïd al-Adha) – Bourse fermée |
| 29 mai | vendredi | Kurban Bayramı (Aïd al-Adha) – Bourse fermée |
| 15 juillet | mercredi | Journée de la démocratie et de l'unité nationale – Bourse fermée |
| 28 octobre | mercredi | Veille de la fête de la République – demi-séance (fin de séance à 12 h 40) |
| 29 octobre | jeudi | Fête de la République – Bourse fermée |
Autres jours (religieux, bancaires, demi-journées, scolaires…) (12)
| Date | Jour | Jour férié | Type | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 16 janvier | vendredi | Fin du premier semestre – remise des bulletins (Birinci dönem sonu – karne günü) | Vacances scolaires | 3 |
| 19–30 janvier 2026 | lun.–ven. | Vacances de fin de semestre | Vacances scolaires | 4–5 |
| 2 février | lundi | Début du second semestre (İkinci dönem başlangıcı) | Vacances scolaires | 6 |
| 16–20 mars 2026 | lun.–ven. | Deuxièmes vacances de mi-semestre | Vacances scolaires | 12–12 |
| 19 mars | jeudi | Veille du Ramazan Bayramı (à partir de 13 h) (Ramazan Bayramı (saat 13.00'ten)) | Demi-journée | 12 |
| 26 mai | mardi | Veille du Kurban Bayramı (à partir de 13 h) (Kurban Bayramı (saat 13.00'ten)) | Demi-journée | 22 |
| 26 juin | vendredi | Dernier jour d'école – remise des bulletins (Ders yılı sonu – karne günü) | Vacances scolaires | 26 |
| 7–11 septembre 2026 | lun.–ven. | Semaine d'adaptation (préscolaire et 1re année du primaire) | Vacances scolaires | 37–37 |
| 14 septembre | lundi | Rentrée scolaire (Ders yılı başlangıcı) | Vacances scolaires | 38 |
| 28 octobre | mercredi | Veille de la fête de la République (à partir de 13 h) (Cumhuriyet Bayramı (saat 13.00'ten)) | Demi-journée | 44 |
| 16–20 novembre 2026 | lun.–ven. | Premières vacances de mi-semestre | Vacances scolaires | 47–47 |
| 24 novembre | mardi | Journée des enseignants (non fériée) (Öğretmenler Günü (tatil değil)) | Vacances scolaires | 48 |
Calendrier 2026 (jours fériés Turquie indiqués)
janvier 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
avril 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
juillet 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
septembre 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
décembre 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ajouter un autre pays à ce calendrier
Autres années
Questions fréquentes
Combien de jours fériés compte Turquie en 2026 ?
Turquie compte 14 jours fériés en 2026, dont 10 en semaine. S'y ajoutent 3 demi-journées.
Combien de jours ouvrés compte Turquie en 2026 ?
Turquie compte 249,5 jours ouvrés en 2026 (104 jours de week-end, 10 jours fériés en semaine, 3 demi-journées). Le mois qui compte le plus de jours ouvrés est décembre (23), celui qui en compte le moins est mai (15,5).
Quelle est la plus longue période de repos en 2026 ?
La plus longue période de repos continue va du 27 mai au 31 mai, soit 5 jours week-end compris.
Y a-t-il des ponts en 2026 ?
Oui : posez le 2 janvier (vendredi) pour 4 jours de repos; posez le 24 avril (vendredi) pour 4 jours de repos; posez le 18 mai (lundi) pour 4 jours de repos; posez le 30 octobre (vendredi) pour 4 jours de repos.
Quels jours sont des demi-journées ?
Veille du Ramazan Bayramı (à partir de 13 h) (19 mars), Veille du Kurban Bayramı (à partir de 13 h) (26 mai), Veille de la fête de la République (à partir de 13 h) (28 octobre) sont des demi-journées. Selon la loi, l'après-midi est chômé à partir de 13 h ; les employeurs privés peuvent appliquer d'autres règles.
Quand la Bourse est-elle fermée en 2026 ?
Borsa İstanbul : fermée 10 jours, 3 demi-séances. 1 janvier, 20 mars, 23 avril, 1 mai, 19 mai, 27 mai, 28 mai, 29 mai, 15 juillet, 29 octobre.
Quel est le prochain jour férié ?
Le premier jour férié après le 9 octobre 2026 est Fête de la République : 29 octobre 2026, jeudi.
Les dates signalées « estimée » (principalement les fêtes liées au calendrier musulman) sont calculées ; l'annonce officielle peut différer d'un jour.
Données : bibliothèque open source python-holidays 0.105 et annonces officielles ; générées le 2026-10-05. Les dates sont fournies à titre indicatif ; veuillez les vérifier auprès de la source officielle.