Calendrier France 2026 : jours fériés et jours ouvrés
Liste des jours fériés 2026
| Date | Jour | Jour férié | Type | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | jeudi | Jour de l'an | Jour férié | 1 |
| 6 avril | lundi | Lundi de Pâques | Jour férié | 15 |
| 1 mai | vendredi | Fête du Travail | Jour férié | 18 |
| 8 mai | vendredi | Fête de la Victoire | Jour férié | 19 |
| 14 mai | jeudi | Ascension | Jour férié | 20 |
| 25 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | Jour férié | 22 |
| 14 juillet | mardi | Fête nationale | Jour férié | 29 |
| 15 août | samedi | Assomption | Jour férié | 33 |
| 1 novembre | dimanche | Toussaint | Jour férié | 44 |
| 11 novembre | mercredi | Armistice | Jour férié | 46 |
| 25 décembre | vendredi | Noël | Jour férié | 52 |
Jours ouvrés 2026 par mois
| Mois | Jours | Week-end | Jours fériés en semaine | Demi-journées | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| février | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| avril | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| mai | 31 | 10 | 4 | 0 | 17 |
| juin | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| juillet | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| août | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| septembre | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| octobre | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| novembre | 30 | 9 | 1 | 0 | 20 |
| décembre | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Total | 365 | 104 | 9 | 0 | 252 |
Jours ouvrés = jours de semaine − jours fériés tombant en semaine − la moitié des demi-journées. Les jours fériés régionaux ne sont pas pris en compte.
Week-ends prolongés et ponts
- 4 avril – 6 avril : 3 jours
- 1 mai – 3 mai : 3 jours
- 8 mai – 10 mai : 3 jours
- 23 mai – 25 mai : 3 jours
- 25 décembre – 27 décembre : 3 jours
- Posez le 2 janvier (vendredi) et profitez de 4 jours de repos
- Posez le 15 mai (vendredi) et profitez de 4 jours de repos
- Posez le 13 juillet (lundi) et profitez de 4 jours de repos
Jours fériés régionaux (17)
| Date | Jour | Jour férié | Région | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 5 mars | jeudi | Arrivée de l'Évangile | PF | 10 |
| 12 mars | jeudi | Mi-Carême | 971 | 11 |
| 3 avril | vendredi | Vendredi saint | 57, 6AE, 971, 972, PF | 14 |
| 27 avril | lundi | Abolition de l'esclavage | 976 | 18 |
| 28 avril | mardi | Saint Pierre Chanel | WF | 18 |
| 22 mai | vendredi | Abolition de l'esclavage | 972 | 21 |
| 27 mai | mercredi | Abolition de l'esclavage | 971 | 22 |
| 28 mai | jeudi | Abolition de l'esclavage | MF | 22 |
| 10 juin | mercredi | Abolition de l'esclavage | 973 | 24 |
| 29 juin | lundi | Saints Pierre et Paul | WF | 27 |
| 21 juillet | mardi | Fête de Victor Schoelcher | 971, 972, MF | 30 |
| 29 juillet | mercredi | Fête du Territoire | WF | 31 |
| 24 septembre | jeudi | Fête de la Citoyenneté | NC | 39 |
| 9 octobre | vendredi | Abolition de l'esclavage | BL | 41 |
| 20 novembre | vendredi | Matāri'i | PF | 47 |
| 20 décembre | dimanche | Abolition de l'esclavage | 974 | 51 |
| 26 décembre | samedi | Saint-Étienne | 57, 6AE | 52 |
Calendrier 2026 (jours fériés France indiqués)
janvier 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
avril 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
juillet 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
septembre 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
décembre 2026
| # | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ajouter un autre pays à ce calendrier
Autres années
Questions fréquentes
Combien de jours fériés compte France en 2026 ?
France compte 11 jours fériés en 2026, dont 9 en semaine.
Combien de jours ouvrés compte France en 2026 ?
France compte 252 jours ouvrés en 2026 (104 jours de week-end, 9 jours fériés en semaine). Le mois qui compte le plus de jours ouvrés est mars (22), celui qui en compte le moins est mai (17).
Quelle est la plus longue période de repos en 2026 ?
La plus longue période de repos continue va du 4 avril au 6 avril, soit 3 jours week-end compris.
Y a-t-il des ponts en 2026 ?
Oui : posez le 2 janvier (vendredi) pour 4 jours de repos; posez le 15 mai (vendredi) pour 4 jours de repos; posez le 13 juillet (lundi) pour 4 jours de repos.
Quel est le prochain jour férié ?
Le premier jour férié après le 9 octobre 2026 est Toussaint : 1 novembre 2026, dimanche.
Données : bibliothèque open source python-holidays 0.105 et annonces officielles ; générées le 2026-10-05. Les dates sont fournies à titre indicatif ; veuillez les vérifier auprès de la source officielle.