Rusya Takvimi 2028: Resmi Tatiller ve İş Günleri
14resmi tatil
10hafta içine denk gelen
3uzun hafta sonu
250iş günü
1köprü günü fırsatı
2028 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 52 |
| 2 Ocak | Pazar | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 52 |
| 3 Ocak | Pazartesi | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 4 Ocak | Salı | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 5 Ocak | Çarşamba | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 6 Ocak | Perşembe | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 7 Ocak | Cuma | Noel (Рождество Христово) | Resmi tatil | 1 |
| 8 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 23 Şubat | Çarşamba | Vatan Savunucuları Günü (День защитника Отечества) | Resmi tatil | 8 |
| 8 Mart | Çarşamba | Dünya Kadınlar Günü (Международный женский день) | Resmi tatil | 10 |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Bahar ve Emek Bayramı (Праздник Весны и Труда) | Resmi tatil | 18 |
| 9 Mayıs | Salı | Zafer Günü (День Победы) | Resmi tatil | 19 |
| 12 Haziran | Pazartesi | Rusya Günü (День России) | Resmi tatil | 24 |
| 4 Kasım | Cumartesi | Ulusal Birlik Günü (День народного единства) | Resmi tatil | 44 |
2028 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 5 | 0 | 16 |
| Şubat | 29 | 8 | 1 | 0 | 20 |
| Mart | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Nisan | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Mayıs | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| Haziran | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Temmuz | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Ağustos | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Eylül | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Ekim | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Kasım | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Aralık | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Toplam | 366 | 106 | 10 | 0 | 250 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 1 Ocak – 9 Ocak: 9 gün
- 29 Nisan – 1 Mayıs: 3 gün
- 10 Haziran – 12 Haziran: 3 gün
- 8 Mayıs (Pazartesi) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
2028 takvimi (Rusya tatilleri işaretli)
Ocak 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Şubat 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mart 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Ağustos 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Kasım 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
Rusya 2028 yılında kaç gün resmi tatil var?
2028 yılında Rusya için 14 resmi tatil günü var; 10 tanesi hafta içine denk geliyor.
Rusya 2028 yılında kaç iş günü var?
2028 yılında Rusya için 250 iş günü var (106 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 10 resmi tatil). En çok iş günü Ağustos ayında (23), en az Ocak ayında (16).
2028 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 1 Ocak – 9 Ocak arası 9 gün (hafta sonuyla birlikte).
2028 yılında köprü günü var mı?
Evet: 8 Mayıs (Pazartesi) izin alınırsa tatil 4 gün.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.