Rusya Takvimi 2027: Resmi Tatiller ve İş Günleri
20resmi tatil
15hafta içine denk gelen
7uzun hafta sonu
246iş günü
0köprü günü fırsatı
2027 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cuma | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 53 |
| 2 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 53 |
| 3 Ocak | Pazar | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 53 |
| 4 Ocak | Pazartesi | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 5 Ocak | Salı | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 6 Ocak | Çarşamba | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 7 Ocak | Perşembe | Noel (Рождество Христово) | Resmi tatil | 1 |
| 8 Ocak | Cuma | Yılbaşı Tatili (Новогодние каникулы) | Resmi tatil | 1 |
| 22 Şubat | Pazartesi | Devredilmiş Tatil (çalışılmayan gün) (Нерабочий день (перенос)) | Resmi tatil | 8 |
| 23 Şubat | Salı | Vatan Savunucuları Günü (День защитника Отечества) | Resmi tatil | 8 |
| 8 Mart | Pazartesi | Dünya Kadınlar Günü (Международный женский день) | Resmi tatil | 10 |
| 1 Mayıs | Cumartesi | Bahar ve Emek Bayramı (Праздник Весны и Труда) | Resmi tatil | 17 |
| 3 Mayıs | Pazartesi | Devredilmiş Tatil (çalışılmayan gün) (Нерабочий день (перенос)) | Resmi tatil | 18 |
| 9 Mayıs | Pazar | Zafer Günü (День Победы) | Resmi tatil | 18 |
| 10 Mayıs | Pazartesi | Devredilmiş Tatil (çalışılmayan gün) (Нерабочий день (перенос)) | Resmi tatil | 19 |
| 12 Haziran | Cumartesi | Rusya Günü (День России) | Resmi tatil | 23 |
| 14 Haziran | Pazartesi | Devredilmiş Tatil (çalışılmayan gün) (Нерабочий день (перенос)) | Resmi tatil | 24 |
| 4 Kasım | Perşembe | Ulusal Birlik Günü (День народного единства) | Resmi tatil | 44 |
| 5 Kasım | Cuma | Devredilmiş Tatil (çalışılmayan gün) (Нерабочий день (перенос)) | Resmi tatil | 44 |
| 31 Aralık | Cuma | Devredilmiş Tatil (çalışılmayan gün) (Нерабочий день (перенос)) | Resmi tatil | 52 |
2027 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 6 | 0 | 15 |
| Şubat | 28 | 8 | 2 | 0 | 18 |
| Mart | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Nisan | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Mayıs | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| Haziran | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Temmuz | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Ağustos | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Eylül | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Ekim | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Kasım | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| Aralık | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Toplam | 365 | 104 | 15 | 0 | 246 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 1 Ocak – 10 Ocak: 10 gün
- 20 Şubat – 23 Şubat: 4 gün
- 6 Mart – 8 Mart: 3 gün
- 1 Mayıs – 3 Mayıs: 3 gün
- 8 Mayıs – 10 Mayıs: 3 gün
- 12 Haziran – 14 Haziran: 3 gün
- 4 Kasım – 7 Kasım: 4 gün
Diğer günler (dini, banka, yarım gün, okul…) (1)
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 20 Şubat | Cumartesi | Çalışma Günü (devir) (Рабочий день (перенос)) | Çalışma günü (anma, tatil değil) | 7 |
2027 takvimi (Rusya tatilleri işaretli)
Ocak 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Haziran 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Eylül 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Aralık 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
Rusya 2027 yılında kaç gün resmi tatil var?
2027 yılında Rusya için 20 resmi tatil günü var; 15 tanesi hafta içine denk geliyor.
Rusya 2027 yılında kaç iş günü var?
2027 yılında Rusya için 246 iş günü var (104 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 15 resmi tatil). En çok iş günü Mart ayında (22), en az Ocak ayında (15).
2027 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 1 Ocak – 10 Ocak arası 10 gün (hafta sonuyla birlikte).
2027 yılında köprü günü var mı?
Hayır, 2027 yılında tek günlük izinle uzayan bir tatil yok.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.