Bulgaristan Takvimi 2027: Resmi Tatiller ve İş Günleri
13resmi tatil
9hafta içine denk gelen
5uzun hafta sonu
249iş günü
2köprü günü fırsatı
2027 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cuma | Yılbaşı (Нова година) | Resmi tatil | 53 |
| 3 Mart | Çarşamba | Kurtuluş Günü (Ден на Освобождението на България от османско иго) | Resmi tatil | 9 |
| 30 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma (Велики петък) | Resmi tatil | 17 |
| 1 Mayıs | Cumartesi | Kutsal Cumartesi (Велика събота) | Resmi tatil | 17 |
| 1 Mayıs | Cumartesi | Emek ve Uluslararası İşçi Dayanışması Günü (Ден на труда и на международната работническа солидарност) | Resmi tatil | 17 |
| 2 Mayıs | Pazar | Ortodoks Paskalyası (Великден) | Resmi tatil | 17 |
| 3 Mayıs | Pazartesi | Ortodoks Paskalyası (Великден) | Resmi tatil | 18 |
| 4 Mayıs | Salı | Emek ve Uluslararası İşçi Dayanışması Günü (Ден на труда и на международната работническа солидарност (почивен ден))telafi | Resmi tatil | 18 |
| 6 Mayıs | Perşembe | Aziz Georgi Günü, Cesaret ve Bulgar Ordusu Günü (Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия) | Resmi tatil | 18 |
| 24 Mayıs | Pazartesi | Bulgar Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü (Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност) | Resmi tatil | 21 |
| 6 Eylül | Pazartesi | Birleşme Günü (Ден на Съединението) | Resmi tatil | 36 |
| 22 Eylül | Çarşamba | Bağımsızlık Günü (Ден на Независимостта на България) | Resmi tatil | 38 |
| 24 Aralık | Cuma | Noel Arifesi (Бъдни вечер) | Resmi tatil | 51 |
| 25 Aralık | Cumartesi | Noel (Рождество Христово) | Resmi tatil | 51 |
| 26 Aralık | Pazar | Noel (Рождество Христово) | Resmi tatil | 51 |
| 27 Aralık | Pazartesi | Noel (Рождество Христово (почивен ден))telafi | Resmi tatil | 52 |
| 28 Aralık | Salı | Noel (Рождество Христово (почивен ден))telafi | Resmi tatil | 52 |
2027 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Şubat | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| Mart | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Nisan | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Mayıs | 31 | 10 | 4 | 0 | 17 |
| Haziran | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Temmuz | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Ağustos | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Eylül | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| Ekim | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Kasım | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Aralık | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 |
| Toplam | 365 | 104 | 12 | 0 | 249 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 1 Ocak – 3 Ocak: 3 gün
- 30 Nisan – 4 Mayıs: 5 gün
- 22 Mayıs – 24 Mayıs: 3 gün
- 4 Eylül – 6 Eylül: 3 gün
- 24 Aralık – 28 Aralık: 5 gün
- 5 Mayıs (Çarşamba) izin alırsanız tatil 7 güne uzar
- 7 Mayıs (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
Diğer günler (dini, banka, yarım gün, okul…) (1)
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım | Pazartesi | Halk Aydınları Günü (Ден на народните будители) | Okul tatili | 44 |
2027 takvimi (Bulgaristan tatilleri işaretli)
Ocak 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Haziran 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Eylül 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Aralık 2027
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
Bulgaristan 2027 yılında kaç gün resmi tatil var?
2027 yılında Bulgaristan için 13 resmi tatil günü var; 9 tanesi hafta içine denk geliyor.
Bulgaristan 2027 yılında kaç iş günü var?
2027 yılında Bulgaristan için 249 iş günü var (104 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 12 resmi tatil). En çok iş günü Mart ayında (22), en az Mayıs ayında (17).
2027 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 30 Nisan – 4 Mayıs arası 5 gün (hafta sonuyla birlikte).
2027 yılında köprü günü var mı?
Evet: 5 Mayıs (Çarşamba) izin alınırsa tatil 7 gün; 7 Mayıs (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.